БРЭНД ГОДА/EFFIE 2004
Лауреатами конкурса стали 77 брендов в 29 отраслевых номинациях. Число номинаций в этом году было расширено (в 2003г. их было 24). Подавляющее большинство компаний-участников конкурса представляют рынок потребительских товаров.
Лауреаты Гран-при были определены в трех номинациях: "Новое имя", "Смена образа" и "Репутация и доверие". В первой номинации победил бренд "8 овощей", владельцем которого является "Балтимор-Холдинг". Так же бренд выдвигался в категории "безалкогольные напитки". Уровень знания марки целевой аудитории составил 47%, спонтанное знание - 11%.
В номинации "Смена образа" победил бренд "HP", принадлежащий компании Hewlett Packard. Кроме того, бренд получил "золото" в категории "Товары и услуги бизнесу", а также занял 1-е место в рейтинге по первому упоминанию марки и предпочтению: знание марки без подсказки достигло 68%, знание с подсказкой - 98%, предпочтение - 51%.
Самого впечатляющего прорыва добилась компания Samsung, удостоенная Гран При в номинации "Репутация и доверие", а также "золота" в номинациях "Потребительская электроника", "Высококачественные товары и услуги" и серебряной награды в категории "Бытовая.
В результате проведения конкурса были выявлены новые тенденции года, а именно: рост сильных брендов в таких секторах рынка, как средства массовой информации (включая телеканалы), одежда, обувь, мода. Следует отметить, что большинство наград завоевали бренды, принадлежащие российским компаниям.
ЛАУРЕАТЫ ЗВАНИЯ БРЭНД ГОДА/EFFIE-2004
КАТЕГОРИЯ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА |
Продовольственные товары | Cheetos | Calve Lay's | Ламбер Московский картофель |
Кондитерские товары | Nuts | Orbit | Золотой слиток Milka |
Безалкогольные напитки | Добрый Lipton | Lipton Ice Tea Aqua Minerale | Тонус |
Одежда, обувь аксессуары | Ralf Ringer | Savage | Sela |
Бытовая химия. Товары повседневного спроса | Duracel Tide | Sorti Автомат | Фумитокс BiMax |
Табачная продукция | Chesterfield | ||
Алкогольные напитки | Martell | Водка "Stolichnaya" | Зеленая Марка |
Пиво | Tuborg Green Балтика №3 | Сибирская Корона | Клинское аррива |
Товары личной гигиены | Blend-a-med Gillette Venus | Discreet | Contex Professional Care 7000 |
Парфюмерия и косметика | Pantene Pro-V Rexona | Shamtu | AXE Gillette Foam |
Бытовая техника | Braun Electrolux | Scarlett Samsung холодильник Sibe-By-Side | Vitek |
Мебель | Икеа | Шатура | |
Высокотехнологичные товары и услуги | Samsung мобильный телефон | Би Лайн GSM iRU | Rover Comuters |
Потребительская электроника | Samsung домашний кинотеатр | POLAR | |
Товары для здоровья. Фармацевтические препараты | Но-шпа | Билобил Linex | Гексикон |
АВТО-МОТО (товары и услуги) | BMW 6 серии | Hyundai | BMW X 3 |
Рестораны быстрого обслуживания | Il Патио | McDonald's | |
Услуги и сервис | World Class | Аэрофлот | Сеть бюро путешествий "куда.ru" |
Торговые Сети и центры | МИР | Связной | Евросеть |
Элитные товары и услуги | Kauffman | Miele | Green Hills |
Финансовые организации (продукты и услуги) | Страховое общество "Россия" | Кредит под 1% | |
Корпорации и организации | ТНК ВР | ||
Малобюджетный Проект | Stages | Lifestyles | iRU |
Новый Товар или услуга | TRAX | Мобильная справка 0806 | |
Средства Массовой Информации | СТС - Только Звезды | MTV | НТВ+ |
Интернет-проект | Стрим | ||
Товары для детей | Avent | Pampers | Johnson's Baby |
B2B (товары и услуги бинесу) | HP | Анкор | Комус |
Региональный проект | Future Telecom | VITA | КотБегемот Totri |
28.10.2004
Комментарии
Написать комментарий