Фестивали, вошедшие в "Рейтинг Креативности" АКАР 2012
На какие фестивали стоит подавать работы? Будут ли победы учтены в Рейтинге креативности?
Фестивали, вошедшие в "Рейтинг Креативности" 2012 по сегментам:
Реклама
№ | Leo Burnett | TWIGA | BBDO | Восход | В. Мелехов | А. Алексеев | итог: | |
1 | Белый квадрат, Беларусь | против | за | против | за | за | за | вошел |
2 | Идея! | за | за | за | за | не учитыв | за | вошел |
3 | ADCR | против | за | за | за | за | не учитыв. | вошел |
4 | КМФР | за | за | против | за | за | за | вошел |
5 | ММФР (Red Apple) | за | за | за | за | за | за | вошел |
6 | Golden Drum | за | за | за | за | за | за | вошел |
7 | ADCE | воздерж | за | за | за | за | за | вошел |
8 | Eurobest | за | за | за | за | за | за | вошел |
9 | Epica | за | за | за | за | за | за | вошел |
10 | Cannes Lions | за | за | за | за | за | за | вошел |
11 | D&AD Awards | за | против | за | за | против | воздерж. | вошел |
Бренд-Дизайн
№ | Восход | BBDO | Depot WPF | ONY | Quantum Graphics | Tomatdesign | Deza | В. Мелехов | А. Алексеев | итог: | |
1 | Белый квадрат, Беларусь | за | против | за | против | за | за | за | за | за | вошел |
2 | Golden Hammer | против | против | за | за | за | за | за | против | за | вошел |
3 | ADCR | за | за | за | против | за | за | за | за | не учитыв. | вошел |
4 | КМФР | за | против | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
5 | Идея! | за | за | за | за | против | за | за | не учитыв. | за | вошел |
6 | ММФР (Red Apple) | за | за | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
7 | Golden Drum | за | за | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
8 | ADCE | за | за | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
9 | Eurobest | за | за | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
10 | Epica | за | против | за | воздерж. | за | за | за | за | за | вошел |
11 | Cannes Lions | за | за | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
12 | RedDot | за | за | за | за | за | за | за | против | за | вошел |
13 | Popok | за | против | за | против | за | за | за | против | против | вошел |
14 | The Dieline Forum | за | против | за | против | за | за | против | против | за | вошел |
15 | D&AD Awards | за | против | за | против | за | за | за | против | воздерж. | вошел |
Медиа
№ | восход | Leo Burnett | BBDO | TWIGA | Great | OMD | А.Алексеев | В.Мелехов | Kijjaa! Digital Miracles | итог: | |
1 | Белый квадрат, Беларусь | за | против | против | за | против | за | за | за | против | вошел |
2 | ADCR | за | за | против | за | против | за | не учитыв. | за | за | вошел |
3 | Идея! | за | против | за | за | за | за | за | не учитыв. | за | вошел |
4 | КМФР | за | за | против | за | за | за | за | за | за | вошел |
5 | ММФР (Red Apple Mix) | за | за | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
6 | ADCE | за | за | против | против | за | за | за | за | за | вошел |
7 | Golden Drum | за | за | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
8 | Epica | за | за | против | за | за | за | за | за | за | вошел |
9 | M&M Europe | против | за | за | против | против | за | за | за | за | вошел |
10 | Eurobest | за | за | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
11 | Cannes Lions | за | за | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
12 | Festival of Media | против | за | за | против | против | за | за | против | за | вошел |
13 | Golden Hammer | против | за | против | против | за | за | за | против | за | вошел |
Интерактив
№ | восход | BBDO | Leo Burnett | Deluxe Interactive | А. Алексеев | В.Мелехов | Look at me | итог: | |
1 | Идея! | за | за | против | за | за | не учитыв. | за | вошел |
2 | ADCR | за | за | против | за | за | за | за | вошел |
3 | КМФР | за | против | за | за | за | за | за | вошел |
4 | ММФР+Red Apple Mixx | за | за | против | против | за | за | за | вошел |
5 | ADCE | за | за | воздерж. | против | за | за | за | вошел |
6 | Golden Drum | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
7 | Epica | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
8 | Eurobest | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
9 | Cannes Lions | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
10 | One Show | против | за | за | за | воздерж. | против | за | вошел |
11 | D&AD Awards | за | против | за | за | воздерж. | против | за | вошел |
12 | Golden Hammer | против | против | за | за | за | против | за | вошел |
Маркетинговые Услуги
№ | Восход | Leo Burnett | TWIGA | TMA Draft | General Line! | R&I | Action! | Progression | Ark Group | М.Симонов | В.Мелехов | А.Алексеев | итог: | |
1 | Direct Hit, Украина | против | против | против | за | за | за | за | за | за | за | против | за | вошел |
2 | Белый квадрат, Беларусь | за | против | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
3 | Золотой Пропеллер | против | против | за | за | против | за | за | за | за | за | против | за | вошел |
4 | Идея! | за | против | за | за | за | против | за | за | за | за | не учитыв. | за | вошел |
5 | Серебряный Меркурий | за | против | за | за | за | за | за | за | за | воздерж. | за | за | вошел |
6 | КМФР | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
7 | ММФР (Red Apple) | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
8 | ADCE | за | за | за | за | против | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
9 | Globes Awards | за | воздерж. | за | за | против | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
10 | Cannes Lions | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | вошел |
Фестивали, не вошедшие в "Рейтинг Креативности" 2012 по сегментам:
Реклама
№ | Leo Burnett | TWIGA | BBDO | Восход | В. Мелехов | А. Алексеев | итог: | |
1 | Popok | против | за | против | против | против | против | не вошел |
2 | Golden Hammer | за | против | против | против | против | за | не вошел |
Медиа
№ | восход | Leo Burnett | BBDO | TWIGA | Great | OMD | А.Алексеев | В.Мелехов | Kijjaa! Digital Miracles | итог: | |
1 | Cristal Festival Awards | против | против | против | против | за | за | воздерж. | за | за | не вошел |
2 | Popok | против | против | против | за | против | против | против | против | против | не вошел |
3 | D&AD Awards | за | за | против | против | за | против | воздерж. | против | за | не вошел |
Интерактив
№ | восход | BBDO | Leo Burnett | Deluxe Interactive | А. Алексеев | В.Мелехов | Look at me | итог: | |
1 | Белый квадрат, Беларусь | за | против | против | против | за | за | против | не вошел |
2 | Digital пропеллер | против | против | против | против | воздерж. | против | против | не вошел |
3 | Popok | против | против | против | против | против | против | против | не вошел |
4 | MIXX New York | против | за | против | за | за | против | против | не вошел |
МУ
№ | Восход | Leo Burnett | TWIGA | TMA Draft | General Line! | R&I | Action! | Progression | Ark Group | М.Симонов | В.Мелехов | А.Алексеев | итог: | |
1 | Golden Hammer | против | за | против | против | за | против | против | против | против | против | против | за | не вошел |
2 | Epica | за | за | против | против | за | против | против | против | против | против | за | за | не вошел |
3 | Eurobest | за | за | против | против | за | против | против | против | против | против | за | за | не вошел |
4 | Golden Drum | за | за | за | против | за | против | против | против | против | против | за | за | не вошел |
5 | Popok | против | против | за | против | за | против | против | против | против | против | против | против | не вошел |
6 | D&AD Awards | за | за | против | против | за | против | против | против | против | против | против | воздерж. | не вошел |
28.02.2012
Комментарии
Написать комментарий