КОМКОН. Радио. Рейтинги московских радиостанций, полученные по результатам исследования "Мониторинг аудитории радиостанций" за сентябрь
Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+
РАДИОСТАНЦИИ | СЕНТЯБРЬ 2004 | АВГУСТ 2004 | ИЮЛЬ 2004 | |||
% от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. | |
Радио в целом | 71,6 | 5436 | 69,9 | 5310 | 73,1 | 5548 |
Эфирное вещание | 62,3 | 4729 | 61,6 | 4675 | 63,9 | 4849 |
Трансляционная сеть | 19,2 | 1458 | 18,1 | 1373 | 19,4 | 1471 |
Радио России | 15,5 | 1178 | 13,8 | 1048 | 15,0 | 1137 |
Русское pадио | 13,4 | 1018 | 13,7 | 1038 | 15,1 | 1150 |
Маяк | 11,4 | 869 | 11,8 | 896 | 13,3 | 1013 |
Евpопа Плюс | 10,8 | 822 | 11,2 | 849 | 11,9 | 901 |
Автоpадио | 9,0 | 681 | 9,2 | 696 | 10,5 | 800 |
Эхо Москвы | 8,9 | 675 | 7,7 | 583 | 8,6 | 649 |
Радио Шансон | 8,7 | 663 | 8,8 | 666 | 9,1 | 694 |
Радио-7 на cеми холмах | 7,7 | 581 | 7,8 | 590 | 8,5 | 644 |
Ретро FM | 7,3 | 555 | 7,3 | 556 | 7,9 | 604 |
Наше время на МВ | 7,1 | 537 | 6,8 | 516 | 7,7 | 585 |
Love Radio | 6,9 | 523 | 7,7 | 583 | 7,9 | 601 |
Динамит FM | 6,7 | 506 | 7,3 | 556 | 7,7 | 583 |
Сеpебpяный Дождь | 6,5 | 493 | 5,6 | 422 | 7,0 | 533 |
Наше радио | 5,9 | 445 | 5,7 | 431 | 6,2 | 474 |
Радио Максимум | 5,6 | 427 | 6,0 | 455 | 6,4 | 485 |
Русское pадио-2 | 5,1 | 391 | 4,5 | 342 | 6,5 | 490 |
Радио Энергия | 4,9 | 372 | 5,1 | 388 | 6,0 | 454 |
Ультра | 4,7 | 356 | 4,9 | 369 | 5,9 | 450 |
Первое популярное радио (Попса) | 4,4 | 338 | 5,0 | 383 | 5,5 | 418 |
Хит FM | 4,3 | 330 | 4,2 | 317 | 4,5 | 341 |
Радио Классик | 3,0 | 228 | 3,3 | 247 | 3,4 | 259 |
Радио Джаз | 2,9 | 223 | 3,3 | 247 | 4,0 | 304 |
Радио Монте-Карло | 2,4 | 179 | 2,7 | 206 | 3,3 | 253 |
Говорит Москва | 2,3 | 173 | 3,0 | 229 | 3,8 | 287 |
Тройка | 2,2 | 169 | 2,3 | 175 | 2,7 | 208 |
Маяк 24 | 2,1 | 161 | 2,4 | 180 | 2,4 | 184 |
Радио Диско 88.7 FM | 2,1 | 161 | 1,8 | 137 | 1,9 | 144 |
Радио Свобода | 1,6 | 121 | 1,6 | 120 | 2,1 | 162 |
Спорт FM | 1,1 | 82 | 1,3 | 102 | 1,4 | 110 |
БИ-БИ-СИ | 0,6 | 46 | 0,4 | 33 | 0,7 | 57 |
Радио Арсенал | 0,6 | 44 | 0,3 | 22 | 0,4 | 31 |
Юность | 0,5 | 37 | 0,5 | 37 | 0,6 | 42 |
Немецкая Волна | 0,4 | 33 | 0,4 | 27 | 0,5 | 39 |
Мегаполис 89.5 FM | 0,4 | 30 | 0,3 | 23 | 0,5 | 35 |
До-Радио | 0,4 | 29 | 0,2 | 14 | 0,3 | 26 |
Голос Амеpики | 0,2 | 15 | 0,3 | 24 | 0,5 | 40 |
Радио Франс Интернасьональ (RFI) | 0,1 | 6 | 0,0 | 2 | 0,1 | 6 |
КОМКОН
06.10.2004
Комментарии
Написать комментарий