Рейтинг креативности. Маркетинговые услуги
Рейтинг составляется на основе мест, занятых на различных фестивалях рекламы.
Количество начисляемых баллов разнится в зависимости от фестиваля (максимальный вес имеет победа на Cannes Lions) и занятого на нём места (наибольшую значимость имеет Гран-при).
Указанные в таблице баллы начисляются за работы, участвующие во всех номинациях на Золотом Пропеллере, Серебряном Меркурии и Globes Awards, и за работы в номинации «интегрированные компании» на ММФР, номинации «BTL и DM проекты» на КМФР и Promo и Titanium Lions на Каннских львах.
За каждую работу в рамках каждого фестивального конкурса баллы начисляются только один раз - в зависимости от максимально показанного результата. То есть, если работа попала в шорт-лист и взяла золото, то баллы будут начислены только за золотые награды.
При этом четкая система (третье место оценивается в три раза выше, чем попадание в шорт-лист, второе место - в девять раз выше, первое - в пятнадцать, а гран-при - в двадцать четыре) нарушается в двух местах - при начислении баллов за победы на Globes Awards и Каннских львах, так как уровень этих фестивалей существенно выше.
Золотой пропеллер | Всего | КМФР | Всего | ММФР | Всего | Серебряный Меркурий | Всего | Globes Awards | Всего | Cannes Lions | Всего | Итого | |
Rapp Collins Moscow | 20, 20, 48, 2, 2, 2 | 94 | 36 | 36 | 130 | ||||||||
IMS Marketing | 18, 18 | 36 | 54 | 54 | 90 | ||||||||
Progression | 1, 9 | 10 | 20, 9, 2, 2, 2 | 35 | 45 | ||||||||
Brand New | 9, 9, 20, 2, 2 | 42 | 42 | ||||||||||
iMotion | 30 | 30 | 6 | 6 | 36 | ||||||||
Рембренд | 1, 1, 15, 9 | 26 | 2, 2, 2 | 6 | 32 | ||||||||
Deep Communication Group | 1, 1, 1, 1, 1 | 5 | 18, 6,2 | 26 | 31 | ||||||||
R&I Group | 2, 18, 2, 2, 2, 2, 2 | 30 | 30 | ||||||||||
AGN group | 1, 9 | 10 | 2, 6 | 8 | 18 | ||||||||
КСАН | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
Веббика | 1, 9 | 10 | 10 | ||||||||||
Proximity Russia | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
РА Абрис | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
Point Passat | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
Город Эль | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
TMA-draft | 2, 2 | 4 | 4 | ||||||||||
A-M group | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
ТИИМ регион | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Юнионлинкс | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
G2 Moscow | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Petra | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
АСМ Спортима | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Би Ту Три (Bto/3) | 2 | 2 | 2 |
Фестиваль | Шорт-лист, спецприз | 3 место | 2 место | 1 место | Гран-При |
Золотой Пропеллер | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
КМФР | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
ММФР | 2 | 6 | 18 | 30 | 48 |
Серебряный Меркурий | 2 | 6 | 18 | 30 | 48 |
Globes Awards | 6 | 36 | 54 | 90 | 144 |
Cannes Lions | 8 | 48 | 72 | 120 | 192 |
Advertology.Ru
15.05.2008
Комментарии
Написать комментарий