Крупнейшие рекламодатели в II квартале 2006г.
Введение нового закона о рекламе 1 июля 2006г. не оправдало ожидания: сегментация рынка рекламы не перераспределилась. По мнению аналитиков, ужесточение условий и времени показа рекламы на телевидении могло способствовать переходу некоторых крупных рекламодателей на другие виды рекламы. Но произошло с точностью наоборот: крупные рекламодатели увеличили свои телевизионные бюджеты за счет отказа от других видов рекламы. Телевизионный сегмент по-прежнему занимает лидирующие позиции, по сравнению с аналогичным периодом рост в I полугодии составил 35%, а наружной рекламы - 29%. В России просматривается мировая тенденция снижения доли печатных СМИ на рекламном рынке - прирост в этом сегменте составил только 14%.
Первое место в тройке лидеров крупнейших рекламодателей во всех сегментах российских СМИ, по данным TNS Gallup AdFact, - за "бессмертным" Procter&Gamble, хотя количество выходов рекламы во II квартале уменьшилось по сравнению с I кварталом 2006г. с 63028 до 57035 выходов. Второе место заняла "соперница" Pepsi - компания Coca-Cola с 38998 выходами рекламы. Замыкает тройку лидеров компания UNILEVER – незаменимый производитель товаров ежедневного спроса (31158 выходов).
top100 рекламодателей в СМИ во II квартале 2006г.
№ | Рекламодатель | Количество выходов |
1 | PROCTER & GAMBLE | 57 035 |
2 | COCA-COLA | 38 998 |
3 | UNILEVER | 31 158 |
4 | MARS-RUSSIA | 22 835 |
5 | DANONE | 22 581 |
6 | PEPSI CO | 22 135 |
7 | RECKITT BENCKISER | 20 697 |
8 | БИ ЛАЙН | 20 474 |
9 | WIMM-BILL-DANN | 20 369 |
10 | NESTLE | 20 327 |
11 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 19 940 |
12 | SUN INTERBREW | 15 975 |
13 | NIKITA | 15 558 |
14 | HEINEKEN | 15 469 |
15 | KRAFT FOODS | 15 289 |
16 | SAMSUNG ELECTRONICS | 14 664 |
17 | L'OREAL | 14 356 |
18 | МЕГАФОН | 14 314 |
19 | БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | 14 181 |
20 | WRIGLEY'S | 13 532 |
21 | HENKEL GROUP | 12 960 |
22 | НЭФИС КОСМЕТИКС | 11 686 |
23 | ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС | 10 591 |
24 | КАЗАНСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ | 9 560 |
25 | JOHNSON & JOHNSON | 9 225 |
26 | КОМСТАР-ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 7 785 |
27 | МАТЕРИА МЕДИКА | 7 556 |
28 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 7 361 |
29 | BEIERSDORF AG (BDF) | 6 805 |
30 | SONY LTD | 6 071 |
31 | PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. | 5 922 |
32 | ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) | 5 711 |
33 | ЕВРОСЕТЬ | 5 525 |
34 | FERRERO | 5 404 |
35 | ДЕЛФИ | 5 399 |
36 | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ | 5 320 |
37 | PHILIPS | 5 291 |
38 | ЛЕБЕДЯНСКИЙ | 5 142 |
39 | FORD | 5 102 |
40 | NOKIA | 4 907 |
41 | РОЛЛТОН | 4 775 |
42 | КАСКАД-ФИЛЬМ | 4 774 |
43 | INDESIT COMPANY | 4 709 |
44 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 4 701 |
45 | СВ ТОРГОВЫЙ ДОМ | 4 636 |
46 | АВАНТ МОБАЙЛ | 4 594 |
47 | ADIDAS-SALOMON AG | 4 564 |
48 | SONYERICSSON | 4 561 |
49 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 4 466 |
50 | СПОРТМАСТЕР | 4 440 |
51 | DIROL CADBURY LLC | 4 340 |
52 | KIMBERLY CLARK | 4 335 |
53 | СОЮЗ-ВИКТАН | 4 323 |
54 | LG ELECTRONICS | 4 230 |
55 | М.ВИДЕО | 4 202 |
56 | COLGATE-PALMOLIVE | 4 147 |
57 | ON CLINIC | 4 066 |
58 | КОПЕЙКА | 4 062 |
59 | KARCHER | 4 012 |
60 | EHRMANN | 3 771 |
61 | SKY LINK | 3 732 |
62 | МАКСУС | 3 714 |
63 | NISSAN | 3 694 |
64 | NOVARTIS | 3 691 |
65 | ГЕМИНИ-ФИЛЬМ | 3 653 |
66 | SCA HYGIENE PRODUCTS | 3 627 |
67 | СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ | 3 569 |
68 | МИР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | 3 539 |
69 | IKEA | 3 464 |
70 | MCDONALD'S | 3 444 |
71 | S7 | 3 398 |
72 | ТАЛОСТО | 3 345 |
73 | РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ | 3 304 |
74 | НЭРИТОН | 3 269 |
75 | ВЕДА (ЗАО) | 3 235 |
76 | SOMFY | 3 232 |
77 | ТРАНСМАРК | 3 206 |
78 | ДОН-СТРОЙ | 3 200 |
79 | СИБИРСКИЙ БЕРЕГ | 3 159 |
80 | СМС МЕДИА СОЛЮШНС | 3 144 |
81 | ХЭППИЛЭНД | 3 141 |
82 | ИНФОРМ-МОБИЛ | 3 038 |
83 | КАЛИНА (КОНЦЕРН) | 3 025 |
84 | MOTOROLA INC | 2 936 |
85 | ЕДИНАЯ ЕВРОПА | 2 921 |
86 | ELECTROLUX | 2 913 |
87 | КРЕДИТКОНСАЛТИНГ | 2 908 |
88 | PERFETTI VAN MELLE | 2 853 |
89 | МЕРКУРИЙ (НАПИТКИ) | 2 768 |
90 | ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЖ "EUROPAGES" | 2 722 |
91 | ЭКСПЕРТ (СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЭЛЕКТРОНИКИ) | 2 701 |
92 | ЛОЯЛТИ ПАРТНЕРС ВОСТОК | 2 692 |
93 | BRITISH-AMERICAN TOBACCO | 2 670 |
94 | PEPSI LIPTON INTERNATIONAL | 2 652 |
95 | БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ | 2 640 |
96 | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD | 2 611 |
97 | VOLKSWAGEN | 2 609 |
98 | CAPITAL GROUP | 2 562 |
99 | REEBOK INTERNATIONAL LTD. | 2 560 |
100 | RENAULT | 2 549 |
По данным TNS Gallup AdFact, в категории "Финансовые услуги" первые места заняли "новички". Так, лидером этой категории стала компания "Лоялти Партнерс Восток" (2692 выходов), выпустившая в этом году на рынок теперь уже небезызвестную накопительную программу "Малина". По данным официального сайта программы, за 10 недель работы участниками программы стали более 500 тыс. московских семей. "Результаты гораздо лучше, чем мы планировали изначально, - комментирует генеральный директор компании "Лоялти Партнерс Восток" Эрик Барре. - Наши усилия, направленные на разработку программы, которая действительно нужна потребителям, полностью оправдали себя". На втором месте - Банк "Русский Стандарт" с 2640 выходами рекламы. На третье место поднялась Visa International, занимавшая в начале года только 12 место.
top30 рекламодателей в категории "Финансовые услуги"
№ | Рекламодатели | Количество выходов |
1 | ЛОЯЛТИ ПАРТНЕРС ВОСТОК | 2 692 |
2 | БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ | 2 640 |
3 | VISA INTERNATIONAL | 2 095 |
4 | АВАНГАРД БАНК | 2 055 |
5 | СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ | 1 999 |
6 | СОЮЗ (БАНК) | 1 716 |
7 | RAIFFEISEN | 1 650 |
8 | DELTA BANK | 1 602 |
9 | ИМПЭКСБАНК | 1 472 |
10 | NATEXIS BANQUES POPULAIRES | 1 239 |
11 | MASTERCARD INTERNATIONAL | 1 116 |
12 | ПОЧТА РОССИИ | 1 101 |
13 | РОСБАНК | 1 065 |
14 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | 1 001 |
15 | СТРОИМ ВМЕСТЕ | 759 |
16 | ВНЕШТОРГБАНК | 733 |
17 | М.ВИДЕО | 702 |
18 | АЛЬФА-БАНК | 680 |
19 | БАНК МОСКВЫ | 582 |
20 | BSGV | 541 |
21 | УРАЛСИБ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | 541 |
22 | СОБИНБАНК | 540 |
23 | РОСЕВРОБАНК | 538 |
24 | ОБЩЕЕ ДЕЛО | 518 |
25 | АБСОЛЮТ БАНК | 515 |
26 | РУССЛАВБАНК | 509 |
27 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | 487 |
28 | ИФД КАПИТАЛЪ | 477 |
29 | РОСНЕФТЬ | 467 |
30 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 430 |
Тройка лидеров в категории "Услуги по операциям с недвижимостью" остается неизменной. Первое место - за "автором" самого высокого в Европе жилого здания, занесенного в Книгу рекордов Гиннеса, - небоскреба "Триумф-Палас", строительной компанией "Дон-Строй". На ТВ, в прессе, в наружной рекламе, на радио и в кино реклама "Дон-Строя" вышла 3200 раз, что на 641 выходов меньше, чем в I квартале 2006г. На втором и третьем месте строительные компании "Капитал Груп" и "Строим Вместе". По словам коммерческого директора холдинга "Капитал Груп" Алексея Белоусова, основным приоритетом в рекламной политике компании является многофункциональный комплекс "Город Столиц". Это масштабный проект в рамках ММДЦ "Москва-Сити". "Учитывая объем строительства и эксклюзивность продукта в целом, мы пришли к выводу, что подход к продвижению проекта должен отличаться от ранее используемых. Объемы непременно должны быть увеличены. Это касается также и нашего нового проекта "Легенда Цветного" на Цветном бульваре, и "Тихвинской усадьбы" у метро Новослободская и резиденций "Барвиха Хиллс". Все эти проекты уникальны и требуют больших затрат по продвижению", - комментирует А.Белоусов.
top30 рекламодателей в категории "Услуги по операциям с недвижимостью"
№ | Рекламодатели | Количество выходов |
1 | ДОН-СТРОЙ | 3 200 |
2 | CAPITAL GROUP | 2 562 |
3 | СТРОИМ ВМЕСТЕ | 1 165 |
4 | МИЭЛЬ | 1 148 |
5 | АРТ ГРАДЪ НЕДВИЖИМОСТЬ | 740 |
6 | ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ | 692 |
7 | ГЛАВМОССТРОЙ | 685 |
8 | ДОМОСТРОЙ | 634 |
9 | КРОСТ (НЕДВИЖИМОСТЬ) | 631 |
10 | ЖИЛВЕСТ | 620 |
11 | ТЕРРИТОРИЯ НЕДВИЖИМОСТИ | 606 |
12 | ОБЩЕЕ ДЕЛО | 573 |
13 | ЖИЛСОЦГАРАНТИЯ | 570 |
14 | ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ | 539 |
15 | РИЗОЛИТ | 417 |
16 | КАСКАД СТРОЙСЕРВИС | 403 |
17 | СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №155 МОНБЛАН | 379 |
18 | АГЕНТ 002 | 327 |
19 | СИТИ-21 ВЕК | 325 |
20 | ЭКО ОФИС | 316 |
21 | БЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ | 304 |
22 | МОСКОВСКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ | 291 |
23 | СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИЭЛТОРОВ | 288 |
24 | МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА НЕДВИЖИМОСТИ | 224 |
25 | MIRAX GROUP | 223 |
26 | ДРУЖБА (СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ) | 213 |
27 | КОНТИ (КОРПОРАЦИЯ) | 211 |
28 | АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКО-ПАРИЖСКОГО БАНКА | 196 |
29 | ПРЕСТИЖ (АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ) | 191 |
30 | ЧЕРМЕТСТРОЙИНВЕСТ | 187 |
В категории "Страховые услуги" выделилась компания "Росно" с 1593 выходами рекламы. За ней следуют "Ингосстрах" и "любимая" компания Федора Бондарчука - "Росгосстрах" с 1461 и 880 выходов рекламы соответственно. По словам начальника отдела маркетинговых коммуникаций "Росно" Малика Кулаева, на второй квартал 2006 года пришелся второй флайт рекламной кампании в поддержку продаж ОСАГО. "Росно" еще в декабре 2005 года стала первой компанией, которая предоставила своим клиентам полное сопровождение по полисам ОСАГО, приблизившись к стандартам, принятым в Европе ("Европейский протокол"). До недавнего времени при аварии клиенты обращались в чужую страховую компанию, "Росно" же предложило взять на себя урегулирование всех вопросов со страховой компанией виновника ДТП, осуществить сбор справок в ГИБДД и прочих компетентных органах. Результаты I квартала 2006 года показали, что рынок очень хорошо принял инициативу компании: по итогам I квартала "Росно" увеличило число заключенных договоров по ОСАГО на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. И это учитывая тот факт, что, по данным РСА, в декабре 2005 - феврале 2006 года данный сегмент страхового рынка сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Достигнутые результаты послужили дополнительной причиной проведения рекламной кампании в апреле-мае".
top30 рекламодателей в категории "Страховые услуги"
№ | Рекламодатели | Количество выходов |
1 | РОСНО | 1 593 |
2 | ИНГОССТРАХ | 1 461 |
3 | РОСГОССТРАХ | 880 |
4 | РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 583 |
5 | КОМЕСТРА ЗАПАД | 510 |
6 | СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ | 454 |
7 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 429 |
8 | МАКС | 369 |
9 | ЦЮРИХ-РУСЬ | 352 |
10 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 332 |
11 | ПРЯМОЕ СТРАХОВАНИЕ | 268 |
12 | УРАЛСИБ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | 162 |
13 | НЕФТЕПОЛИС | 143 |
14 | ЭКСПЕРТ (МАГАЗИН) | 119 |
15 | РУССКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 116 |
16 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 63 |
17 | МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 29 |
18 | СОГАЗ | 26 |
19 | РАСО (СТРАХОВАЯ ГРУППА) | 26 |
20 | РЕКОН | 24 |
21 | ПРОМСТРАХ АЛЬЯНС | 20 |
22 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 15 |
23 | СОГЛАСИЕ (СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) | 14 |
24 | РУКСО | 10 |
25 | ALLIANZ GROUP | 10 |
26 | АСОЛЬ (СТРАХОВАНИЕ) | 10 |
27 | ГЕФЕСТ (СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО) | 8 |
28 | ПРОГРЕСС (ГРУППА) | 8 |
29 | ПОЗИТИВ (СТРАХОВОЙ БРОКЕР) | 8 |
30 | ERGO (СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) | 8 |
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что рынок рекламы России сохранит положительную динамику темпов роста рынка и к концу года достигнет 6,5 млрд. долларов.
РБК
Источник таблиц: TNS Gallup AdFact
Методика: Крупнейшие рекламодатели
10.08.2006
Комментарии
Написать комментарий