ТОП-10 ведущих гидов развлечений Москвы и С-Петербурга
Предлагаем вашему вниманию ведущие издания Москвы и С-Петербурга в тематической группе "Гиды развлечений. Досуг".
№ | Название издания | ИД | Журнал/газета | Периодичность | Аудитория одного номера. Москва, тыс. чел. | Аудитория одного номера, С-Петербург тыс. чел. | Данные за период | Исследовательская компания | Тираж, экз. | Данные за период | Тираж сертифицирован | Сайт в Интернете |
1 | ГДЕ (Москва) | ИД ВЕНЕТО | Журнал | 1 раз в 2 недели | - | - | - | - | 100000 | фев.05 | Издатель | |
2 | Афиша. Все развлечения Москвы | ЗАО "АФИША ИНДАСТРИЗ" | Журнал | 1 раз в 2 недели | 322,6 | - | май-окт 2004 | TNS GALLUP MEDIA | 94300 | фев.05 | Издатель | |
3 | Досуг & Развлечения (Москва) | ООО Издательство "Деловой мир" | Журнал | Еженедельно | 266,0 | - | май-окт 2004 | TNS GALLUP MEDIA | 80000 | фев.05 | НТС | |
4 | WHERE Moscow | "Издательский Дом СПН" | Журнал | Ежемесячно | Нет данных | - | - | - | 70000 | фев.05 | Издатель | |
5-7 | TIMEOUT Москва | ООО "Издательский дом "Собака" | Журнал | Еженедельно | Нет данных | - | - | - | 50000 | мар.05 | Издатель | |
5-7 | WHERE St. Petersburg | "Издательский Дом СПН" | Журнал | Ежемесячно | Нет данных | - | - | - | 50000 | фев.05 | Издатель | |
5-7 | Ваш досуг (Москва) | ИД "РДВ-Медиа" | Журнал | Еженедельно | 160,0 | - | IV квартал 2004 | КОМКОН-Медиа | 50000 | мар.05 | Издатель | |
8 | Афиша. Все развлечения Петербурга | ЗАО "АФИША ИНДАСТРИЗ" | Журнал | 1 раз в 2 недели | - | 99,7 | май-окт 2004 | TNS GALLUP MEDIA | 35000 | фев.05 | Издатель | |
9 | TIMEOUT Петербург | ООО "Издательский дом "Собака" | Журнал | 1 раз в 2 недели | - | 39,4 | дек.2004 - февр2005 | TNS GALLUP MEDIA | 22000 | мар.05 | Издатель | |
10 | Ваш досуг (С-Петербург) | ИД "РДВ-Медиа" | Журнал | Еженедельно | - | Нет данных | - | - | 15500 | мар.05 | Издатель |
Списки составлены на основании данных, представленных издательскими домами.
Издания проранжированы по размеру среднего разового тиража. При публикации в списках данных об аудитории и тираже изданий указан их источник: например, TNS GALLUP MEDIA, COMCON Media, собственные измерения издателя, Национальная тиражная служба и т.п. Издания, тиражи которых никем не сертифицированы и внесены в список со слов самих издателей, обозначены черным цветом, сертифицированные – синим цветом.
24.03.2005
Комментарии
Написать комментарий