Данные исследований Новое поколение и R-TGI по отношению к ТВ рекламе среди разных возрастных групп
КОМКОН-Медиа, Новое поколение, 2004-2 (октябрь)
База: дети 4-15 лет, Москва
Все дети (4-15 лет) | 4-6 лет | 7-9 лет | 10-12 лет | 13-15 лет | ||||
Vert % | Index | Vert % | Index | Vert % | Index | Vert % | Index | |
Продолжают смотреть рекламу | 60.2 | 196 | 38.1 | 124 | 25.3 | 82 | 14.1 | 46 |
Отвлекаются на другие дела, но не переключают канал | 22.2 | 65 | 36.1 | 105 | 41.0 | 120 | 33.5 | 98 |
Переключают на другой канал | 7.0 | 26 | 19.0 | 71 | 28.2 | 105 | 41.9 | 157 |
Выключают телевизор | 1.8 | 239 | 0.5 | 70 | 0.5 | 70 | 0.5 | 72 |
Выходят из комнаты | 3.5 | 89 | 4.2 | 108 | 2.0 | 51 | 5.8 | 147 |
Другое | 4.7 | 134 | 2.1 | 61 | 3.0 | 87 | 4.2 | 120 |
КОМКОН-Медиа, Российский индекс целевых групп (R-TGI), 2004-1 полугодие
База: население 16 лет и старше, города России 100+ тыс. чел.
Все | 16-29 лет | 30-39 лет | 40-49 лет | 50 лет и старше | ||||
Vert % | Index | Vert % | Index | Vert % | Index | Vert % | Index | |
Продолжаю смотреть рекламу(иногда убавляя или отключая звук) | 14.1 | 107 | 12.8 | 98 | 12.1 | 93 | 13.1 | 100 |
Отвлекаюсь на другие дела, но не переключаю канал | 31.3 | 97 | 30.8 | 95 | 32.0 | 99 | 34.3 | 106 |
Переключаю на другой канал | 42.8 | 106 | 43.3 | 107 | 42.8 | 106 | 35.8 | 88 |
Выключаю телевизор | 1.2 | 72 | 1.4 | 84 | 1.4 | 82 | 2.4 | 140 |
Выхожу из комнаты | 3.2 | 63 | 4.9 | 97 | 4.8 | 95 | 6.7 | 133 |
Другое | 3.9 | 116 | 3.3 | 98 | 3.0 | 90 | 3.2 | 95 |
16.12.2004
Комментарии
Написать комментарий