Объявлен прием работ на конкурс "Молодые креаторы" им. Юрия Заполя
Конкурс проходит в два тура :
Для участия в первом туре необходимо
1. Зарегистрироваться и заполнить заявку на конкурс на сайте фестиваля http://www.festival.ru/ до 1 сентября 2008 года.
2. Прислать работу до 1 сентября 2008 года в виде 2 экземпляров цветной распечатки формата А3, упакованной в конверт с указанием авторов и их контактов по адресу:
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, подъезд 1, офис 418.
Телефон: (495) 616-88-06, 616-61-75.
Электронная почта: miaf@festival.ru
Или на электронном носителе в формате TIFF для Mac, разрешение - 300dpi, размер A3.
Копирайт должен быть на русском языке, однако, учитывая интернациональность жюри, во втором экземпляре необходимо предложить и английскую версию текста.
Если Вы предоставляете работу в распечатанном виде - необходимо предоставить компьютерную версию работы в формате TIFF для Mac, разрешение - 300dpi, размер A3.
Все работы одной команды должны быть представлены на одном диске.
Работы, присланные на первый тур, будут рассмотрены Большим международным жюри фестиваля, которое выберет пять команд финалистов. Данным командам 23 сентября 2008 года будет предложена тема второго тура и возможность в течение одного дня - 24 сентября выполнить работы на заданную тему. Команда - Победитель второго тура поедет в Канны. Финалисты получат дипломы фестиваля и призы от спонсоров.
К участию в конкурсе приглашаются молодые творческие люди без ограничений рода занятий (работающие, учащиеся, не работающие и не учащиеся). Необходимым и достаточным условием для участия в конкурсе является наличие команды из 2-х человек (копирайтер и арт-директор), российское гражданство, знание английского языка, умение работать на компьютерах Mac и дату рождения не старше июня 1981 года.
В этом году целью конкурса является креативное решение на тему проблемы энергосбережения. Вниманию участников предлагается два варианта брифа. Это связано с тем, что говорить о проблеме энергосбережения со всем населением России в общем можно, но не эффективно. Поэтому мы предлагает разделить целевую аудиторию на две группы:
1) Более взрослые, 25+, люди, которые уже столкнулись с проблемой роста цен на коммуналку - для них сообщение должно быть более рациональное, приземленное. Такая коммуникация более подходит для традиционных медиа - пресса, наружка, ТВ и т.п.
2) Молодые люди, 15-25, которые сами за электричество еще не платят, вообще не знают, сколько стоит кВт. Но с ними можно говорить на эмоциональном языке, «готовя» их к взрослой жизни, разворачивая проблему под другим, более понятным им углом. Такую коммуникацию можно давать в интернете, в нестандартных медиа, она может быть жестче, резче. Но от этого, понятнее и ближе к их восприятию.
Участники конкурса выбирают для себя тот вариант брифа, который им более интересен, либо работают над двумя вариантами.
Автор брифа: Софья Шматова - Strategic Planning Director BBDO Moscow
Клиент: Фонд поддержки социальных программ Государственных ведомств "Народная Инициатива".
Творческое задание конкурса "Молодые Креаторы" им. Юрия Заполя - Социальный проект «Энергосбережение»
Advertising Brief №1
Project Title | Объект коммуникации: социальный проект «Энергосбережение». | |
Project Description & Background: | В России ожидается дефицит электроэнергии. Об этом официально заявил глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. За год потребление электроэнергии выросло на 8%, то есть подключились потребители еще примерно на 1гВт - значит, с учетом уже имеющегося недостатка, дефицит электроэнергии поднимется до 1,7гВт.
| |
Objectives: | Цели социальной кампании - Уменьшение потребления электроэнергии гражданами РФ. Главная задача коммуникации - Побуждение граждан РФ к экономии электроэнергии. Главная задача конкурса - придумать креативную концепцию рекламной кампании (в т.ч. придумать рекламный слоган). | |
Target Audience | Мужчины и женщины, все граждане России в возрасте 25+, имеют семью, работают, активно проводят время. В принципе считают, что материальное положение должно отражаться в количестве телевизоров в доме, наличии посудомоечной и стиральной машин и т.п.
| |
Consumer Insight | Они бездумно тратят электричество, покупая все больше электроприборов, забывая выключать в доме свет, выключать электроприборы (например, компьютеры). Не ассоциируют потребление энергии со стоимостью затрат на ее производство. Не считают это своей проблемой, не вносят эту проблему в зону своей ответственности | |
К чему мы хотим их призвать: | Не стоит относиться к проблеме дефицита электроэнергии, как к чему-то абстрактному, нематериальному. Речь идет о весьма конкретных деньгах. | |
Key Product Proposition | Сжигая энергию, ты сжигаешь свои деньги.
| |
RTB | Увеличение стоимости электроэнергии прямо пропорционально объему ее использования. Стоимость на электроэнергию растет в зависимости от количества используемых энергоносителей | |
Тональность коммуникации | Рационально, рачительно, по-хозяйски, весомо, авторитетно | |
Materials to be delivered, formats (copy length,etc):
| Обязательно Print | плакат, полоса в прессе, биллборд |
Не обязательно Web site | баннер |
Advertising Brief №2
Project Title | Объект коммуникации: социальный проект «Энергосбережение». | |
Project Description & Background: | В России ожидается дефицит электроэнергии. Об этом официально заявил глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. За год потребление электроэнергии выросло на 8%, то есть подключились потребители еще примерно на 1гВт - значит, с учетом уже имеющегося недостатка, дефицит электроэнергии поднимется до 1,7гВт. | |
Objectives: | Цели социальной кампании - Уменьшение потребления электроэнергии гражданами РФ. Главная задача коммуникации - Побуждение граждан РФ к экономии электроэнергии. Главная задача конкурса - придумать креативную концепцию рекламной кампании (в т.ч. придумать рекламный слоган). | |
Target Audience | Молодежь в возрасте 15-25 | |
Consumer Insight | Электричество в доме есть всегда, с каждым годом растет количество электроприборов и бытовой техники. Никто и никогда их не ограничивал в использовании электричества. Именно поэтому, молодежь никогда особо не задумывалась, что источник энергии не вечен, исчерпаем. Даже если и сталкивались с призывами экономить электроэнергию, не относили на свой счет, считая, что если государство владеет энергоресурсами, то и проблемы должно решать тоже оно. | |
К чему мы хотим их призвать: | Мало того, что Запад пользуется нашими ресурсами, истощая их во имя собственных нужд, так еще и мы сами своими руками бездумно «сжигаем» ресурсы Родины! | |
Key Product Proposition | В твоих силах уменьшить (прекратить) насилие над энергоресурсами России | |
RTB | Национальной запас энергии исчерпаем, а потребление растет критическими темпами | |
Тональность коммуникации | Жестко, честно, прямолинейно | |
Mandatory/requirements | Краткость, информативность, наглядность, лаконичность, визуальная точность предложенных решений, считываемая за 1-3 секунды. Приветствуются решения,превращающие сам канал (поверхность носителя наружной рекламы, газетную порлосу, журнальный разворот, баннер в интернет) в средство, усиливающеесообщение, по принципу "medium is the message". | |
Materials to be delivered, formats (copy length,etc): | Обязательно Print | плакат, полоса в прессе, биллборд |
Не обязательно Web site | баннер |
Московский Международный Фестиваль Рекламы Red Apple 2008 пройдет с 22 по 26 сентября 2008 года. Официальным местом проведения Московского Международного Фестиваля Рекламы станет гостиничный комплекс Президент Отель. Фестиваль участвует в проекте 130 лет Российской рекламе.
24.06.2008
Комментарии
Написать комментарий