16 ММФР. Список победителей конкурса "Лучший BTL-проект года"
Место | Участник | Название работы | Номер |
BTL-компания национального масштаба | |||
3 | Город L | Fairy Холодная вода | L.01-10 |
3 | Saatchi&Saatchi Украина | Музыкальная остановка Brahma | L.01-7 |
3 | Бренд Нью | Твоя страна. Твой футбол. Твой Киевстар | L.01-6 |
1 | Saatchi&Saatchi Украина | Миллион детей для Украины | L.01-8 |
BTL- компания регионального масштаба | |||
3 | Rapp Collins | BTL-кампания по продвижению Sony Ericsson WTA Tour и запуску нового телефона SE W710i с теннисным кортом | L.02-7 |
3 | ООО "ТМА" | Молочная перемена - перемена к лучшему! | L.02-2 |
2 | Rapp Collins | BTL-кампания по продвижению нового камерофона Sony Ericsson K790 SE K790/800 "Не упусти момент!" | L.02-9 |
BTL-мероприятие для товаропроводящей сети | |||
мест не присуждалось | |||
BTL-мероприятие, направленное на конечного потребителя | |||
3 | Зеленый коридор | Серия открытий магазинов "Мобилочка за копеечку" | L.04-17 |
3 | Bates / Red Cell Latvia | Aldaris Luksus Brand promotion | L.04-16 |
2 | Прогрешн | Почувствуй новую энергию | L.04-1 |
Директ маркетинг | |||
3 | Imago reklamna agencija | Polish up your knowledge | L.05-6 |
2 | Bob Helsinki Oy | Hand Cake | L.05-12 |
Мерчандайзинг | |||
мест не присуждалось | |||
POS-материалы | |||
3 | Сахар | Фрозер | L.07-3 |
3 | Рембрэнд | Комплимент продавцу | L.07-1 |
2 | Знаменка | Дони Доник | L.07-6 |
1 | Знаменка | Белый Ветер ЦИФРОВОЙ | L.07-7 |
POS-конструкции | |||
мест не присуждалось |
Advertology.Ru
11.11.2006
Комментарии
Написать комментарий