TNS Gallup Media. Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 26:00). Москва (06.10.2008 - 12.10.2008)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 06.10.2008 - 12.10.2008
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
Телекомпания | Share |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,1 |
РОССИЯ | 13,6 |
НТВ | 12,9 |
СТС | 8,0 |
ТНТ | 6,5 |
ТВ ЦЕНТР/3 КАНАЛ | 5,3 |
РЕН-ТВ | 5,2 |
ТВ-3 | 4,0 |
КУЛЬТУРА/EURONEWS | 3,1 |
ДОМАШНИЙ | 3,1 |
ДТВ VIASAT | 2,5 |
СПОРТ | 2,0 |
ЗВЕЗДА | 1,9 |
MTV | 1,5 |
2Х2 | 1,5 |
ТВ СТОЛИЦА | 1,4 |
МУЗ ТВ | 0,9 |
ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ | 0,6 |
7ТВ | 0,3 |
Advertology.Ru
15.10.2008
Комментарии
Написать комментарий