TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (05.11.2007 - 11.11.2007)
Исследуемый регион: г. МОСКВА
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05.11.2007 - 11.11.2007
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05.11.2007 - 11.11.2007
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 08.11.2007 | Четверг | 21:33:29 | 22:33:50 | "Капкан" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31,0 | 12,9 |
2 | 07.11.2007 | Среда | 21:00:00 | 21:40:11 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,5 | 11,8 |
3 | 11.11.2007 | Воскресенье | 21:17:08 | 21:47:13 | "Специальный корреспондент" | РОССИЯ | 26,4 | 11,6 |
4 | 10.11.2007 | Суббота | 21:20:23 | 24:20:05 | "Ледниковый период" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30,2 | 10,8 |
5 | 06.11.2007 | Вторник | 19:59:39 | 20:59:52 | "Татьянин день" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,5 | 10,2 |
6 | 10.11.2007 | Суббота | 18:11:49 | 20:58:56 | Праздничный концерт к Дню милиции | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,5 | 10 |
7 | 11.11.2007 | Воскресенье | 19:57:36 | 20:28:32 | Чистосердечное признание | НТВ | 23,5 | 9,8 |
8 | 09.11.2007 | Пятница | 20:34:16 | 20:57:02 | Чрезвычайное происшествие. Расследование | НТВ | 24,1 | 9,7 |
9 | 08.11.2007 | Четверг | 22:33:50 | 23:41:25 | Человек и закон | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,9 | 9,7 |
10 | 10.11.2007 | Суббота | 18:00:00 | 18:11:49 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30,7 | 9,6 |
11 | 05.11.2007 | Понедельник | 21:00:00 | 21:57:21 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,9 | 9,4 |
12 | 05.11.2007 | Понедельник | 19:11:56 | 20:59:50 | Минута славы | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,9 | 9,2 |
13 | 05.11.2007 | Понедельник | 17:59:36 | 19:10:56 | "Большие гонки" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,0 | 8,9 |
14 | 11.11.2007 | Воскресенье | 20:28:32 | 21:04:03 | Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю | НТВ | 20,2 | 8,8 |
15 | 07.11.2007 | Среда | 22:41:35 | 23:49:26 | "Последние 24 часа. Фрунзик Мкртчян" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,7 | 8,6 |
16 | 10.11.2007 | Суббота | 20:04:36 | 21:03:55 | Максимум | НТВ | 22,3 | 8,1 |
17 | 09.11.2007 | Пятница | 19:36:02 | 20:34:16 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | НТВ | 22,9 | 8,1 |
18 | 05.11.2007 | Понедельник | 21:28:33 | 23:22:20 | "Параграф 78. Пункт 2" х/ф | НТВ | 20,3 | 8,1 |
19 | 09.11.2007 | Пятница | 20:57:02 | 23:12:53 | Ты-суперстар | НТВ | 20,9 | 8,1 |
20 | 11.11.2007 | Воскресенье | 21:47:13 | 22:17:44 | Танцы на льду. Бархатный сезон | РОССИЯ | 18,7 | 8 |
21 | 11.11.2007 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:17:08 | Вести недели | РОССИЯ | 18,1 | 7,8 |
22 | 08.11.2007 | Четверг | 19:41:49 | 21:43:52 | "Ворошиловский стрелок" х/ф | НТВ | 19,1 | 7,6 |
23 | 10.11.2007 | Суббота | 20:50:13 | 24:06:58 | "Кривое зеркало" | РОССИЯ | 20,8 | 7,6 |
24 | 09.11.2007 | Пятница | 18:28:28 | 19:36:48 | "Тайны следствия - 3" сериал | РОССИЯ | 26,1 | 7,5 |
25 | 05.11.2007 | Понедельник | 16:59:38 | 17:58:36 | "Кто хочет стать миллионером?" телеигра | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,2 | 7,4 |
26 | 09.11.2007 | Пятница | 22:34:23 | 22:41:32 | "Закрытый показ" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,4 | 7,3 |
27 | 05.11.2007 | Понедельник | 21:57:21 | 23:47:17 | "Фабрика звезд-7" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,2 | 7,2 |
28 | 11.11.2007 | Воскресенье | 21:04:03 | 22:09:41 | Главный герой | НТВ | 16,3 | 7,1 |
29 | 05.11.2007 | Понедельник | 19:37:10 | 21:28:33 | "Параграф 78" х/ф | НТВ | 17,1 | 7 |
30 | 11.11.2007 | Воскресенье | 16:14:16 | 17:57:57 | "Измайловский парк" юмористический концерт | РОССИЯ | 24,2 | 6,9 |
31 | 10.11.2007 | Суббота | 21:03:55 | 21:58:28 | Русские сенсации. "Отцы и звезды" | НТВ | 18,2 | 6,8 |
32 | 05.11.2007 | Понедельник | 10:30:52 | 11:23:59 | Пока все дома | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,0 | 6,8 |
33 | 11.11.2007 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:55:32 | Сегодня. Итоговая программа | НТВ | 16,9 | 6,8 |
34 | 06.11.2007 | Вторник | 20:38:23 | 22:49:17 | "Война и мир" сериал | РОССИЯ | 16,4 | 6,7 |
35 | 07.11.2007 | Среда | 20:00:00 | 20:29:52 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 19,0 | 6,5 |
36 | 10.11.2007 | Суббота | 17:59:26 | 19:58:53 | "Юмор года" | РОССИЯ | 19,0 | 6,4 |
37 | 06.11.2007 | Вторник | 19:09:58 | 19:59:39 | "След" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,1 | 6,4 |
38 | 08.11.2007 | Четверг | 21:43:52 | 22:44:01 | "Морские дьяволы 2" сериал | НТВ | 15,3 | 6,4 |
39 | 05.11.2007 | Понедельник | 16:00:00 | 16:19:46 | Сегодня днем. (16:00) | НТВ | 24,5 | 6,3 |
40 | 10.11.2007 | Суббота | 15:36:09 | 17:59:53 | "Женская работа с риском для жизни" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,5 | 6,3 |
41 | 08.11.2007 | Четверг | 19:37:52 | 19:58:11 | Местное время | РОССИЯ | 18,0 | 6,2 |
42 | 11.11.2007 | Воскресенье | 12:00:00 | 12:09:53 | Новости. (12:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,8 | 6,2 |
43 | 05.11.2007 | Понедельник | 11:25:00 | 11:59:50 | Фазенда | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,4 | 6,1 |
44 | 06.11.2007 | Вторник | 22:32:12 | 23:36:18 | "Ужас Битцевского парка" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,3 | 6 |
45 | 11.11.2007 | Воскресенье | 12:09:53 | 13:54:03 | "Назад в будущее-2" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,1 | 5,9 |
46 | 10.11.2007 | Суббота | 19:33:59 | 20:04:36 | Профессия - репортер | НТВ | 15,9 | 5,7 |
47 | 11.11.2007 | Воскресенье | 17:57:41 | 18:59:46 | "Закон & порядок. Отдел оперативных расследований" сериал | НТВ | 15,5 | 5,6 |
48 | 11.11.2007 | Воскресенье | 22:17:44 | 24:15:38 | "Курортный роман" х/ф | РОССИЯ | 17,6 | 5,6 |
49 | 09.11.2007 | Пятница | 18:31:22 | 18:59:45 | Обзор | НТВ | 20,2 | 5,5 |
50 | 05.11.2007 | Понедельник | 16:21:51 | 18:59:51 | "Телохранитель" х/ф | НТВ | 16,8 | 5,5 |
51 | 10.11.2007 | Суббота | 14:07:41 | 15:59:50 | "Огарева, 6" х/ф | НТВ | 27,3 | 5,5 |
52 | 07.11.2007 | Среда | 19:00:00 | 19:34:40 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 17,9 | 5,4 |
53 | 06.11.2007 | Вторник | 19:36:38 | 21:44:22 | "Дом на набережной" х/ф | НТВ | 14,1 | 5,4 |
54 | 09.11.2007 | Пятница | 19:01:26 | 19:59:48 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,3 | 5,4 |
55 | 09.11.2007 | Пятница | 22:41:32 | 24:48:46 | "Простые вещи" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,0 | 5,3 |
56 | 10.11.2007 | Суббота | 20:00:00 | 20:16:04 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 14,5 | 5,3 |
57 | 05.11.2007 | Понедельник | 13:24:28 | 15:59:49 | "Приступить к ликвидации" х/ф | НТВ | 21,8 | 5,3 |
58 | 09.11.2007 | Пятница | 16:27:35 | 18:31:22 | "Возвращение Мухтара - 2" сериал | НТВ | 26,8 | 5,2 |
59 | 07.11.2007 | Среда | 23:49:26 | 24:17:04 | Ночные новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,2 | 5,2 |
60 | 05.11.2007 | Понедельник | 10:10:02 | 10:29:53 | Непутевые заметки | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,3 | 5,2 |
61 | 05.11.2007 | Понедельник | 16:15:00 | 20:29:43 | "Под ливнем пуль" х/ф | ТВ ЦЕНТР | 14,7 | 5,1 |
62 | 10.11.2007 | Суббота | 11:57:51 | 12:59:42 | Квартирный вопрос | НТВ | 25,3 | 5,1 |
63 | 05.11.2007 | Понедельник | 10:00:00 | 10:10:02 | Новости. (10:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,0 | 5,1 |
64 | 06.11.2007 | Вторник | 22:45:00 | 23:09:11 | Сегодня вечером (22:45) | НТВ | 14,7 | 5 |
65 | 06.11.2007 | Вторник | 16:58:57 | 17:59:53 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,4 | 5 |
66 | 06.11.2007 | Вторник | 18:24:06 | 19:09:58 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,6 | 5 |
67 | 06.11.2007 | Вторник | 22:01:15 | 24:11:43 | "Она мужчина" х/ф | ТНТ | 15,6 | 5 |
68 | 05.11.2007 | Понедельник | 21:42:24 | 23:38:30 | "Жена Сталина" х/ф | РОССИЯ | 12,8 | 4,9 |
69 | 11.11.2007 | Воскресенье | 16:00:18 | 17:00:52 | "Инна Ульянова. Слабости сильной женщины" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,7 | 4,9 |
70 | 10.11.2007 | Суббота | 15:29:49 | 17:59:26 | Праздничный концерт к Дню милиции | РОССИЯ | 18,4 | 4,8 |
71 | 05.11.2007 | Понедельник | 21:01:30 | 22:01:54 | "Дом - 2. Город Любви" | ТНТ | 11,7 | 4,8 |
72 | 05.11.2007 | Понедельник | 12:20:46 | 13:13:29 | Сто к одному | РОССИЯ | 20,1 | 4,8 |
73 | 10.11.2007 | Суббота | 10:52:10 | 11:58:38 | "Кумиры. Звезда, спаленная любовью" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,6 | 4,8 |
74 | 11.11.2007 | Воскресенье | 22:10:21 | 23:24:39 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | НТВ | 13,0 | 4,7 |
75 | 05.11.2007 | Понедельник | 14:16:45 | 16:58:36 | КВН - XXI век | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,1 | 4,7 |
76 | 10.11.2007 | Суббота | 13:00:00 | 13:24:26 | Сегодня днем. (13:00) | НТВ | 24,0 | 4,5 |
77 | 06.11.2007 | Вторник | 20:00:00 | 21:01:32 | "Счастливы вместе" т/сериал | ТНТ | 11,3 | 4,4 |
78 | 10.11.2007 | Суббота | 13:26:32 | 14:07:41 | "Особо опасен!" | НТВ | 24,0 | 4,4 |
79 | 11.11.2007 | Воскресенье | 21:56:41 | 23:34:20 | "Фабрика звезд-7". Концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11,9 | 4,3 |
80 | 07.11.2007 | Среда | 20:30:30 | 20:38:35 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | РОССИЯ | 12,1 | 4,3 |
81 | 06.11.2007 | Вторник | 14:00:00 | 14:28:51 | Другие новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,6 | 4,3 |
82 | 11.11.2007 | Воскресенье | 13:54:50 | 16:00:18 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2007 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,9 | 4,3 |
83 | 05.11.2007 | Понедельник | 11:52:44 | 12:20:46 | Городок | РОССИЯ | 17,6 | 4,2 |
84 | 10.11.2007 | Суббота | 16:23:50 | 16:59:52 | Женский взгляд | НТВ | 15,9 | 4,2 |
85 | 10.11.2007 | Суббота | 21:58:28 | 22:48:24 | Ты не поверишь! | НТВ | 10,5 | 4,2 |
86 | 08.11.2007 | Четверг | 23:09:55 | 24:26:43 | К барьеру! | НТВ | 16,2 | 4,1 |
87 | 09.11.2007 | Пятница | 23:25:00 | 23:45:13 | Вести + | РОССИЯ | 14,8 | 4,1 |
88 | 07.11.2007 | Среда | 13:24:39 | 13:58:51 | "Детективы" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,9 | 4 |
89 | 08.11.2007 | Четверг | 08:44:14 | 08:52:03 | Телеканал "Доброе утро" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 41,1 | 4 |
90 | 11.11.2007 | Воскресенье | 17:58:24 | 20:59:48 | "Шизофрения" х/ф | ТВ ЦЕНТР | 10,1 | 4 |
91 | 10.11.2007 | Суббота | 23:01:30 | 23:29:15 | Наша Russia | ТНТ | 11,1 | 4 |
92 | 05.11.2007 | Понедельник | 12:09:47 | 14:15:45 | "Назад в будущее-1" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,4 | 3,9 |
93 | 11.11.2007 | Воскресенье | 22:05:51 | 24:14:37 | "Агата Кристи. Пуаро" сериал | ТВ ЦЕНТР | 11,8 | 3,8 |
94 | 08.11.2007 | Четверг | 17:30:34 | 18:32:13 | "Ангел - хранитель" сериал | РОССИЯ | 18,5 | 3,8 |
95 | 05.11.2007 | Понедельник | 08:22:22 | 10:02:55 | "Берегите женщин" х/ф | НТВ | 30,7 | 3,8 |
96 | 11.11.2007 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:01:42 | Битва экстрасенсов | ТНТ | 8,8 | 3,8 |
97 | 05.11.2007 | Понедельник | 20:38:43 | 23:05:14 | "Большие гонки" х/ф | КУЛЬТУРА | 9,2 | 3,7 |
98 | 10.11.2007 | Суббота | 16:59:52 | 17:56:09 | Своя игра | НТВ | 12,8 | 3,7 |
99 | 06.11.2007 | Вторник | 15:00:00 | 15:22:09 | Новости. (15:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,3 | 3,7 |
100 | 10.11.2007 | Суббота | 12:22:01 | 13:15:32 | "Давить на ГАЗ. История одного кошмара" д/ф | РОССИЯ | 18,9 | 3,7 |
Advertology.Ru
16.11.2007
Комментарии
Написать комментарий