TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (06.02.2006 - 12.02.2006)
Исследуемый регион: г. МОСКВА
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 06.02.2006 - 12.02.2006
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 06.02.2006 - 12.02.2006
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 11.02.2006 | Суббота | 18:40:06 | 19:50:53 | Танцы со звездами | РОССИЯ | 31,8 | 12,4 |
2 | 06.02.2006 | Понедельник | 20:02:29 | 20:59:50 | "Не родись красивой" сериал | СТС | 26,6 | 12,0 |
3 | 11.02.2006 | Суббота | 19:51:31 | 19:59:50 | В городке | РОССИЯ | 28,7 | 11,9 |
4 | 10.02.2006 | Пятница | 21:55:00 | 24:43:50 | "Torino-2006". Церемония открытия | РОССИЯ | 33,2 | 11,8 |
5 | 08.02.2006 | Среда | 19:46:16 | 21:59:48 | "Ментовские войны-2" сериал | НТВ | 23,2 | 10,2 |
6 | 12.02.2006 | Воскресенье | 19:56:48 | 20:27:36 | Чистосердечное признание | НТВ | 21,6 | 10,0 |
7 | 10.02.2006 | Пятница | 21:00:00 | 21:25:56 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,2 | 9,3 |
8 | 06.02.2006 | Понедельник | 20:50:50 | 21:33:23 | "В круге первом" сериал | РОССИЯ | 20,5 | 9,2 |
9 | 11.02.2006 | Суббота | 20:00:06 | 20:50:34 | Максимум | НТВ | 21,7 | 9,2 |
10 | 12.02.2006 | Воскресенье | 21:00:00 | 21:57:30 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,1 | 9,0 |
11 | 08.02.2006 | Среда | 22:00:00 | 22:40:40 | Сегодня вечером (22:00) | НТВ | 21,2 | 8,9 |
12 | 07.02.2006 | Вторник | 18:50:49 | 19:51:17 | "Черная богиня" сериал | РОССИЯ | 23,5 | 8,8 |
13 | 11.02.2006 | Суббота | 18:00:00 | 18:10:09 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,4 | 8,7 |
14 | 06.02.2006 | Понедельник | 19:00:00 | 19:36:09 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 22,7 | 8,7 |
15 | 09.02.2006 | Четверг | 21:51:37 | 22:54:19 | "В круге первом". Послесловие | РОССИЯ | 20,7 | 8,7 |
16 | 06.02.2006 | Понедельник | 22:33:21 | 23:44:50 | "Квартирные кражи" спецрасследование | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,7 | 8,6 |
17 | 12.02.2006 | Воскресенье | 15:40:00 | 17:14:31 | XX зимние олимпийские игры. Лыжный спорт. Дуатлон. Мужчины | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,5 | 8,4 |
18 | 10.02.2006 | Пятница | 20:50:02 | 21:54:35 | "Смеяться разрешается". Юмористический концерт | РОССИЯ | 18,9 | 8,3 |
19 | 07.02.2006 | Вторник | 21:35:02 | 22:35:03 | "Золотой теленок" т/сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,0 | 8,2 |
20 | 11.02.2006 | Суббота | 14:54:59 | 16:59:53 | XX зимние олимпийские игры. Биалтон. Мужчины | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,9 | 8,2 |
21 | 12.02.2006 | Воскресенье | 20:27:36 | 20:53:17 | Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю | НТВ | 17,0 | 8,2 |
22 | 11.02.2006 | Суббота | 21:06:03 | 22:59:32 | "Субботний вечер" концерт | РОССИЯ | 17,5 | 8,1 |
23 | 10.02.2006 | Пятница | 21:25:56 | 23:20:04 | "Умора-2005" концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,6 | 8,0 |
24 | 11.02.2006 | Суббота | 20:00:00 | 20:17:42 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 18,6 | 7,8 |
25 | 07.02.2006 | Вторник | 20:59:40 | 21:29:32 | "Кто в доме хозяин?" сериал | СТС | 16,5 | 7,8 |
26 | 12.02.2006 | Воскресенье | 21:57:30 | 24:15:14 | "Король Артур". х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,1 | 7,7 |
27 | 08.02.2006 | Среда | 21:41:34 | 22:39:48 | "Кто заплатил Ленину? Тайна века" д/ф | РОССИЯ | 17,4 | 7,5 |
28 | 10.02.2006 | Пятница | 19:40:15 | 20:44:27 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | НТВ | 18,0 | 7,5 |
29 | 12.02.2006 | Воскресенье | 20:53:17 | 21:59:37 | "Улицы разбитых фонарей VI" сериал | НТВ | 15,7 | 7,4 |
30 | 11.02.2006 | Суббота | 18:10:09 | 19:44:07 | Бенефис Геннадия Ветрова | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,4 | 7,4 |
31 | 12.02.2006 | Воскресенье | 21:13:00 | 21:36:45 | "Специальный корреспондент" | РОССИЯ | 15,3 | 7,2 |
32 | 12.02.2006 | Воскресенье | 18:59:59 | 19:54:42 | Сегодня. Итоговая программа | НТВ | 16,9 | 7,2 |
33 | 12.02.2006 | Воскресенье | 21:36:45 | 24:06:10 | "Женская интуиция" х/ф | РОССИЯ | 17,1 | 7,1 |
34 | 09.02.2006 | Четверг | 20:32:32 | 20:52:44 | Местное время | РОССИЯ | 16,6 | 7,1 |
35 | 12.02.2006 | Воскресенье | 18:53:41 | 19:53:02 | "Кто хочет стать миллионером?" телеигра | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,7 | 7,0 |
36 | 09.02.2006 | Четверг | 21:30:44 | 23:09:09 | "Проводы Олимпийской сборной в Кремле" концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,7 | 6,9 |
37 | 12.02.2006 | Воскресенье | 13:34:59 | 14:03:47 | "Сто разных хитростей" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,0 | 6,9 |
38 | 12.02.2006 | Воскресенье | 17:14:31 | 17:59:34 | "Евгений Плющенко. Бесконечная дуэль" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,9 | 6,9 |
39 | 07.02.2006 | Вторник | 22:35:03 | 23:43:58 | "Тайны века. Расстрелять, как бешеных собак" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,4 | 6,9 |
40 | 06.02.2006 | Понедельник | 19:50:51 | 20:59:13 | Жди меня | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,5 | 6,9 |
41 | 08.02.2006 | Среда | 22:40:40 | 25:20:57 | "Терминатор-2: Судный день" х/ф | НТВ | 28,0 | 6,8 |
42 | 12.02.2006 | Воскресенье | 19:53:02 | 20:59:02 | Бисквит братьев Пономаренко | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,1 | 6,7 |
43 | 10.02.2006 | Пятница | 21:00:00 | 23:38:50 | "Убить Билла-2" х/ф | СТС | 15,7 | 6,6 |
44 | 11.02.2006 | Суббота | 21:22:25 | 23:52:46 | КИВИН-2006 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,8 | 6,6 |
45 | 11.02.2006 | Суббота | 22:00:06 | 22:44:02 | Реальная политика | НТВ | 13,9 | 6,6 |
46 | 10.02.2006 | Пятница | 19:48:11 | 20:59:55 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,1 | 6,4 |
47 | 12.02.2006 | Воскресенье | 22:03:03 | 22:56:02 | XX зимние олимпийские игры. Прыжки на лыжах с трамплина | СПОРТ | 14,3 | 6,4 |
48 | 09.02.2006 | Четверг | 17:50:32 | 18:50:58 | "Обреченная стать звездой" сериал | РОССИЯ | 21,5 | 6,3 |
49 | 08.02.2006 | Среда | 22:40:00 | 23:01:18 | Вести + | РОССИЯ | 16,6 | 6,2 |
50 | 08.02.2006 | Среда | 22:31:08 | 23:40:43 | "Потерянный в Афгане. Вернуться 20 лет спустя" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,0 | 6,2 |
51 | 11.02.2006 | Суббота | 19:44:38 | 20:59:45 | "Сердце Африки" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,7 | 6,2 |
52 | 07.02.2006 | Вторник | 18:13:58 | 18:46:58 | "Криминальная Россия. Современные хроники" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,5 | 6,1 |
53 | 12.02.2006 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:12:25 | Вести недели | РОССИЯ | 12,8 | 6,1 |
54 | 10.02.2006 | Пятница | 23:20:04 | 25:24:17 | "Любовь зла" х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,0 | 6,1 |
55 | 07.02.2006 | Вторник | 16:55:49 | 17:59:15 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,4 | 6,0 |
56 | 12.02.2006 | Воскресенье | 11:55:00 | 12:48:32 | XX зимние олимпийские игры. Лыжный спорт. Дуатлон. Женщины | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,0 | 5,9 |
57 | 12.02.2006 | Воскресенье | 21:59:59 | 23:18:54 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | НТВ | 13,3 | 5,9 |
58 | 07.02.2006 | Вторник | 19:51:52 | 19:59:52 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | РОССИЯ | 14,4 | 5,7 |
59 | 12.02.2006 | Воскресенье | 10:30:15 | 11:24:01 | Пока все дома | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,7 | 5,7 |
60 | 12.02.2006 | Воскресенье | 18:03:20 | 19:59:43 | "Большой праздничный концерт ко Дню Всех Влюбленных" | РОССИЯ | 14,1 | 5,7 |
61 | 10.02.2006 | Пятница | 20:45:01 | 21:17:15 | События. Время московское. (20:45) | ТВЦ | 12,9 | 5,7 |
62 | 12.02.2006 | Воскресенье | 13:00:08 | 13:34:59 | "Живой мир. Прогулки с чудовищами. Жизнь до динозавров" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,8 | 5,7 |
63 | 08.02.2006 | Среда | 19:55:44 | 20:59:12 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13,2 | 5,7 |
64 | 12.02.2006 | Воскресенье | 12:48:32 | 12:59:34 | XX зимние олимпийские игры | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,3 | 5,7 |
65 | 11.02.2006 | Суббота | 20:30:41 | 21:06:03 | Честный детектив | РОССИЯ | 13,0 | 5,7 |
66 | 12.02.2006 | Воскресенье | 14:03:47 | 15:40:00 | "Тайна записной книжки" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,7 | 5,6 |
67 | 11.02.2006 | Суббота | 11:00:00 | 11:13:19 | Вести. (11:00) | РОССИЯ | 25,9 | 5,6 |
68 | 11.02.2006 | Суббота | 22:59:32 | 26:01:56 | "Гладиатор" х/ф | РОССИЯ | 20,2 | 5,6 |
69 | 06.02.2006 | Понедельник | 21:39:56 | 22:39:22 | "Опера. Хроники убойного отдела" т/сериал | РОССИЯ | 13,4 | 5,6 |
70 | 09.02.2006 | Четверг | 22:40:57 | 23:57:19 | К барьеру! | НТВ | 17,3 | 5,5 |
71 | 06.02.2006 | Понедельник | 16:00:00 | 16:16:42 | Сегодня днем. (16:00) | НТВ | 30,1 | 5,5 |
72 | 12.02.2006 | Воскресенье | 17:59:58 | 18:53:07 | Времена | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,6 | 5,5 |
73 | 10.02.2006 | Пятница | 18:10:02 | 18:40:22 | "Кривое зеркало" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,2 | 5,5 |
74 | 06.02.2006 | Понедельник | 19:31:55 | 19:52:36 | Истории в деталях | СТС | 13,8 | 5,4 |
75 | 06.02.2006 | Понедельник | 18:42:35 | 19:50:51 | "Московская сага" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,2 | 5,3 |
76 | 12.02.2006 | Воскресенье | 14:44:08 | 15:49:27 | XX зимние олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск | СПОРТ | 16,7 | 5,3 |
77 | 09.02.2006 | Четверг | 20:00:00 | 20:31:57 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 12,9 | 5,2 |
78 | 12.02.2006 | Воскресенье | 13:00:00 | 13:19:56 | Сегодня днем. (13:00) | НТВ | 17,5 | 5,2 |
79 | 11.02.2006 | Суббота | 14:05:19 | 14:54:59 | "Я - Буба Касторский" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,1 | 5,2 |
80 | 11.02.2006 | Суббота | 22:20:30 | 24:22:32 | XX зимние олимпийские игры. Фигурное катание. Пары. Короткая программа | СПОРТ | 12,6 | 5,2 |
81 | 06.02.2006 | Понедельник | 18:34:30 | 18:59:40 | Чрезвычайное происшествие | НТВ | 15,3 | 5,2 |
82 | 06.02.2006 | Понедельник | 19:33:40 | 19:40:17 | Главная тема | 3 КАНАЛ | 13,2 | 5,1 |
83 | 07.02.2006 | Вторник | 22:41:05 | 25:00:12 | "Терминатор" х/ф | НТВ | 20,5 | 5,1 |
84 | 12.02.2006 | Воскресенье | 10:10:44 | 10:30:15 | Непутевые заметки | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,9 | 5,1 |
85 | 09.02.2006 | Четверг | 19:10:21 | 19:18:02 | Город. Другой | 3 КАНАЛ | 14,3 | 5,1 |
86 | 12.02.2006 | Воскресенье | 21:09:10 | 21:58:48 | XX зимние олимпийские игры. Санный спорт | СПОРТ | 10,9 | 5,1 |
87 | 11.02.2006 | Суббота | 11:23:40 | 12:17:00 | Сто к одному | РОССИЯ | 20,6 | 5,1 |
88 | 12.02.2006 | Воскресенье | 22:58:31 | 24:28:00 | XX зимние олимпийские игры. Лыжный спорт. Дуатлон | СПОРТ | 14,5 | 5,1 |
89 | 09.02.2006 | Четверг | 23:15:32 | 24:11:20 | "Безумие Бориса Андреева" д/ф | РОССИЯ | 18,4 | 5,0 |
90 | 09.02.2006 | Четверг | 18:56:30 | 19:28:55 | "Моя прекрасная няня" сериал | СТС | 14,2 | 4,9 |
91 | 10.02.2006 | Пятница | 09:00:00 | 09:13:11 | Новости. (09:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 38,7 | 4,9 |
92 | 07.02.2006 | Вторник | 20:00:00 | 20:30:00 | Вести | РОССИЯ | 11,2 | 4,9 |
93 | 11.02.2006 | Суббота | 19:35:03 | 20:00:06 | Профессия - репортер | НТВ | 11,9 | 4,9 |
94 | 11.02.2006 | Суббота | 22:56:43 | 24:51:12 | Хорошие шутки | СТС | 13,6 | 4,8 |
95 | 11.02.2006 | Суббота | 20:17:42 | 20:30:41 | Зеркало | РОССИЯ | 11,3 | 4,7 |
96 | 09.02.2006 | Четверг | 09:13:05 | 10:21:53 | "Убойная сила" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 35,7 | 4,7 |
97 | 07.02.2006 | Вторник | 16:27:11 | 18:32:21 | "Кодекс чести-2" сериал | НТВ | 20,4 | 4,7 |
98 | 08.02.2006 | Среда | 21:30:30 | 23:20:12 | "Голый пистолет-2 1/2" х/ф | СТС | 11,6 | 4,7 |
99 | 09.02.2006 | Четверг | 14:00:00 | 14:19:56 | Вести. (14:00) | РОССИЯ | 28,2 | 4,6 |
100 | 11.02.2006 | Суббота | 11:54:29 | 12:59:45 | Квартирный вопрос | НТВ | 18,1 | 4,6 |
16.02.2006
Комментарии
Написать комментарий