Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (12/11/2018 - 18/11/2018)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/11/2018 - 18/11/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 12.4 | 2.0 | 8.3 | 17.4 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.6 | 4.2 | 9.3 | 14.5 | |
3 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 9.7 | 11.3 | 11.1 | 8.3 | |
4 | НТВ | 9.2 | 2.0 | 6.4 | 12.6 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 7.1 | 1.6 | 6.2 | 8.6 | |
6 | РЕН ТВ | 5.7 | 1.6 | 7.1 | 4.8 | |
7 | СТС | 4.9 | 11.8 | 7.9 | 1.2 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 4.7 | 0.8 | 2.1 | 7.4 | |
9 | ТНТ | 4.6 | 6.1 | 7.7 | 1.6 | |
10 | ТВ-3 | 3.0 | 2.5 | 4.7 | 1.6 | |
11 | ДОМАШНИЙ | 2.8 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | |
12 | ЗВЕЗДА | 2.5 | 0.3 | 2.0 | 3.2 | |
13 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 1.9 | 16.4 | 1.5 | 0.5 |
14 | РОССИЯ 24 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | |
15 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 0.5 |
16 | КАНАЛ DISNEY | 1.6 | 15.3 | 1.1 | 0.4 | |
17 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
18 | МУЛЬТ | 1.4 | 10.6 | 1.5 | 0.2 | |
19 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 0.9 |
20 | РОССИЯ К | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | |
21 | МИР | МИР | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 |
22 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.6 |
23 | ЧЕ | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | |
24 | МОСКВА-24 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | |
25 | Ю | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | |
26 | 2X2 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | |
27 | СПАС | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | |
28 | 360° | 360° | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
29 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 0.4 |
30 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |
31 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
32 | СУПЕР | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | |
33 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
34 | RU.TV | RU.TV | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
35 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
Advertology.Ru
13.12.2018
Комментарии
Написать комментарий