Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (20/08/2018 - 26/08/2018)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 20/08/2018 - 26/08/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.3 | 2.9 | 9.4 | 14.2 | |
2 | РОССИЯ 1 | 10.6 | 2.9 | 6.8 | 15.4 | |
3 | НТВ | 9.7 | 2.9 | 6.8 | 13.5 | |
4 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 9.4 | 7.4 | 11.8 | 7.2 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.9 | 2.1 | 5.2 | 9.2 | |
6 | РЕН ТВ | 5.4 | 1.7 | 6.8 | 4.5 | |
7 | ТНТ | 5.2 | 6.9 | 8.4 | 1.9 | |
8 | СТС | 5.0 | 11.7 | 7.6 | 1.5 | |
9 | ТВ ЦЕНТР | 4.5 | 0.3 | 2.5 | 7.1 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 4.0 | |
11 | ТВ-3 | 2.8 | 3.0 | 4.1 | 1.5 | |
12 | ЗВЕЗДА | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 3.4 | |
13 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.3 | 18.3 | 1.8 | 0.4 |
14 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 0.7 |
15 | РОССИЯ 24 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | |
16 | РОССИЯ К | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 2.7 | |
17 | КАНАЛ DISNEY | 1.7 | 17.1 | 0.8 | 0.3 | |
18 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 |
19 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 2.0 |
20 | ЧЕ | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | |
21 | МУЛЬТ | 1.3 | 9.4 | 1.3 | 0.2 | |
22 | МИР | МИР | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
23 | МОСКВА-24 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | |
24 | Ю | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | |
25 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.7 |
26 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.1 |
27 | СПАС | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | |
28 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 |
29 | 2X2 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | |
30 | 360° | 360° | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
31 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
32 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
33 | СУПЕР | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | |
34 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
35 | RU.TV | RU.TV | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
Advertology.Ru
20.09.2018
Комментарии
Написать комментарий