Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (12/06/2017 - 18/06/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/06/2017 - 18/06/2017
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 12.8 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.6 | |
3 | НТВ | 9.1 | |
4 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.2 | |
5 | РЕН ТВ | 5.5 | |
6 | СТС | 5.4 | |
7 | ТНТ | 4.9 | |
8 | ДОМАШНИЙ | 3.2 | |
9 | ТВ ЦЕНТР | 2.9 | |
10 | ТВ-3 | 2.8 | |
11 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.5 |
12 | ЗВЕЗДА | 2.5 | |
13 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.8 |
14 | РОССИЯ 24 | 1.8 | |
15 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.8 |
16 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.6 |
17 | КАНАЛ DISNEY | 1.5 | |
18 | МУЛЬТ | 1.5 | |
19 | РОССИЯ К | 1.3 | |
20 | ЧЕ | ЧЕ | 1.0 |
21 | МИР | МИР | 1.0 |
22 | Ю | 1.0 | |
23 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 1.0 |
24 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.7 |
25 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.6 |
26 | 2X2 | 0.5 | |
27 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 |
28 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
29 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
02.08.2017
Комментарии
Написать комментарий