Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (06/02/2017 - 12/02/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 06/02/2017 - 12/02/2017
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 12.8 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.7 | |
3 | НТВ | 10.0 | |
4 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.5 | |
5 | ТНТ | 5.3 | |
6 | СТС | 5.0 | |
7 | РЕН ТВ | 4.9 | |
8 | ДОМАШНИЙ | 3.1 | |
9 | ТВ-3 | 3.0 | |
10 | ТВ ЦЕНТР | 2.9 | |
11 | ЗВЕЗДА | 2.7 | |
12 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.2 |
13 | РОССИЯ 24 | 1.9 | |
14 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.8 |
15 | КАНАЛ DISNEY | 1.7 | |
16 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.5 |
17 | МУЛЬТ | 1.4 | |
18 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.4 |
19 | РОССИЯ К | 1.2 | |
20 | ЧЕ | ЧЕ | 1.0 |
21 | МИР | МИР | 0.9 |
22 | Ю | 0.9 | |
23 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.8 |
24 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.6 |
25 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.6 |
26 | 2X2 | 0.5 | |
27 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 |
28 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
29 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
29.03.2017
Комментарии
Написать комментарий