Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (22/09/2014 - 28/09/2014)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 22/09/2014 - 28/09/2014
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14.7 | |
2 | РОССИЯ 1 | 12.3 | |
3 | НТВ | 10.8 | |
4 | ТНТ | 8.1 | |
5 | СТС | 6.0 | |
6 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.8 | |
7 | РЕН ТВ | 3.5 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 3.0 | |
9 | РОССИЯ 24 | 2.8 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 2.6 | |
11 | ЗВЕЗДА | 2.6 | |
12 | ТВ-3 | 2.5 | |
13 | РОССИЯ 2 | 2.1 | |
14 | КАНАЛ DISNEY | 1.6 | |
15 | ПЕРЕЦ | 1.5 | |
16 | КАРУСЕЛЬ | 1.5 | |
17 | ПЯТНИЦА | 1.2 | |
18 | РОССИЯ К | 1.1 | |
19 | Ю | 0.9 | |
20 | 2X2 | 0.7 | |
21 | МУЗ ТВ | 0.2 | |
22 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
23 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
13.11.2014
Комментарии
Написать комментарий