Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (15/09/2014 - 21/09/2014)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 15/09/2014 - 21/09/2014
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14.5 | |
2 | РОССИЯ 1 | 12.5 | |
3 | НТВ | 10.7 | |
4 | ТНТ | 7.8 | |
5 | СТС | 6.0 | |
6 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.8 | |
7 | РЕН ТВ | 3.8 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 3.1 | |
9 | РОССИЯ 24 | 3.0 | |
10 | ТВ-3 | 2.6 | |
11 | ДОМАШНИЙ | 2.6 | |
12 | ЗВЕЗДА | 2.3 | |
13 | РОССИЯ 2 | 1.7 | |
14 | КАНАЛ DISNEY | 1.7 | |
15 | ПЕРЕЦ | 1.6 | |
16 | КАРУСЕЛЬ | 1.4 | |
17 | ПЯТНИЦА | 1.3 | |
18 | РОССИЯ К | 1.2 | |
19 | Ю | 1.1 | |
20 | 2X2 | 0.7 | |
21 | RU.TV | RU.TV | 0.3 |
22 | МУЗ ТВ | 0.2 | |
23 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
06.11.2014
Комментарии
Написать комментарий