Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (18/08/2014 - 24/08/2014)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18/08/2014 - 24/08/2014
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 13.0 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13.0 | |
3 | НТВ | 11.4 | |
4 | ТНТ | 7.1 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.6 | |
6 | СТС | 5.5 | |
7 | РОССИЯ 24 | 4.4 | |
8 | РЕН ТВ | 3.8 | |
9 | ТВ ЦЕНТР | 2.7 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 2.6 | |
11 | ТВ-3 | 2.5 | |
12 | ЗВЕЗДА | 2.1 | |
13 | КАНАЛ DISNEY | 1.9 | |
14 | РОССИЯ 2 | 1.8 | |
15 | КАРУСЕЛЬ | 1.8 | |
16 | ПЕРЕЦ | 1.6 | |
17 | ПЯТНИЦА | 1.3 | |
18 | РОССИЯ К | 1.3 | |
19 | Ю | 1.0 | |
20 | 2X2 | 0.8 | |
21 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
22 | МУЗ ТВ | 0.2 | |
23 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
09.10.2014
Комментарии
Написать комментарий