Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (21/04/2014 - 27/04/2014)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/04/2014 - 27/04/2014
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13.4 | |
2 | РОССИЯ 1 | 12.0 | |
3 | НТВ | 11.9 | |
4 | ТНТ | 6.8 | |
5 | СТС | 6.1 | |
6 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.1 | |
7 | ТВ ЦЕНТР | 4.9 | |
8 | РЕН ТВ | 4.3 | |
9 | РОССИЯ 24 | 3.3 | |
10 | ЗВЕЗДА | 2.9 | |
11 | ДОМАШНИЙ | 2.9 | |
12 | ТВ-3 | 2.8 | |
13 | РОССИЯ К | 1.8 | |
14 | РОССИЯ 2 | 1.8 | |
15 | КАНАЛ DISNEY | 1.5 | |
16 | ПЯТНИЦА | 1.4 | |
17 | КАРУСЕЛЬ | 1.3 | |
18 | ПЕРЕЦ | 1.3 | |
19 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.1 | |
20 | МОСКВА-24 | 1.0 | |
21 | Ю | 0.9 | |
22 | 2X2 | 0.7 | |
23 | EUROSPORT | EUROSPORT | 0.5 |
24 | EURONEWS | 0.4 | |
25 | СПОРТ 1 | 0.1 |
Advertology.Ru
23.05.2014
Комментарии
Написать комментарий