TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (29.12.2008 - 04.01.2009)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 29.12.2008 - 04.01.2009
Ежедневные новости | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 31.12.2008 | Среда | 17:29:57 | 17:45:10 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30,8 | 10,1 |
2 | 31.12.2008 | Среда | 19:53:01 | 20:08:03 | Вести. Специальный выпуск | РОССИЯ | 22,8 | 8,6 |
3 | 02.01.2009 | Пятница | 21:00:00 | 21:15:59 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,0 | 8,5 |
4 | 03.01.2009 | Суббота | 20:00:00 | 20:20:20 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 22,4 | 7,9 |
5 | 31.12.2008 | Среда | 21:00:00 | 21:09:40 | Новости. Специальный выпуск | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,3 | 7,6 |
6 | 04.01.2009 | Воскресенье | 20:00:00 | 20:18:28 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 22,1 | 7,3 |
7 | 01.01.2009 | Четверг | 11:59:57 | 12:13:14 | Новости. (12:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,8 | 6,6 |
8 | 01.01.2009 | Четверг | 13:59:59 | 14:11:30 | Вести. (14:00) | РОССИЯ | 21,4 | 6,3 |
9 | 31.12.2008 | Среда | 12:00:00 | 12:15:06 | Новости. (12:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31,0 | 6,1 |
10 | 01.01.2009 | Четверг | 19:00:00 | 19:25:35 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 15,4 | 5,6 |
Информационно-аналитическая передача (комментарии) | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 29.12.2008 | Понедельник | 11:48:26 | 12:58:35 | Постскриптум | ТВ ЦЕНТР | 12,0 | 1,6 |
2 | 04.01.2009 | Воскресенье | 15:25:16 | 16:01:33 | Цена вопроса (повтор) | 3 КАНАЛ | 5,0 | 1,3 |
3 | 29.12.2008 | Понедельник | 19:05:47 | 19:15:25 | Контекст | 3 КАНАЛ | 4,3 | 1,2 |
4 | 29.12.2008 | Понедельник | 13:29:25 | 14:28:38 | В центре событий с Анной Прохоровой | ТВ ЦЕНТР | 6,6 | 1 |
5 | 03.01.2009 | Суббота | 15:25:16 | 16:01:55 | Цена вопроса | 3 КАНАЛ | 2,7 | 0,7 |
6 | 30.12.2008 | Вторник | 13:00:10 | 13:13:05 | Законы мегаполиса | ТВ СТОЛИЦА | 0,6 | 0,1 |
Кинофильмы | ||||||||
1 | 02.01.2009 | Пятница | 21:15:59 | 23:56:14 | "Код Да Винчи" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,5 | 9,1 |
2 | 31.12.2008 | Среда | 17:45:10 | 19:11:54 | "Ирония судьбы, или с легким паром" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,0 | 8,7 |
3 | 31.12.2008 | Среда | 20:08:16 | 21:38:13 | "Золотая рыбка" х/ф | РОССИЯ | 23,1 | 8,6 |
4 | 01.01.2009 | Четверг | 20:07:06 | 21:40:23 | "Реальный папа" х/ф | РОССИЯ | 22,5 | 8,6 |
5 | 31.12.2008 | Среда | 18:21:12 | 19:53:01 | "Иван Васильевич меняет профессию" х/ф | РОССИЯ | 24,5 | 8,5 |
6 | 03.01.2009 | Суббота | 22:06:23 | 23:58:39 | "Ночь закрытых дверей" х/ф | РОССИЯ | 22,6 | 7,4 |
7 | 31.12.2008 | Среда | 14:17:56 | 15:44:30 | "Джентельмены удачи" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,9 | 7,1 |
8 | 01.01.2009 | Четверг | 23:56:24 | 25:43:07 | "Любовь-Морковь" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33,4 | 6,9 |
9 | 31.12.2008 | Среда | 12:40:52 | 14:17:56 | "Бриллиантовая рука" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,0 | 6,8 |
10 | 31.12.2008 | Среда | 14:20:16 | 16:00:29 | "Гарри Поттер и Кубок Огня" х/ф | РОССИЯ | 23,8 | 6,6 |
Телесериалы | ||||||||
1 | 04.01.2009 | Воскресенье | 20:18:43 | 22:05:31 | "Капкан" сериал | РОССИЯ | 20,2 | 7,2 |
2 | 03.01.2009 | Суббота | 20:10:09 | 20:59:54 | "Жаркий лед" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,3 | 7,2 |
3 | 29.12.2008 | Понедельник | 19:37:06 | 21:38:28 | "Глухарь" сериал | НТВ | 19,0 | 6,7 |
4 | 03.01.2009 | Суббота | 19:19:00 | 20:10:09 | "След" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,3 | 6,4 |
5 | 29.12.2008 | Понедельник | 20:59:53 | 22:46:00 | "Не отрекаются любя..." сериал | РОССИЯ | 16,9 | 6,4 |
6 | 29.12.2008 | Понедельник | 19:57:22 | 20:59:52 | "Монтекристо" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,3 | 6 |
7 | 04.01.2009 | Воскресенье | 21:16:52 | 22:13:22 | "Широка река" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,7 | 5,6 |
8 | 29.12.2008 | Понедельник | 18:06:32 | 19:00:27 | "Женщина без прошлого" сериал | РОССИЯ | 20,9 | 5,5 |
9 | 04.01.2009 | Воскресенье | 19:02:15 | 19:59:03 | "Кармелита. Цыганская страсть" сериал | РОССИЯ | 16,9 | 5,5 |
10 | 04.01.2009 | Воскресенье | 14:11:58 | 16:02:22 | "И падает снег" сериал | РОССИЯ | 21,1 | 5,3 |
Юмористические передачи | ||||||||
1 | 01.01.2009 | Четверг | 22:26:28 | 23:56:24 | "Большая разница" шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,5 | 9,5 |
2 | 02.01.2009 | Пятница | 20:17:39 | 21:42:40 | Юмор года | РОССИЯ | 21,5 | 8 |
3 | 03.01.2009 | Суббота | 17:50:32 | 19:59:04 | "Измайловский парк" юмористический концерт | РОССИЯ | 19,6 | 6,1 |
4 | 04.01.2009 | Воскресенье | 16:02:37 | 18:03:11 | Новогоднее "Кривое зеркало". Итоги года | РОССИЯ | 17,7 | 4,9 |
5 | 30.12.2008 | Вторник | 20:58:40 | 23:29:40 | "Ничего себе!" концерт Михаила Задорнова | РЕН-ТВ | 13,0 | 4,7 |
6 | 31.12.2008 | Среда | 23:00:04 | 23:56:21 | Наша Russia | ТНТ | 9,7 | 3,8 |
7 | 04.01.2009 | Воскресенье | 22:29:15 | 23:27:21 | "6 кадров" | СТС | 10,4 | 3,1 |
8 | 04.01.2009 | Воскресенье | 22:01:29 | 23:02:02 | Комеди Клаб | ТНТ | 9,4 | 3 |
9 | 04.01.2009 | Воскресенье | 17:01:36 | 19:59:19 | "СТС в гостях у Михаила Задорнова" | СТС | 9,6 | 3 |
10 | 04.01.2009 | Воскресенье | 11:59:07 | 12:28:30 | Городок | РОССИЯ | 11,8 | 2,7 |
Музыкальные программы | ||||||||
1 | 31.12.2008 | Среда | 21:38:28 | 23:56:32 | Новогодний парад Звезд с Максимом Галкиным и Николаем Басковым | РОССИЯ | 26,3 | 10,3 |
2 | 30.12.2008 | Вторник | 21:30:50 | 24:06:49 | "Новогодний бенефис Максима Галкина" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,6 | 9,2 |
3 | 01.01.2009 | Четверг | 15:33:07 | 18:01:18 | Песня года- 2008 | РОССИЯ | 19,6 | 5,9 |
4 | 01.01.2009 | Четверг | 15:15:31 | 17:59:51 | "Старые песни о главном" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,2 | 5,2 |
5 | 02.01.2009 | Пятница | 14:15:05 | 18:26:16 | Новые песни о главном | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13,6 | 3,8 |
6 | 31.12.2008 | Среда | 27:20:56 | 29:00:00 | Дискотека 80-х. The Best! | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,3 | 2,9 |
7 | 31.12.2008 | Среда | 10:24:04 | 12:49:30 | Лучшие песни-2008 | РОССИЯ | 15,1 | 2,9 |
8 | 01.01.2009 | Четверг | 21:12:43 | 22:41:45 | В гостях у Татьяны и Сергея Никитиных | КУЛЬТУРА | 6,3 | 2,3 |
9 | 03.01.2009 | Суббота | 13:25:53 | 14:29:36 | "Вспоминая Рождество..." Алла Пугачева | ТВ ЦЕНТР | 9,3 | 2,3 |
10 | 02.01.2009 | Пятница | 22:48:59 | 24:36:34 | "Екатеринблюз" юбилейный концерт Александра Новикова | НТВ | 7,7 | 2,3 |
Гуманитарные программы | ||||||||
1 | 29.12.2008 | Понедельник | 21:38:28 | 22:36:13 | "И снова здравствуйте!" | НТВ | 14,1 | 5,3 |
2 | 29.12.2008 | Понедельник | 11:25:33 | 11:59:44 | Контрольная закупка | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,4 | 3 |
3 | 02.01.2009 | Пятница | 20:21:37 | 21:13:40 | Линия жизни | КУЛЬТУРА | 8,1 | 3 |
4 | 03.01.2009 | Суббота | 20:48:04 | 22:34:49 | Браво, артист! Александр Абдулов | ТВ ЦЕНТР | 6,0 | 2,2 |
5 | 30.12.2008 | Вторник | 08:24:51 | 08:29:54 | Это кино (Доброе Утро) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,1 | 2,1 |
6 | 03.01.2009 | Суббота | 10:24:57 | 11:03:27 | "Главная дорога" | НТВ | 11,7 | 2,1 |
7 | 03.01.2009 | Суббота | 10:01:20 | 18:00:26 | День "чрезвычайных историй" | РЕН-ТВ | 8,3 | 1,9 |
8 | 30.12.2008 | Вторник | 24:00:00 | 24:29:50 | Истории в деталях | СТС | 6,2 | 1,5 |
9 | 02.01.2009 | Пятница | 15:51:52 | 16:17:52 | "Листопад. Даниил Гранин" | КУЛЬТУРА | 5,3 | 1,4 |
10 | 30.12.2008 | Вторник | 19:00:13 | 19:26:32 | Ночной полет | КУЛЬТУРА | 4,5 | 1,3 |
Социально-политические программы | ||||||||
1 | 31.12.2008 | Среда | 23:56:32 | 24:04:15 | Новогоднее обращение Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 45,9 | 19 |
2 | 31.12.2008 | Среда | 23:56:32 | 24:04:17 | Новогоднее обращение Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева | РОССИЯ | 26,0 | 10,8 |
3 | 29.12.2008 | Понедельник | 17:10:29 | 17:59:53 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,4 | 5,6 |
4 | 30.12.2008 | Вторник | 21:41:00 | 22:36:18 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | НТВ | 13,5 | 5,1 |
5 | 31.12.2008 | Среда | 23:56:31 | 24:04:15 | Новогоднее обращение Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева | ТНТ | 7,2 | 3 |
6 | 29.12.2008 | Понедельник | 23:49:59 | 24:10:17 | Вести + | РОССИЯ | 10,1 | 2,3 |
7 | 29.12.2008 | Понедельник | 16:00:12 | 16:59:20 | Дела семейные с Еленой Дмитриевой | ДОМАШНИЙ | 11,0 | 2,3 |
8 | 31.12.2008 | Среда | 23:56:28 | 24:04:18 | Новогоднее обращение Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева | НТВ | 5,3 | 2,2 |
9 | 31.12.2008 | Среда | 18:55:38 | 19:05:43 | Город. Репортаж | 3 КАНАЛ | 5,2 | 1,8 |
10 | 04.01.2009 | Воскресенье | 16:03:35 | 16:13:31 | Все тайное (повтор) | 3 КАНАЛ | 6,3 | 1,7 |
Спортивные программы | ||||||||
1 | 31.12.2008 | Среда | 21:17:30 | 23:56:31 | "Золотой год" телеканала "Спорт". Футбол. Чемпионат Европы 2008 (повтор) | СПОРТ | 4,4 | 1,7 |
2 | 04.01.2009 | Воскресенье | 22:58:27 | 23:43:01 | Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против Хасима Рахмана (США) (повтор) | СПОРТ | 5,3 | 1,5 |
3 | 04.01.2009 | Воскресенье | 21:49:19 | 22:32:05 | Профессиональный бокс. Риддик Боу (США) против Джина Пукалла (Германия) | СПОРТ | 3,7 | 1,3 |
4 | 31.12.2008 | Среда | 15:32:39 | 16:26:31 | Хоккей. Кубок Шпенглера | СПОРТ | 4,3 | 1,3 |
5 | 04.01.2009 | Воскресенье | 21:19:50 | 21:48:49 | Профессиональный бокс. Заурбек Байсангуров (Россия) против Корнелиуса Бандрейджа (США) | СПОРТ | 3,0 | 1,1 |
6 | 02.01.2009 | Пятница | 17:50:47 | 20:04:22 | "Золотой год" телеканала "Спорт". Футбол. СуперКубок УЕФА 2007/2008 (повтор) | СПОРТ | 3,2 | 1,1 |
7 | 31.12.2008 | Среда | 20:50:00 | 21:08:00 | Вести. Спорт | СПОРТ | 2,7 | 1 |
8 | 04.01.2009 | Воскресенье | 22:33:15 | 22:57:57 | Профессиональный бокс. Омар Ятта (Австрия) против Фатиона Мурати (Албания) | СПОРТ | 3,1 | 1 |
9 | 31.12.2008 | Среда | 24:04:16 | 26:40:55 | "Золотой год" телеканала "Спорт". Хоккей. Чемпионат мира-2008 (повтор) | СПОРТ | 2,3 | 0,8 |
10 | 29.12.2008 | Понедельник | 15:51:39 | 16:49:38 | Футбол России. Новогодний выпуск | СПОРТ | 3,3 | 0,7 |
Развлекательные программы | ||||||||
1 | 31.12.2008 | Среда | 24:04:15 | 25:43:15 | Новогодняя ночь 2009 на Первом канале. Часть 1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,7 | 11 |
2 | 31.12.2008 | Среда | 24:04:17 | 25:36:35 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке-2009. Часть 1 | РОССИЯ | 27,4 | 11 |
3 | 31.12.2008 | Среда | 21:37:50 | 23:56:32 | Проводы Старого года | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,3 | 8,3 |
4 | 01.01.2009 | Четверг | 18:10:04 | 21:03:16 | "Ледниковый период" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,0 | 7,7 |
5 | 31.12.2008 | Среда | 21:09:40 | 21:37:50 | Две звезды. С Новым Годом | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,4 | 7,3 |
6 | 31.12.2008 | Среда | 25:36:35 | 27:31:43 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке-2009. Часть 2 | РОССИЯ | 25,3 | 7 |
7 | 30.12.2008 | Вторник | 18:17:08 | 19:58:43 | "Людмила Зыкина: застольные песни от главной" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,5 | 6,8 |
8 | 02.01.2009 | Пятница | 18:26:16 | 20:59:52 | КВН - 2008. Высшая лига | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,1 | 6,7 |
9 | 04.01.2009 | Воскресенье | 18:17:17 | 19:15:15 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,4 | 6,2 |
10 | 31.12.2008 | Среда | 16:00:45 | 18:20:57 | "Звездный лед" шоу | РОССИЯ | 18,9 | 6 |
Детские | ||||||||
1 | 01.01.2009 | Четверг | 13:53:22 | 15:15:31 | "Ледниковый период-2. Глобальное потепление" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,1 | 8,5 |
2 | 01.01.2009 | Четверг | 21:03:16 | 22:26:28 | "Шрек - 3" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,3 | 7,3 |
3 | 31.12.2008 | Среда | 12:15:06 | 12:40:52 | Ералаш (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,3 | 5,9 |
4 | 29.12.2008 | Понедельник | 20:48:33 | 20:59:38 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | РОССИЯ | 11,1 | 4,1 |
5 | 01.01.2009 | Четверг | 18:23:42 | 19:43:09 | "Алеша Попович и Тугарин Змей" м/ф (Д) | РЕН-ТВ | 9,1 | 3,2 |
6 | 01.01.2009 | Четверг | 10:08:03 | 10:30:17 | "Шрек-Мороз, зеленый нос" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,4 | 2,5 |
7 | 04.01.2009 | Воскресенье | 10:03:03 | 11:58:52 | "Ходячий замок" м/ф (Д) | РОССИЯ | 12,9 | 2,4 |
8 | 04.01.2009 | Воскресенье | 15:29:05 | 15:50:52 | "Аладдин" м/сериал (Д) | СТС | 8,7 | 2,2 |
9 | 04.01.2009 | Воскресенье | 12:32:38 | 12:53:33 | "Том и Джерри" м/сериал (Д) | СТС | 9,3 | 2,2 |
10 | 01.01.2009 | Четверг | 11:58:02 | 13:33:54 | "Полярный экспресс" м/ф (Д) | НТВ | 9,2 | 2,2 |
Advertology.Ru
12.01.2009
Комментарии
Написать комментарий