Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (08/10/2018 - 14/10/2018)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 08/10/2018 - 14/10/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 12.5 | 15.0 | 15.3 | 9.1 | |
2 | РОССИЯ 1 | 12.3 | 2.8 | 7.7 | 18.6 | |
3 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.2 | 4.3 | 9.4 | 14.2 | |
4 | НТВ | 9.9 | 2.1 | 6.7 | 14.4 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.9 | 2.5 | 5.9 | 8.6 | |
6 | ТНТ | 5.2 | 5.8 | 8.4 | 1.9 | |
7 | РЕН ТВ | 5.1 | 2.8 | 6.1 | 4.3 | |
8 | СТС | 4.8 | 10.4 | 7.1 | 1.5 | |
9 | ДОМАШНИЙ | 3.0 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | |
10 | ТВ ЦЕНТР | 3.0 | 0.6 | 1.7 | 4.7 | |
11 | ТВ-3 | 3.0 | 2.6 | 4.2 | 1.8 | |
12 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.7 | 17.4 | 2.4 | 0.6 |
13 | ЗВЕЗДА | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 3.2 | |
14 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 0.6 |
15 | РОССИЯ 24 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | |
16 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.6 | 0.5 | 2.0 | 1.3 |
17 | КАНАЛ DISNEY | 1.5 | 10.9 | 1.2 | 0.3 | |
18 | МУЛЬТ | 1.4 | 8.6 | 1.4 | 0.2 | |
19 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.3 |
20 | РОССИЯ К | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | |
21 | ЧЕ | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | |
22 | Ю | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | |
23 | МИР | МИР | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.2 |
24 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.3 |
25 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.2 |
26 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.2 |
27 | 2X2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | |
28 | СУПЕР | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | |
29 | СПАС | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
30 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
31 | RU.TV | RU.TV | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
32 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Advertology.Ru
28.11.2018
Комментарии
Написать комментарий