Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (08/10/2018 - 14/10/2018)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 08/10/2018 - 14/10/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 12.5 | 2.5 | 7.8 | 18.0 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.9 | 3.5 | 10.4 | 14.4 | |
3 | НТВ | 10.3 | 1.7 | 7.3 | 14.0 | |
4 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 9.5 | 9.7 | 11.0 | 8.1 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.4 | 2.1 | 4.8 | 8.4 | |
6 | РЕН ТВ | 5.5 | 1.6 | 7.2 | 4.4 | |
7 | ТНТ | 4.9 | 5.9 | 8.3 | 1.7 | |
8 | СТС | 4.7 | 11.2 | 7.5 | 1.3 | |
9 | ТВ ЦЕНТР | 4.5 | 0.8 | 2.7 | 6.5 | |
10 | ТВ-3 | 2.9 | 2.2 | 4.6 | 1.5 | |
11 | ЗВЕЗДА | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 3.7 | |
12 | ДОМАШНИЙ | 2.6 | 0.6 | 2.3 | 3.1 | |
13 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 1.9 | 15.4 | 1.5 | 0.4 |
14 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 0.5 |
15 | КАНАЛ DISNEY | 1.7 | 16.8 | 1.2 | 0.2 | |
16 | РОССИЯ 24 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | |
17 | МУЛЬТ | 1.4 | 9.8 | 1.4 | 0.4 | |
18 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
19 | РОССИЯ К | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | |
20 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.5 |
21 | Ю | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | |
22 | ЧЕ | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | |
23 | МОСКВА-24 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | |
24 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
25 | МИР | МИР | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
26 | СПАС | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | |
27 | 2X2 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | |
28 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.5 | 3.1 | 0.4 | 0.3 |
29 | СУПЕР | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | |
30 | 360° | 360° | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
31 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
32 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
33 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
34 | RU.TV | RU.TV | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
35 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Advertology.Ru
08.11.2018
Комментарии
Написать комментарий