Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (21/05/2018 - 27/05/2018)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/05/2018 - 27/05/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 13.3 | 2.6 | 8.0 | 20.1 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 10.8 | 2.9 | 9.6 | 13.2 | |
3 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 9.2 | 8.1 | 11.2 | 7.4 | |
4 | НТВ | 9.2 | 2.3 | 6.2 | 13.0 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.7 | 3.1 | 5.3 | 8.5 | |
6 | РЕН ТВ | 6.4 | 1.2 | 7.7 | 5.8 | |
7 | СТС | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 1.3 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 4.8 | 0.3 | 2.7 | 7.4 | |
9 | ТНТ | 4.8 | 9.8 | 7.4 | 1.5 | |
10 | ТВ-3 | 3.1 | 2.4 | 4.8 | 1.5 | |
11 | ДОМАШНИЙ | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 4.0 | |
12 | ЗВЕЗДА | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | |
13 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 2.1 | 5.0 | 2.4 | 1.4 |
14 | КАНАЛ DISNEY | 1.9 | 15.6 | 1.5 | 0.4 | |
15 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 1.7 | 13.5 | 1.3 | 0.4 |
16 | РОССИЯ 24 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | |
17 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 0.3 |
18 | МУЛЬТ | 1.4 | 10.0 | 1.5 | 0.2 | |
19 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.7 |
20 | МИР | МИР | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 1.2 |
21 | РОССИЯ К | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | |
22 | ЧЕ | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | |
23 | МОСКВА-24 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | |
24 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.7 |
25 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.1 |
26 | 2X2 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | |
27 | Ю | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | |
28 | 360° | 360° | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
29 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 |
30 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
31 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
32 | СУПЕР | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | |
33 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
34 | RU.TV | RU.TV | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
Advertology.Ru
21.06.2018
Комментарии
Написать комментарий