100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (01/01/2018 - 07/01/2018)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 01/01/2018 - 07/01/2018
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2018 | Последний богатырь | Понедельник | 20:30:36 | 22:28:06 | 12.6 | 33.9 | |
2 | 01.01.2018 | Вести. (20:00) | Понедельник | 20:00:07 | 20:30:36 | 7.6 | 21.8 | |
3 | 01.01.2018 | Притяжение | Понедельник | 22:28:06 | 00:35:49 | 7.4 | 24.1 | |
4 | 01.01.2018 | КВН - 2017. Высшая лига | Понедельник | 17:34:13 | 19:43:22 | 6.8 | 21.0 | |
5 | 01.01.2018 | Иван Васильевич меняет профессию | Понедельник | 16:03:14 | 17:34:13 | 6.6 | 22.9 | |
6 | 02.01.2018 | Аватар | Вторник | 21:22:05 | 00:19:56 | 5.8 | 18.3 | |
7 | 02.01.2018 | Местное время | Вторник | 20:38:30 | 20:53:42 | 5.5 | 16.6 | |
8 | 06.01.2018 | Время | Суббота | 21:00:06 | 21:20:12 | 5.2 | 15.9 | |
9 | 01.01.2018 | Юмор года | Понедельник | 18:06:05 | 19:59:56 | 5.2 | 15.8 | |
10 | 05.01.2018 | Солнце в подарок | Пятница | 23:25:55 | 00:26:02 | 5.0 | 18.4 | |
11 | 02.01.2018 | Один дома-2 | Вторник | 14:10:46 | 16:28:50 | 5.0 | 19.1 | |
12 | 07.01.2018 | Пес-2 | Воскресенье | 21:35:54 | 22:38:20 | 4.9 | 14.4 | |
13 | 05.01.2018 | Пес | Пятница | 22:21:52 | 23:21:14 | 4.8 | 14.7 | |
14 | 01.01.2018 | Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика | Понедельник | 14:44:30 | 16:03:14 | 4.8 | 16.9 | |
15 | 06.01.2018 | Кто хочет стать миллионером? | Суббота | 18:14:39 | 19:50:18 | 4.7 | 15.5 | |
16 | 05.01.2018 | Вечерние новости | Пятница | 18:00:06 | 18:14:54 | 4.7 | 16.8 | |
17 | 01.01.2018 | Лучше всех! | Понедельник | 19:43:22 | 20:59:59 | 4.5 | 12.7 | |
18 | 06.01.2018 | Сегодня вечером | Суббота | 19:50:31 | 21:00:01 | 4.5 | 14.2 | |
19 | 01.01.2018 | Новогодний миллиард | Понедельник | 20:00:13 | 21:11:03 | 4.4 | 12.2 | |
20 | 01.01.2018 | Вести. (14:00) | Понедельник | 14:00:08 | 14:20:04 | 4.4 | 16.4 | |
21 | 02.01.2018 | Ледниковый период. Столкновение неизбежно | Вторник | 18:15:37 | 19:53:31 | 4.3 | 13.4 | |
22 | 01.01.2018 | Служебный роман | Понедельник | 12:12:10 | 14:44:30 | 4.3 | 16.8 | |
23 | 01.01.2018 | Время. Специальный выпуск. 50 лет в эфире | Понедельник | 21:00:06 | 21:35:04 | 4.3 | 11.5 | |
24 | 02.01.2018 | Один дома | Вторник | 12:15:08 | 14:10:46 | 4.1 | 17.3 | |
25 | 04.01.2018 | Гарри Поттер и принц-полукровка | Четверг | 21:00:17 | 23:57:22 | 4.1 | 12.4 | |
26 | 04.01.2018 | Ликвидация | Четверг | 18:14:52 | 19:03:26 | 3.9 | 13.5 | |
27 | 05.01.2018 | Поле чудес | Пятница | 19:52:25 | 21:00:02 | 3.9 | 12.3 | |
28 | 01.01.2018 | Джентльмены удачи | Понедельник | 12:27:33 | 13:59:56 | 3.8 | 15.3 | |
29 | 03.01.2018 | Гарри Поттер и Кубок Огня | Среда | 20:58:49 | 23:55:46 | 3.8 | 12.0 | |
30 | 02.01.2018 | Новости. (12:00 сб, вск) | Вторник | 12:00:07 | 12:15:08 | 3.7 | 16.9 | |
31 | 06.01.2018 | Угадай мелодию | Суббота | 16:46:51 | 18:00:01 | 3.7 | 13.6 | |
32 | 07.01.2018 | Вторая молодость | Воскресенье | 21:11:09 | 23:35:17 | 3.4 | 10.2 | |
33 | 01.01.2018 | Песня года - 2017 | Понедельник | 14:20:04 | 16:23:39 | 3.3 | 11.9 | |
34 | 07.01.2018 | Пурга | Воскресенье | 22:53:32 | 00:40:53 | 3.3 | 11.5 | |
35 | 06.01.2018 | Сегодня вечером. (19:00) | Суббота | 19:00:07 | 19:24:06 | 3.2 | 10.6 | |
36 | 07.01.2018 | Золотце | Воскресенье | 15:37:39 | 19:59:57 | 3.2 | 10.9 | |
37 | 07.01.2018 | Рождество 2018 | Воскресенье | 19:53:10 | 21:00:00 | 3.1 | 9.3 | |
38 | 07.01.2018 | Биатлон. Кубок мира. Эстафета | Воскресенье | 16:20:48 | 18:05:45 | МАТЧ ТВ | 3.1 | 11.1 |
39 | 06.01.2018 | Прямая трансляция рождественского богослужения из храма Христа Спасителя | Суббота | 23:00:06 | 01:20:42 | 3.1 | 11.6 | |
40 | 06.01.2018 | Пелагея. "Счастье любит тишину" | Суббота | 13:46:12 | 14:46:49 | 3.0 | 14.3 | |
41 | 03.01.2018 | Пусть говорят | Среда | 19:50:01 | 20:59:56 | 3.0 | 9.7 | |
42 | 01.01.2018 | Золотой граммофон | Понедельник | 21:35:04 | 00:07:55 | 3.0 | 8.7 | |
43 | 02.01.2018 | Новогодний Ералаш | Вторник | 11:38:47 | 12:00:00 | 2.9 | 14.1 | |
44 | 06.01.2018 | Прямая трансляция рождественского богослужения из храма Христа Спасителя | Суббота | 23:00:12 | 01:20:45 | 2.9 | 11.0 | |
45 | 05.01.2018 | Вести. (11:00) | Пятница | 11:00:06 | 11:20:45 | 2.8 | 16.3 | |
46 | 06.01.2018 | За бортом | Суббота | 20:58:16 | 23:06:37 | 2.8 | 8.6 | |
47 | 01.01.2018 | Бриллиантовая рука | Понедельник | 16:23:39 | 18:06:05 | 2.8 | 9.5 | |
48 | 03.01.2018 | Сальса | Среда | 21:18:58 | 23:20:28 | 2.7 | 8.4 | |
49 | 04.01.2018 | Сердце не камень | Четверг | 11:41:09 | 13:35:34 | 2.7 | 13.2 | |
50 | 02.01.2018 | Морозко | Вторник | 10:14:56 | 11:37:01 | 2.7 | 15.2 | |
51 | 01.01.2018 | Гарри Поттер и философский камень | Понедельник | 21:00:28 | 23:57:05 | 2.7 | 7.6 | |
52 | 02.01.2018 | Гарри Поттер и тайная комната | Вторник | 21:00:25 | 00:08:34 | 2.7 | 8.3 | |
53 | 05.01.2018 | Аншлаг и Компания | Пятница | 13:36:36 | 16:17:13 | 2.7 | 11.5 | |
54 | 03.01.2018 | Иван Царевич и серый волк-3 | Среда | 18:19:23 | 19:42:33 | 2.5 | 8.8 | |
55 | 04.01.2018 | Русские булки | Четверг | 18:58:45 | 00:48:31 | 2.5 | 7.8 | |
56 | 06.01.2018 | Загадки человечества с Олегом Шишкиным | Суббота | 17:56:03 | 18:55:07 | 2.5 | 8.5 | |
57 | 07.01.2018 | Глупота по-американски | Воскресенье | 19:38:31 | 21:28:35 | 2.4 | 7.2 | |
58 | 07.01.2018 | Малефисента | Воскресенье | 21:00:06 | 22:48:13 | 2.4 | 7.2 | |
59 | 04.01.2018 | Битва экстрасенсов | Четверг | 16:57:25 | 18:28:45 | 2.4 | 9.4 | |
60 | 07.01.2018 | Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт! | Воскресенье | 23:13:09 | 00:03:35 | 2.4 | 8.2 | |
61 | 03.01.2018 | След | Среда | 21:17:13 | 22:20:05 | 2.4 | 7.4 | |
62 | 07.01.2018 | Зимний роман | Воскресенье | 12:16:57 | 13:52:54 | 2.4 | 10.4 | |
63 | 04.01.2018 | "Кавказская пленница". Рождение легенды | Четверг | 10:57:27 | 12:00:01 | 2.4 | 12.8 | |
64 | 04.01.2018 | "55". Концерт памяти Михаила Круга | Четверг | 23:36:14 | 01:07:59 | 2.4 | 9.1 | |
65 | 06.01.2018 | Особенности национальной охоты в зимний период | Суббота | 22:42:11 | 00:12:13 | 2.4 | 7.8 | |
66 | 02.01.2018 | Шерлок Холмс | Вторник | 00:20:07 | 02:08:19 | 2.4 | 12.4 | |
67 | 07.01.2018 | Приют комедиантов | Воскресенье | 21:23:10 | 23:13:09 | 2.3 | 7.0 | |
68 | 07.01.2018 | Однажды в России | Воскресенье | 16:58:51 | 17:55:03 | 2.3 | 8.1 | |
69 | 02.01.2018 | Илья Муромец и Соловей разбойник | Вторник | 22:26:31 | 23:52:57 | 2.3 | 7.4 | |
70 | 05.01.2018 | Любовь и голуби. Рождение легенды | Пятница | 10:58:51 | 12:00:01 | 2.3 | 12.4 | |
71 | 02.01.2018 | Самогонщики | Вторник | 18:41:38 | 19:03:14 | 2.3 | 6.9 | |
72 | 04.01.2018 | Редкая группа крови | Четверг | 21:15:04 | 22:15:04 | 2.3 | 6.7 | |
73 | 04.01.2018 | Монстр-траки | Четверг | 18:59:52 | 21:00:17 | 2.3 | 7.1 | |
74 | 05.01.2018 | Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной крыше | Пятница | 13:50:46 | 14:51:59 | 2.3 | 9.9 | |
75 | 02.01.2018 | Три богатыря и Морской царь | Вторник | 18:19:02 | 19:44:57 | 2.3 | 6.9 | |
76 | 05.01.2018 | Реальный папа | Пятница | 18:34:08 | 20:21:02 | 2.2 | 7.6 | |
77 | 03.01.2018 | Иван Царевич и серый волк | Среда | 15:23:37 | 17:00:07 | 2.2 | 9.3 | |
78 | 01.01.2018 | Великолепная семерка | Понедельник | 00:07:55 | 02:15:11 | 2.2 | 12.0 | |
79 | 07.01.2018 | Николай Чудотворец | Воскресенье | 16:56:34 | 18:00:00 | 2.2 | 7.7 | |
80 | 06.01.2018 | В зоне доступа любви | Суббота | 23:30:22 | 01:29:31 | 2.2 | 9.0 | |
81 | 02.01.2018 | Соседи | Вторник | 18:04:12 | 18:59:56 | 2.2 | 6.9 | |
82 | 03.01.2018 | Иван Царевич и серый волк-2 | Среда | 17:00:07 | 18:19:23 | 2.2 | 8.3 | |
83 | 02.01.2018 | Добрыня Никитич и Змей Горыныч | Вторник | 21:10:21 | 22:26:31 | 2.2 | 6.3 | |
84 | 05.01.2018 | Чего хотят женщины? | Пятница | 20:59:44 | 23:30:53 | 2.2 | 6.6 | |
85 | 01.01.2018 | Чародеи | Понедельник | 18:00:59 | 19:17:21 | 2.2 | 6.7 | |
86 | 06.01.2018 | "Я и мои друзья". К 75-летию Льва Лещенко | Суббота | 12:14:48 | 13:46:01 | 2.1 | 10.6 | |
87 | 06.01.2018 | Такси-2 | Суббота | 14:11:15 | 15:55:34 | 2.1 | 9.2 | |
88 | 07.01.2018 | "Эхо любви". Концерт к 85-летию Роберта Рождественского | Воскресенье | 14:56:10 | 16:56:34 | 2.1 | 8.2 | |
89 | 06.01.2018 | Комеди Клаб | Суббота | 22:04:43 | 23:04:00 | 2.0 | 6.2 | |
90 | 02.01.2018 | Три богатыря. Ход конем | Вторник | 16:58:37 | 18:19:02 | 2.0 | 7.0 | |
91 | 03.01.2018 | Рождение легенды. "Москва слезам не верит" | Среда | 10:58:11 | 12:00:00 | 2.0 | 10.9 | |
92 | 06.01.2018 | Отель счастливых сердец | Суббота | 20:07:11 | 21:04:22 | 2.0 | 6.3 | |
93 | 01.01.2018 | Жизнь впереди | Понедельник | 15:11:02 | 16:53:47 | 2.0 | 7.1 | |
94 | 07.01.2018 | Сто к одному | Воскресенье | 10:11:02 | 10:59:10 | 2.0 | 13.4 | |
95 | 02.01.2018 | Алеша Попович и Тугарин Змей | Вторник | 19:44:57 | 21:10:21 | 2.0 | 6.0 | |
96 | 06.01.2018 | Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования | Суббота | 16:49:56 | 17:40:23 | МАТЧ ТВ | 2.0 | 7.3 |
97 | 06.01.2018 | Сегодня днем. (16:00) | Суббота | 16:00:07 | 16:19:40 | 2.0 | 8.4 | |
98 | 07.01.2018 | Птица в клетке | Воскресенье | 11:57:36 | 15:37:39 | 1.9 | 8.3 | |
99 | 04.01.2018 | Шрек навсегда | Четверг | 17:17:05 | 18:59:52 | 1.9 | 7.1 | |
100 | 03.01.2018 | Нагиев - это моя работа | Среда | 13:49:57 | 14:50:03 | 1.9 | 8.2 |
Advertology.Ru
01.02.2018
Комментарии
Написать комментарий