Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (01/05/2017 - 07/05/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 01/05/2017 - 07/05/2017
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 12.0 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.8 | |
3 | НТВ | 9.4 | |
4 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.6 | |
5 | РЕН ТВ | 5.1 | |
6 | СТС | 4.9 | |
7 | ТНТ | 4.8 | |
8 | ДОМАШНИЙ | 3.1 | |
9 | ТВ-3 | 3.1 | |
10 | ТВ ЦЕНТР | 3.1 | |
11 | ЗВЕЗДА | 2.8 | |
12 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.7 |
13 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 2.0 |
14 | РОССИЯ 24 | 2.0 | |
15 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.8 |
16 | КАНАЛ DISNEY | 1.5 | |
17 | МУЛЬТ | 1.4 | |
18 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.3 |
19 | РОССИЯ К | 1.2 | |
20 | ЧЕ | ЧЕ | 1.2 |
21 | Ю | 0.9 | |
22 | МИР | МИР | 0.9 |
23 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.8 |
24 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.7 |
25 | 2X2 | 0.5 | |
26 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.4 |
27 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 |
28 | EURONEWS | 0.2 | |
29 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
Advertology.Ru
21.06.2017
Комментарии
Написать комментарий