ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (02/01/2017 - 08/01/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 02/01/2017 - 08/01/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.01.2017 | Аватар | Вторник | 21:22:28 | 00:26:56 | 6.5 | 20.3 | |
2 | 03.01.2017 | Аватар | Вторник | 21:22:28 | 00:26:56 | 6.5 | 20.3 | |
3 | 08.01.2017 | Время | Воскресенье | 21:00:13 | 21:35:08 | 6.0 | 15.0 | |
4 | 08.01.2017 | Время | Воскресенье | 21:00:13 | 21:35:08 | 6.0 | 15.0 | |
5 | 02.01.2017 | Один дома-2 | Понедельник | 12:11:14 | 14:28:23 | 5.1 | 17.9 | |
6 | 02.01.2017 | Один дома-2 | Понедельник | 12:11:14 | 14:28:23 | 5.1 | 17.9 | |
7 | 08.01.2017 | КВН - 2016. Высшая лига | Воскресенье | 18:43:08 | 20:58:52 | 4.9 | 12.5 | |
8 | 08.01.2017 | КВН - 2016. Высшая лига | Воскресенье | 18:43:08 | 20:58:52 | 4.9 | 12.5 | |
9 | 02.01.2017 | МаксимМаксим | Понедельник | 21:22:58 | 23:22:46 | 4.9 | 14.4 | |
10 | 02.01.2017 | МаксимМаксим | Понедельник | 21:22:58 | 23:22:46 | 4.9 | 14.4 | |
11 | 05.01.2017 | Пусть говорят | Четверг | 19:03:32 | 20:59:07 | 4.6 | 12.9 | |
12 | 05.01.2017 | Пусть говорят | Четверг | 19:03:32 | 20:59:07 | 4.6 | 12.9 | |
13 | 02.01.2017 | Новости. (12:00 сб, вск) | Понедельник | 12:00:13 | 12:11:14 | 4.5 | 17.3 | |
14 | 02.01.2017 | Новости. (12:00 сб, вск) | Понедельник | 12:00:13 | 12:11:14 | 4.5 | 17.3 | |
15 | 07.01.2017 | Кто хочет стать миллионером? | Суббота | 19:09:56 | 20:08:50 | 4.4 | 12.3 | |
16 | 07.01.2017 | Кто хочет стать миллионером? | Суббота | 19:09:56 | 20:08:50 | 4.4 | 12.3 | |
17 | 04.01.2017 | Страна чудес | Среда | 21:29:10 | 23:01:59 | 4.3 | 12.3 | |
18 | 04.01.2017 | Страна чудес | Среда | 21:29:10 | 23:01:59 | 4.3 | 12.3 | |
19 | 06.01.2017 | Поле чудес | Пятница | 19:53:56 | 20:59:06 | 4.3 | 11.9 | |
20 | 06.01.2017 | Поле чудес | Пятница | 19:53:56 | 20:59:06 | 4.3 | 11.9 |
РОССИЯ 1
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.2017 | Вести. (20:00) | Воскресенье | 20:00:07 | 20:35:17 | 7.2 | 17.9 | |
2 | 08.01.2017 | Вести. (20:00) | Воскресенье | 20:00:07 | 20:35:17 | 7.2 | 17.9 | |
3 | 03.01.2017 | Местное время | Вторник | 20:37:43 | 20:53:20 | 5.6 | 15.1 | |
4 | 03.01.2017 | Местное время | Вторник | 20:37:43 | 20:53:20 | 5.6 | 15.1 | |
5 | 08.01.2017 | Кузнец моего счастья | Воскресенье | 18:01:20 | 19:59:51 | 5.3 | 14.1 | |
6 | 08.01.2017 | Кузнец моего счастья | Воскресенье | 18:01:20 | 19:59:51 | 5.3 | 14.1 | |
7 | 05.01.2017 | Цветок папоротника | Четверг | 23:46:09 | 00:48:58 | 4.8 | 21.5 | |
8 | 05.01.2017 | Цветок папоротника | Четверг | 23:46:09 | 00:48:58 | 4.8 | 21.5 | |
9 | 07.01.2017 | Вести в субботу (20:00) | Суббота | 20:00:08 | 20:38:35 | 4.7 | 13.0 | |
10 | 07.01.2017 | Вести в субботу (20:00) | Суббота | 20:00:08 | 20:38:35 | 4.7 | 13.0 | |
11 | 08.01.2017 | Голубой огонек на Шаболовке | Воскресенье | 20:35:17 | 00:45:25 | 4.4 | 13.7 | |
12 | 08.01.2017 | Голубой огонек на Шаболовке | Воскресенье | 20:35:17 | 00:45:25 | 4.4 | 13.7 | |
13 | 03.01.2017 | Юмор года | Вторник | 14:21:00 | 16:15:38 | 4.4 | 15.9 | |
14 | 03.01.2017 | Юмор года | Вторник | 14:21:00 | 16:15:38 | 4.4 | 15.9 | |
15 | 06.01.2017 | Отогрей мое сердце | Пятница | 20:53:18 | 22:55:07 | 4.2 | 12.0 | |
16 | 06.01.2017 | Отогрей мое сердце | Пятница | 20:53:18 | 22:55:07 | 4.2 | 12.0 | |
17 | 06.01.2017 | Между нами девочками | Пятница | 16:24:00 | 19:59:59 | 3.9 | 11.9 | |
18 | 06.01.2017 | Между нами девочками | Пятница | 16:24:00 | 19:59:59 | 3.9 | 11.9 | |
19 | 08.01.2017 | Вести. (14:00) | Воскресенье | 14:00:08 | 14:19:20 | 3.9 | 13.3 | |
20 | 08.01.2017 | Вести. (14:00) | Воскресенье | 14:00:08 | 14:19:20 | 3.9 | 13.3 |
РОССИЯ 24
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.01.2017 | Вести. Дежурная часть | Вторник | 19:29:36 | 19:56:21 | 1.3 | 3.8 | |
2 | 03.01.2017 | Вести. Дежурная часть | Вторник | 19:29:36 | 19:56:21 | 1.3 | 3.8 | |
3 | 07.01.2017 | Война за воду | Суббота | 23:07:32 | 23:51:40 | 1.3 | 4.5 | |
4 | 07.01.2017 | Война за воду | Суббота | 23:07:32 | 23:51:40 | 1.3 | 4.5 | |
5 | 06.01.2017 | Вести сейчас | Пятница | 16:59:35 | 17:16:42 | 1.2 | 3.9 | |
6 | 06.01.2017 | Вести сейчас | Пятница | 16:59:35 | 17:16:42 | 1.2 | 3.9 | |
7 | 05.01.2017 | Вести. Экономика | Четверг | 23:19:12 | 23:24:52 | 1.1 | 3.9 | |
8 | 05.01.2017 | Вести. Экономика | Четверг | 23:19:12 | 23:24:52 | 1.1 | 3.9 | |
9 | 03.01.2017 | Вести. WWW | Вторник | 23:27:19 | 23:39:13 | 1.1 | 3.8 | |
10 | 03.01.2017 | Вести. WWW | Вторник | 23:27:19 | 23:39:13 | 1.1 | 3.8 | |
11 | 03.01.2017 | Вести. Мобильный репортер | Вторник | 17:46:26 | 17:57:26 | 1.0 | 3.3 | |
12 | 03.01.2017 | Вести. Мобильный репортер | Вторник | 17:46:26 | 17:57:26 | 1.0 | 3.3 | |
13 | 02.01.2017 | Расследование Эдуарда Петрова | Понедельник | 21:14:23 | 21:54:40 | 1.0 | 2.7 | |
14 | 02.01.2017 | Расследование Эдуарда Петрова | Понедельник | 21:14:23 | 21:54:40 | 1.0 | 2.7 | |
15 | 03.01.2017 | Асма аль-Асад. Между войной и миром | Вторник | 17:06:15 | 17:43:37 | 0.9 | 3.1 | |
16 | 03.01.2017 | Асма аль-Асад. Между войной и миром | Вторник | 17:06:15 | 17:43:37 | 0.9 | 3.1 | |
17 | 02.01.2017 | Вести. Специальный репортаж | Понедельник | 20:15:42 | 20:36:21 | 0.9 | 2.5 | |
18 | 02.01.2017 | Вести. Специальный репортаж | Понедельник | 20:15:42 | 20:36:21 | 0.9 | 2.5 | |
19 | 07.01.2017 | Американская сказка бабки Степаниды | Суббота | 15:20:58 | 15:42:42 | 0.9 | 3.2 | |
20 | 07.01.2017 | Американская сказка бабки Степаниды | Суббота | 15:20:58 | 15:42:42 | 0.9 | 3.2 |
ТВ ЦЕНТР
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.01.2017 | Мама будет против! | Вторник | 20:54:23 | 21:56:05 | 2.4 | 6.4 | |
2 | 03.01.2017 | Мама будет против! | Вторник | 20:54:23 | 21:56:05 | 2.4 | 6.4 | |
3 | 08.01.2017 | Последний ход королевы | Воскресенье | 23:17:06 | 00:08:57 | 1.8 | 7.4 | |
4 | 08.01.2017 | Последний ход королевы | Воскресенье | 23:17:06 | 00:08:57 | 1.8 | 7.4 | |
5 | 06.01.2017 | Письмо надежды | Пятница | 20:52:07 | 21:49:39 | 1.7 | 4.8 | |
6 | 06.01.2017 | Письмо надежды | Пятница | 20:52:07 | 21:49:39 | 1.7 | 4.8 | |
7 | 08.01.2017 | Коммуналка | Воскресенье | 19:37:54 | 20:36:53 | 1.6 | 4.1 | |
8 | 08.01.2017 | Коммуналка | Воскресенье | 19:37:54 | 20:36:53 | 1.6 | 4.1 | |
9 | 04.01.2017 | Сдается дом со всеми неудобствами | Среда | 22:05:06 | 23:53:45 | 1.6 | 5.1 | |
10 | 04.01.2017 | Сдается дом со всеми неудобствами | Среда | 22:05:06 | 23:53:45 | 1.6 | 5.1 | |
11 | 07.01.2017 | Самогонщики | Суббота | 23:26:21 | 23:47:07 | 1.6 | 5.6 | |
12 | 07.01.2017 | Самогонщики | Суббота | 23:26:21 | 23:47:07 | 1.6 | 5.6 | |
13 | 03.01.2017 | Новогодний детектив | Вторник | 21:56:15 | 23:53:42 | 1.5 | 4.7 | |
14 | 03.01.2017 | Новогодний детектив | Вторник | 21:56:15 | 23:53:42 | 1.5 | 4.7 | |
15 | 05.01.2017 | Больше, чем врач | Четверг | 20:56:37 | 21:54:40 | 1.4 | 3.7 | |
16 | 05.01.2017 | Больше, чем врач | Четверг | 20:56:37 | 21:54:40 | 1.4 | 3.7 | |
17 | 07.01.2017 | Георгий Вицин. Не надо смеяться | Суббота | 23:47:07 | 00:27:50 | 1.3 | 5.5 | |
18 | 07.01.2017 | Георгий Вицин. Не надо смеяться | Суббота | 23:47:07 | 00:27:50 | 1.3 | 5.5 | |
19 | 02.01.2017 | Новогодний рейс | Понедельник | 19:57:44 | 20:59:30 | 1.3 | 3.6 | |
20 | 02.01.2017 | Новогодний рейс | Понедельник | 19:57:44 | 20:59:30 | 1.3 | 3.6 |
НТВ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.2017 | Сегодня вечером. (19:00) | Воскресенье | 19:00:11 | 19:23:00 | 4.7 | 12.3 | |
2 | 08.01.2017 | Сегодня вечером. (19:00) | Воскресенье | 19:00:11 | 19:23:00 | 4.7 | 12.3 | |
3 | 08.01.2017 | Посредник | Воскресенье | 21:18:42 | 22:14:00 | 4.4 | 11.5 | |
4 | 08.01.2017 | Посредник | Воскресенье | 21:18:42 | 22:14:00 | 4.4 | 11.5 | |
5 | 08.01.2017 | Ментовские войны-4 | Воскресенье | 18:06:12 | 18:59:55 | 4.4 | 11.9 | |
6 | 08.01.2017 | Ментовские войны-4 | Воскресенье | 18:06:12 | 18:59:55 | 4.4 | 11.9 | |
7 | 07.01.2017 | Настоятель-2 | Суббота | 21:21:26 | 23:16:49 | 4.0 | 11.6 | |
8 | 07.01.2017 | Настоятель-2 | Суббота | 21:21:26 | 23:16:49 | 4.0 | 11.6 | |
9 | 04.01.2017 | Ментовские войны-2 | Среда | 18:04:16 | 18:59:59 | 3.9 | 11.7 | |
10 | 04.01.2017 | Ментовские войны-2 | Среда | 18:04:16 | 18:59:59 | 3.9 | 11.7 | |
11 | 06.01.2017 | Паутина-8 | Пятница | 22:21:51 | 23:22:12 | 3.8 | 11.7 | |
12 | 06.01.2017 | Паутина-8 | Пятница | 22:21:51 | 23:22:12 | 3.8 | 11.7 | |
13 | 05.01.2017 | Ментовские войны-3 | Четверг | 18:03:04 | 18:59:56 | 3.6 | 11.1 | |
14 | 05.01.2017 | Ментовские войны-3 | Четверг | 18:03:04 | 18:59:56 | 3.6 | 11.1 | |
15 | 07.01.2017 | Настоятель | Суббота | 19:23:57 | 21:21:26 | 3.6 | 10.0 | |
16 | 07.01.2017 | Настоятель | Суббота | 19:23:57 | 21:21:26 | 3.6 | 10.0 | |
17 | 08.01.2017 | Ветер северный | Воскресенье | 13:20:03 | 15:18:37 | 2.4 | 8.2 | |
18 | 08.01.2017 | Ветер северный | Воскресенье | 13:20:03 | 15:18:37 | 2.4 | 8.2 | |
19 | 06.01.2017 | Чудо в Крыму | Пятница | 23:22:12 | 01:12:33 | 2.3 | 10.5 | |
20 | 06.01.2017 | Чудо в Крыму | Пятница | 23:22:12 | 01:12:33 | 2.3 | 10.5 |
РОССИЯ К
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.01.2017 | Муслим Магомаев. Шлягеры XX века | Суббота | 18:36:31 | 19:56:31 | 1.3 | 3.6 | |
2 | 07.01.2017 | Муслим Магомаев. Шлягеры XX века | Суббота | 18:36:31 | 19:56:31 | 1.3 | 3.6 | |
3 | 02.01.2017 | Романтика романса и ее друзья | Понедельник | 20:41:05 | 23:19:14 | 1.2 | 3.4 | |
4 | 02.01.2017 | Романтика романса и ее друзья | Понедельник | 20:41:05 | 23:19:14 | 1.2 | 3.4 | |
5 | 07.01.2017 | Женитьба Бальзаминова | Суббота | 20:04:02 | 21:28:42 | 1.1 | 3.0 | |
6 | 07.01.2017 | Женитьба Бальзаминова | Суббота | 20:04:02 | 21:28:42 | 1.1 | 3.0 | |
7 | 03.01.2017 | Обыкновенное чудо | Вторник | 20:57:23 | 22:06:21 | 1.0 | 2.6 | |
8 | 03.01.2017 | Обыкновенное чудо | Вторник | 20:57:23 | 22:06:21 | 1.0 | 2.6 | |
9 | 02.01.2017 | Моя любовь | Понедельник | 19:17:41 | 20:32:30 | 0.9 | 2.5 | |
10 | 02.01.2017 | Моя любовь | Понедельник | 19:17:41 | 20:32:30 | 0.9 | 2.5 | |
11 | 03.01.2017 | Марк Захаров. Технология Чуда | Вторник | 19:06:28 | 19:45:53 | 0.8 | 2.2 | |
12 | 03.01.2017 | Марк Захаров. Технология Чуда | Вторник | 19:06:28 | 19:45:53 | 0.8 | 2.2 | |
13 | 07.01.2017 | Ох уж эти милые животные | Суббота | 12:37:48 | 13:27:15 | 0.8 | 3.0 | |
14 | 07.01.2017 | Ох уж эти милые животные | Суббота | 12:37:48 | 13:27:15 | 0.8 | 3.0 | |
15 | 07.01.2017 | Большая опера | Суббота | 21:31:30 | 22:33:45 | 0.8 | 2.1 | |
16 | 07.01.2017 | Большая опера | Суббота | 21:31:30 | 22:33:45 | 0.8 | 2.1 | |
17 | 08.01.2017 | Смехоностальгия | Воскресенье | 16:11:17 | 16:36:54 | 0.7 | 2.3 | |
18 | 08.01.2017 | Смехоностальгия | Воскресенье | 16:11:17 | 16:36:54 | 0.7 | 2.3 | |
19 | 08.01.2017 | Монолог | Воскресенье | 20:12:31 | 21:46:58 | 0.7 | 1.8 | |
20 | 08.01.2017 | Монолог | Воскресенье | 20:12:31 | 21:46:58 | 0.7 | 1.8 |
МИР
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.2017 | Метод Фрейда | Воскресенье | 21:13:33 | 22:17:15 | МИР | 0.7 | 1.8 |
2 | 08.01.2017 | Метод Фрейда | Воскресенье | 21:13:33 | 22:17:15 | МИР | 0.7 | 1.8 |
3 | 02.01.2017 | Зита и Гита | Понедельник | 19:13:32 | 21:58:55 | МИР | 0.6 | 1.8 |
4 | 02.01.2017 | Зита и Гита | Понедельник | 19:13:32 | 21:58:55 | МИР | 0.6 | 1.8 |
5 | 08.01.2017 | Тамарка | Воскресенье | 13:13:15 | 14:09:25 | МИР | 0.6 | 2.0 |
6 | 08.01.2017 | Тамарка | Воскресенье | 13:13:15 | 14:09:25 | МИР | 0.6 | 2.0 |
7 | 02.01.2017 | Маша и медведь | Понедельник | 09:51:37 | 09:58:29 | МИР | 0.4 | 2.5 |
8 | 02.01.2017 | Маша и медведь | Понедельник | 09:51:37 | 09:58:29 | МИР | 0.4 | 2.5 |
9 | 02.01.2017 | Любимые актеры | Понедельник | 18:27:40 | 18:58:32 | МИР | 0.4 | 1.2 |
10 | 02.01.2017 | Любимые актеры | Понедельник | 18:27:40 | 18:58:32 | МИР | 0.4 | 1.2 |
11 | 08.01.2017 | Новости | Воскресенье | 15:59:01 | 16:13:47 | МИР | 0.4 | 1.3 |
12 | 08.01.2017 | Новости | Воскресенье | 15:59:01 | 16:13:47 | МИР | 0.4 | 1.3 |
13 | 08.01.2017 | Последний приказ генерала | Воскресенье | 14:14:25 | 15:58:46 | МИР | 0.4 | 1.3 |
14 | 08.01.2017 | Последний приказ генерала | Воскресенье | 14:14:25 | 15:58:46 | МИР | 0.4 | 1.3 |
15 | 07.01.2017 | Двенадцать стульев | Суббота | 12:33:51 | 14:07:02 | МИР | 0.4 | 1.4 |
16 | 07.01.2017 | Двенадцать стульев | Суббота | 12:33:51 | 14:07:02 | МИР | 0.4 | 1.4 |
17 | 02.01.2017 | Одиноким предоставляется общежитие | Понедельник | 14:10:51 | 15:51:16 | МИР | 0.4 | 1.3 |
18 | 02.01.2017 | Одиноким предоставляется общежитие | Понедельник | 14:10:51 | 15:51:16 | МИР | 0.4 | 1.3 |
19 | 07.01.2017 | Моя мама - снегурочка | Суббота | 14:12:04 | 15:58:41 | МИР | 0.4 | 1.3 |
20 | 07.01.2017 | Моя мама - снегурочка | Суббота | 14:12:04 | 15:58:41 | МИР | 0.4 | 1.3 |
МАТЧ ТВ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.01.2017 | Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования | Суббота | 13:21:43 | 14:14:56 | МАТЧ ТВ | 2.3 | 8.5 |
2 | 07.01.2017 | Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования | Суббота | 13:21:43 | 14:14:56 | МАТЧ ТВ | 2.3 | 8.5 |
3 | 08.01.2017 | Биатлон. Кубок мира. Масс-старт | Воскресенье | 14:20:45 | 15:16:27 | МАТЧ ТВ | 2.2 | 7.4 |
4 | 08.01.2017 | Биатлон. Кубок мира. Масс-старт | Воскресенье | 14:20:45 | 15:16:27 | МАТЧ ТВ | 2.2 | 7.4 |
5 | 08.01.2017 | Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины | Воскресенье | 16:30:08 | 17:26:30 | МАТЧ ТВ | 2.0 | 6.0 |
6 | 08.01.2017 | Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины | Воскресенье | 16:30:08 | 17:26:30 | МАТЧ ТВ | 2.0 | 6.0 |
7 | 07.01.2017 | Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины | Суббота | 16:30:22 | 17:21:22 | МАТЧ ТВ | 1.9 | 6.2 |
8 | 07.01.2017 | Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины | Суббота | 16:30:22 | 17:21:22 | МАТЧ ТВ | 1.9 | 6.2 |
9 | 08.01.2017 | Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де Ски. Гонка преследования | Воскресенье | 17:26:36 | 18:07:16 | МАТЧ ТВ | 1.8 | 5.2 |
10 | 08.01.2017 | Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де Ски. Гонка преследования | Воскресенье | 17:26:36 | 18:07:16 | МАТЧ ТВ | 1.8 | 5.2 |
11 | 04.01.2017 | Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2016-2017 | Среда | 00:40:16 | 01:49:46 | МАТЧ ТВ | 1.8 | 12.5 |
12 | 04.01.2017 | Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2016-2017 | Среда | 00:40:16 | 01:49:46 | МАТЧ ТВ | 1.8 | 12.5 |
13 | 07.01.2017 | #новости | Суббота | 17:21:32 | 17:26:40 | МАТЧ ТВ | 1.7 | 5.2 |
14 | 07.01.2017 | #новости | Суббота | 17:21:32 | 17:26:40 | МАТЧ ТВ | 1.7 | 5.2 |
15 | 07.01.2017 | Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де Ски. Масс-старт | Суббота | 17:26:40 | 18:17:40 | МАТЧ ТВ | 1.6 | 4.8 |
16 | 07.01.2017 | Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де Ски. Масс-старт | Суббота | 17:26:40 | 18:17:40 | МАТЧ ТВ | 1.6 | 4.8 |
17 | 05.01.2017 | Биатлон. Кубок мира. Спринт | Четверг | 16:04:49 | 17:48:38 | МАТЧ ТВ | 1.5 | 5.0 |
18 | 05.01.2017 | Биатлон. Кубок мира. Спринт | Четверг | 16:04:49 | 17:48:38 | МАТЧ ТВ | 1.5 | 5.0 |
19 | 06.01.2017 | Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины | Пятница | 16:03:31 | 17:39:10 | МАТЧ ТВ | 1.5 | 4.9 |
20 | 06.01.2017 | Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины | Пятница | 16:03:31 | 17:39:10 | МАТЧ ТВ | 1.5 | 4.9 |
EURONEWS
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.01.2017 | Новости EuroNews (09:30) | Пятница | 09:29:59 | 10:00:03 | 0.3 | 2.2 | |
2 | 06.01.2017 | Новости EuroNews (09:30) | Пятница | 09:29:59 | 10:00:03 | 0.3 | 2.2 | |
3 | 03.01.2017 | Новости EuroNews (09:00) | Вторник | 09:00:16 | 09:29:58 | 0.2 | 1.8 | |
4 | 03.01.2017 | Новости EuroNews (09:00) | Вторник | 09:00:16 | 09:29:58 | 0.2 | 1.8 | |
5 | 06.01.2017 | Новости EuroNews (08:30) | Пятница | 08:29:55 | 09:00:20 | 0.2 | 2.2 | |
6 | 06.01.2017 | Новости EuroNews (08:30) | Пятница | 08:29:55 | 09:00:20 | 0.2 | 2.2 | |
7 | 02.01.2017 | Новости EuroNews (07:30) | Понедельник | 07:30:07 | 08:00:01 | 0.2 | 2.2 | |
8 | 02.01.2017 | Новости EuroNews (07:30) | Понедельник | 07:30:07 | 08:00:01 | 0.2 | 2.2 | |
9 | 05.01.2017 | Новости EuroNews (07:00) | Четверг | 06:59:57 | 07:30:16 | 0.2 | 2.8 | |
10 | 05.01.2017 | Новости EuroNews (07:00) | Четверг | 06:59:57 | 07:30:16 | 0.2 | 2.8 | |
11 | 06.01.2017 | Новости EuroNews (08:00) | Пятница | 08:00:04 | 08:29:55 | 0.2 | 2.0 | |
12 | 06.01.2017 | Новости EuroNews (08:00) | Пятница | 08:00:04 | 08:29:55 | 0.2 | 2.0 | |
13 | 03.01.2017 | Новости EuroNews (06:30) | Вторник | 06:30:10 | 07:00:02 | 0.1 | 2.5 | |
14 | 03.01.2017 | Новости EuroNews (06:30) | Вторник | 06:30:10 | 07:00:02 | 0.1 | 2.5 | |
15 | 08.01.2017 | Новости EuroNews (05:00) | Воскресенье | 05:00:00 | 05:30:03 | 0.1 | 3.0 | |
16 | 08.01.2017 | Новости EuroNews (05:00) | Воскресенье | 05:00:00 | 05:30:03 | 0.1 | 3.0 | |
17 | 07.01.2017 | Новости EuroNews (04:30) | Суббота | 04:29:56 | 04:59:54 | 0.1 | 2.5 | |
18 | 07.01.2017 | Новости EuroNews (04:30) | Суббота | 04:29:56 | 04:59:54 | 0.1 | 2.5 | |
19 | 02.01.2017 | Новости EuroNews (05:30) | Понедельник | 05:29:53 | 05:59:53 | 0.1 | 1.9 | |
20 | 02.01.2017 | Новости EuroNews (05:30) | Понедельник | 05:29:53 | 05:59:53 | 0.1 | 1.9 |
СТС
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.2017 | Ученик чародея | Среда | 21:00:16 | 23:05:57 | 2.7 | 7.6 | |
2 | 04.01.2017 | Ученик чародея | Среда | 21:00:16 | 23:05:57 | 2.7 | 7.6 | |
3 | 04.01.2017 | Шрек - 3 | Среда | 19:16:13 | 21:00:16 | 2.4 | 6.8 | |
4 | 04.01.2017 | Шрек - 3 | Среда | 19:16:13 | 21:00:16 | 2.4 | 6.8 | |
5 | 03.01.2017 | Шрек - 2 | Вторник | 19:12:12 | 21:02:15 | 2.4 | 6.6 | |
6 | 03.01.2017 | Шрек - 2 | Вторник | 19:12:12 | 21:02:15 | 2.4 | 6.6 | |
7 | 02.01.2017 | Как стать принцессой | Понедельник | 21:01:24 | 23:15:57 | 2.2 | 6.2 | |
8 | 02.01.2017 | Как стать принцессой | Понедельник | 21:01:24 | 23:15:57 | 2.2 | 6.2 | |
9 | 07.01.2017 | Мадагаскар-3 | Суббота | 21:00:37 | 22:45:20 | 2.1 | 5.8 | |
10 | 07.01.2017 | Мадагаскар-3 | Суббота | 21:00:37 | 22:45:20 | 2.1 | 5.8 | |
11 | 05.01.2017 | Шрек навсегда | Четверг | 19:12:38 | 20:58:02 | 2.0 | 5.7 | |
12 | 05.01.2017 | Шрек навсегда | Четверг | 19:12:38 | 20:58:02 | 2.0 | 5.7 | |
13 | 06.01.2017 | Чего хотят женщины? | Пятница | 21:00:00 | 23:30:57 | 1.9 | 5.7 | |
14 | 06.01.2017 | Чего хотят женщины? | Пятница | 21:00:00 | 23:30:57 | 1.9 | 5.7 | |
15 | 02.01.2017 | Шрек | Понедельник | 19:14:32 | 21:01:24 | 1.9 | 5.3 | |
16 | 02.01.2017 | Шрек | Понедельник | 19:14:32 | 21:01:24 | 1.9 | 5.3 | |
17 | 05.01.2017 | Миллионер поневоле | Четверг | 20:58:02 | 22:50:07 | 1.9 | 5.3 | |
18 | 05.01.2017 | Миллионер поневоле | Четверг | 20:58:02 | 22:50:07 | 1.9 | 5.3 | |
19 | 06.01.2017 | Мадагаскар | Пятница | 19:23:08 | 21:00:00 | 1.8 | 5.0 | |
20 | 06.01.2017 | Мадагаскар | Пятница | 19:23:08 | 21:00:00 | 1.8 | 5.0 |
ДОМАШНИЙ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.01.2017 | Великолепный век. Империя Кесем | Суббота | 19:00:11 | 23:05:11 | 2.5 | 6.9 | |
2 | 07.01.2017 | Великолепный век. Империя Кесем | Суббота | 19:00:11 | 23:05:11 | 2.5 | 6.9 | |
3 | 08.01.2017 | За бортом | Воскресенье | 20:57:06 | 23:06:24 | 2.1 | 5.7 | |
4 | 08.01.2017 | За бортом | Воскресенье | 20:57:06 | 23:06:24 | 2.1 | 5.7 | |
5 | 07.01.2017 | Скарлетт | Суббота | 18:04:49 | 18:59:11 | 1.8 | 5.2 | |
6 | 07.01.2017 | Скарлетт | Суббота | 18:04:49 | 18:59:11 | 1.8 | 5.2 | |
7 | 04.01.2017 | Бомжиха-2 | Среда | 20:56:15 | 22:56:04 | 1.7 | 4.7 | |
8 | 04.01.2017 | Бомжиха-2 | Среда | 20:56:15 | 22:56:04 | 1.7 | 4.7 | |
9 | 02.01.2017 | Анжелика и султан | Понедельник | 20:43:55 | 22:41:26 | 1.6 | 4.4 | |
10 | 02.01.2017 | Анжелика и султан | Понедельник | 20:43:55 | 22:41:26 | 1.6 | 4.4 | |
11 | 02.01.2017 | Анжелика и король | Понедельник | 15:56:58 | 17:58:21 | 1.6 | 5.0 | |
12 | 02.01.2017 | Анжелика и король | Понедельник | 15:56:58 | 17:58:21 | 1.6 | 5.0 | |
13 | 08.01.2017 | Поющие в терновнике | Воскресенье | 15:43:37 | 17:29:37 | 1.4 | 4.4 | |
