100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (02/01/2017 - 08/01/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 02/01/2017 - 08/01/2017
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.2017 | Вести. (20:00) | Воскресенье | 20:00:07 | 20:35:17 | 7.2 | 17.9 | |
2 | 08.01.2017 | Вести. (20:00) | Воскресенье | 20:00:07 | 20:35:17 | 7.2 | 17.9 | |
3 | 03.01.2017 | Аватар | Вторник | 21:22:28 | 00:26:56 | 6.5 | 20.3 | |
4 | 03.01.2017 | Аватар | Вторник | 21:22:28 | 00:26:56 | 6.5 | 20.3 | |
5 | 08.01.2017 | Время | Воскресенье | 21:00:13 | 21:35:08 | 6.0 | 15.0 | |
6 | 08.01.2017 | Время | Воскресенье | 21:00:13 | 21:35:08 | 6.0 | 15.0 | |
7 | 03.01.2017 | Местное время | Вторник | 20:37:43 | 20:53:20 | 5.6 | 15.1 | |
8 | 03.01.2017 | Местное время | Вторник | 20:37:43 | 20:53:20 | 5.6 | 15.1 | |
9 | 08.01.2017 | Кузнец моего счастья | Воскресенье | 18:01:20 | 19:59:51 | 5.3 | 14.1 | |
10 | 08.01.2017 | Кузнец моего счастья | Воскресенье | 18:01:20 | 19:59:51 | 5.3 | 14.1 | |
11 | 02.01.2017 | Один дома-2 | Понедельник | 12:11:14 | 14:28:23 | 5.1 | 17.9 | |
12 | 02.01.2017 | Один дома-2 | Понедельник | 12:11:14 | 14:28:23 | 5.1 | 17.9 | |
13 | 08.01.2017 | КВН - 2016. Высшая лига | Воскресенье | 18:43:08 | 20:58:52 | 4.9 | 12.5 | |
14 | 08.01.2017 | КВН - 2016. Высшая лига | Воскресенье | 18:43:08 | 20:58:52 | 4.9 | 12.5 | |
15 | 02.01.2017 | МаксимМаксим | Понедельник | 21:22:58 | 23:22:46 | 4.9 | 14.4 | |
16 | 02.01.2017 | МаксимМаксим | Понедельник | 21:22:58 | 23:22:46 | 4.9 | 14.4 | |
17 | 05.01.2017 | Цветок папоротника | Четверг | 23:46:09 | 00:48:58 | 4.8 | 21.5 | |
18 | 05.01.2017 | Цветок папоротника | Четверг | 23:46:09 | 00:48:58 | 4.8 | 21.5 | |
19 | 08.01.2017 | Сегодня вечером. (19:00) | Воскресенье | 19:00:11 | 19:23:00 | 4.7 | 12.3 | |
20 | 08.01.2017 | Сегодня вечером. (19:00) | Воскресенье | 19:00:11 | 19:23:00 | 4.7 | 12.3 | |
21 | 07.01.2017 | Вести в субботу (20:00) | Суббота | 20:00:08 | 20:38:35 | 4.7 | 13.0 | |
22 | 07.01.2017 | Вести в субботу (20:00) | Суббота | 20:00:08 | 20:38:35 | 4.7 | 13.0 | |
23 | 05.01.2017 | Пусть говорят | Четверг | 19:03:32 | 20:59:07 | 4.6 | 12.9 | |
24 | 05.01.2017 | Пусть говорят | Четверг | 19:03:32 | 20:59:07 | 4.6 | 12.9 | |
25 | 02.01.2017 | Новости. (12:00 сб, вск) | Понедельник | 12:00:13 | 12:11:14 | 4.5 | 17.3 | |
26 | 02.01.2017 | Новости. (12:00 сб, вск) | Понедельник | 12:00:13 | 12:11:14 | 4.5 | 17.3 | |
27 | 08.01.2017 | Посредник | Воскресенье | 21:18:42 | 22:14:00 | 4.4 | 11.5 | |
28 | 08.01.2017 | Посредник | Воскресенье | 21:18:42 | 22:14:00 | 4.4 | 11.5 | |
29 | 08.01.2017 | Ментовские войны-4 | Воскресенье | 18:06:12 | 18:59:55 | 4.4 | 11.9 | |
30 | 08.01.2017 | Ментовские войны-4 | Воскресенье | 18:06:12 | 18:59:55 | 4.4 | 11.9 | |
31 | 08.01.2017 | Голубой огонек на Шаболовке | Воскресенье | 20:35:17 | 00:45:25 | 4.4 | 13.7 | |
32 | 08.01.2017 | Голубой огонек на Шаболовке | Воскресенье | 20:35:17 | 00:45:25 | 4.4 | 13.7 | |
33 | 03.01.2017 | Юмор года | Вторник | 14:21:00 | 16:15:38 | 4.4 | 15.9 | |
34 | 03.01.2017 | Юмор года | Вторник | 14:21:00 | 16:15:38 | 4.4 | 15.9 | |
35 | 07.01.2017 | Кто хочет стать миллионером? | Суббота | 19:09:56 | 20:08:50 | 4.4 | 12.3 | |
36 | 07.01.2017 | Кто хочет стать миллионером? | Суббота | 19:09:56 | 20:08:50 | 4.4 | 12.3 | |
37 | 06.01.2017 | Битва экстрасенсов | Пятница | 21:26:41 | 23:02:29 | 4.3 | 12.5 | |
38 | 06.01.2017 | Битва экстрасенсов | Пятница | 21:26:41 | 23:02:29 | 4.3 | 12.5 | |
39 | 04.01.2017 | Страна чудес | Среда | 21:29:10 | 23:01:59 | 4.3 | 12.3 | |
40 | 04.01.2017 | Страна чудес | Среда | 21:29:10 | 23:01:59 | 4.3 | 12.3 | |
41 | 06.01.2017 | Поле чудес | Пятница | 19:53:56 | 20:59:06 | 4.3 | 11.9 | |
42 | 06.01.2017 | Поле чудес | Пятница | 19:53:56 | 20:59:06 | 4.3 | 11.9 | |
43 | 06.01.2017 | Отогрей мое сердце | Пятница | 20:53:18 | 22:55:07 | 4.2 | 12.0 | |
44 | 06.01.2017 | Отогрей мое сердце | Пятница | 20:53:18 | 22:55:07 | 4.2 | 12.0 | |
45 | 02.01.2017 | Один дома | Понедельник | 10:11:02 | 12:00:05 | 4.2 | 17.8 | |
46 | 02.01.2017 | Один дома | Понедельник | 10:11:02 | 12:00:05 | 4.2 | 17.8 | |
47 | 07.01.2017 | Настоятель-2 | Суббота | 21:21:26 | 23:16:49 | 4.0 | 11.6 | |
48 | 07.01.2017 | Настоятель-2 | Суббота | 21:21:26 | 23:16:49 | 4.0 | 11.6 | |
49 | 02.01.2017 | Что? Где? Когда? | Понедельник | 23:22:46 | 01:21:11 | 4.0 | 18.0 | |
50 | 02.01.2017 | Что? Где? Когда? | Понедельник | 23:22:46 | 01:21:11 | 4.0 | 18.0 | |
51 | 06.01.2017 | Между нами девочками | Пятница | 16:24:00 | 19:59:59 | 3.9 | 11.9 | |
52 | 06.01.2017 | Между нами девочками | Пятница | 16:24:00 | 19:59:59 | 3.9 | 11.9 | |
53 | 08.01.2017 | Вести. (14:00) | Воскресенье | 14:00:08 | 14:19:20 | 3.9 | 13.3 | |
54 | 08.01.2017 | Ералаш | Воскресенье | 11:40:06 | 11:59:05 | 3.9 | 15.2 | |
55 | 08.01.2017 | Вести. (14:00) | Воскресенье | 14:00:08 | 14:19:20 | 3.9 | 13.3 | |
56 | 08.01.2017 | Ералаш | Воскресенье | 11:40:06 | 11:59:05 | 3.9 | 15.2 | |
57 | 02.01.2017 | Вечерние новости | Понедельник | 18:00:13 | 18:09:56 | 3.9 | 11.8 | |
58 | 02.01.2017 | Вечерние новости | Понедельник | 18:00:13 | 18:09:56 | 3.9 | 11.8 | |
59 | 08.01.2017 | Все будет хорошо | Воскресенье | 14:19:20 | 18:01:20 | 3.9 | 12.1 | |
60 | 08.01.2017 | Все будет хорошо | Воскресенье | 14:19:20 | 18:01:20 | 3.9 | 12.1 | |
61 | 04.01.2017 | Ментовские войны-2 | Среда | 18:04:16 | 18:59:59 | 3.9 | 11.7 | |
62 | 04.01.2017 | Ментовские войны-2 | Среда | 18:04:16 | 18:59:59 | 3.9 | 11.7 | |
63 | 07.01.2017 | Угадай мелодию | Суббота | 18:20:49 | 19:09:56 | 3.9 | 11.2 | |
64 | 07.01.2017 | Угадай мелодию | Суббота | 18:20:49 | 19:09:56 | 3.9 | 11.2 | |
65 | 07.01.2017 | Роза Хутор. Рождество 2017 | Суббота | 20:08:50 | 21:00:04 | 3.8 | 10.5 | |
66 | 07.01.2017 | Роза Хутор. Рождество 2017 | Суббота | 20:08:50 | 21:00:04 | 3.8 | 10.5 | |
67 | 06.01.2017 | Паутина-8 | Пятница | 22:21:51 | 23:22:12 | 3.8 | 11.7 | |
68 | 06.01.2017 | Паутина-8 | Пятница | 22:21:51 | 23:22:12 | 3.8 | 11.7 | |
69 | 06.01.2017 | SOS Дед Мороз или все сбудется! | Пятница | 21:24:22 | 23:00:13 | 3.7 | 10.7 | |
70 | 06.01.2017 | SOS Дед Мороз или все сбудется! | Пятница | 21:24:22 | 23:00:13 | 3.7 | 10.7 | |
71 | 07.01.2017 | Мой любимый папа! | Суббота | 20:38:35 | 00:15:29 | 3.6 | 11.0 | |
72 | 07.01.2017 | Мой любимый папа! | Суббота | 20:38:35 | 00:15:29 | 3.6 | 11.0 | |
73 | 05.01.2017 | Ментовские войны-3 | Четверг | 18:03:04 | 18:59:56 | 3.6 | 11.1 | |
74 | 05.01.2017 | Ментовские войны-3 | Четверг | 18:03:04 | 18:59:56 | 3.6 | 11.1 | |
75 | 08.01.2017 | Гарри Поттер и принц-полукровка | Воскресенье | 20:00:56 | 22:59:49 | 3.6 | 9.5 | |
76 | 08.01.2017 | Гарри Поттер и принц-полукровка | Воскресенье | 20:00:56 | 22:59:49 | 3.6 | 9.5 | |
77 | 07.01.2017 | Птица в клетке | Суббота | 14:20:05 | 16:08:32 | 3.6 | 13.0 | |
78 | 07.01.2017 | Птица в клетке | Суббота | 14:20:05 | 16:08:32 | 3.6 | 13.0 | |
79 | 07.01.2017 | Настоятель | Суббота | 19:23:57 | 21:21:26 | 3.6 | 10.0 | |
80 | 07.01.2017 | Настоятель | Суббота | 19:23:57 | 21:21:26 | 3.6 | 10.0 | |
81 | 02.01.2017 | Ирония судьбы. Продолжение | Понедельник | 18:49:30 | 20:59:03 | 3.6 | 10.1 | |
82 | 02.01.2017 | Ирония судьбы. Продолжение | Понедельник | 18:49:30 | 20:59:03 | 3.6 | 10.1 | |
83 | 05.01.2017 | Млечный путь | Четверг | 21:29:34 | 23:18:00 | 3.6 | 10.7 | |
84 | 05.01.2017 | Млечный путь | Четверг | 21:29:34 | 23:18:00 | 3.6 | 10.7 | |
85 | 08.01.2017 | Морозко | Воскресенье | 10:15:03 | 11:36:57 | 3.6 | 16.0 | |
86 | 08.01.2017 | Морозко | Воскресенье | 10:15:03 | 11:36:57 | 3.6 | 16.0 | |
87 | 08.01.2017 | Гарри Поттер и орден Феникса | Воскресенье | 17:15:59 | 20:00:09 | 3.5 | 9.5 | |
88 | 08.01.2017 | Гарри Поттер и орден Феникса | Воскресенье | 17:15:59 | 20:00:09 | 3.5 | 9.5 | |
89 | 02.01.2017 | Вести. (11:00) | Понедельник | 11:00:07 | 11:39:11 | 3.5 | 13.8 | |
90 | 02.01.2017 | Вести. (11:00) | Понедельник | 11:00:07 | 11:39:11 | 3.5 | 13.8 | |
91 | 04.01.2017 | Пираты Карибского моря. На странных берегах | Среда | 13:32:41 | 16:02:22 | 3.4 | 13.3 | |
92 | 04.01.2017 | Пираты Карибского моря. На странных берегах | Среда | 13:32:41 | 16:02:22 | 3.4 | 13.3 | |
93 | 05.01.2017 | "Мне 65". Юбилейный концерт Олега Газманова | Четверг | 14:20:40 | 16:20:32 | 3.4 | 12.5 | |
94 | 05.01.2017 | "Мне 65". Юбилейный концерт Олега Газманова | Четверг | 14:20:40 | 16:20:32 | 3.4 | 12.5 | |
95 | 02.01.2017 | Илья Муромец и Соловей разбойник | Понедельник | 17:32:57 | 19:00:13 | 3.3 | 9.8 | |
96 | 02.01.2017 | Илья Муромец и Соловей разбойник | Понедельник | 17:32:57 | 19:00:13 | 3.3 | 9.8 | |
97 | 03.01.2017 | Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца | Вторник | 13:14:32 | 16:07:05 | 3.3 | 12.2 | |
98 | 03.01.2017 | Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца | Вторник | 13:14:32 | 16:07:05 | 3.3 | 12.2 | |
99 | 03.01.2017 | Пираты Карибского моря. Проклятье черной жемчужины | Вторник | 12:18:30 | 13:14:32 | 3.2 | 13.1 | |
100 | 03.01.2017 | Пираты Карибского моря. Проклятье черной жемчужины | Вторник | 12:18:30 | 13:14:32 | 3.2 | 13.1 |
Advertology.Ru
22.02.2017
Комментарии
Написать комментарий