Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (19/12/2016 - 25/12/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/12/2016 - 25/12/2016
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 14.1 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13.3 | |
3 | НТВ | 9.0 | |
4 | ТНТ | 5.8 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.7 | |
6 | СТС | 5.2 | |
7 | РЕН ТВ | 4.9 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 3.0 | |
9 | ТВ-3 | 2.8 | |
10 | РОССИЯ 24 | 2.5 | |
11 | ДОМАШНИЙ | 2.5 | |
12 | ЗВЕЗДА | 2.2 | |
13 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.1 |
14 | КАНАЛ DISNEY | 1.9 | |
15 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.7 |
16 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.3 |
17 | РОССИЯ К | 1.2 | |
18 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.1 |
19 | ЧЕ | ЧЕ | 1.1 |
20 | МИР | МИР | 0.8 |
21 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.8 |
22 | Ю | 0.8 | |
23 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.5 |
24 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.5 |
25 | 2X2 | 0.5 | |
26 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 |
27 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
28 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
08.02.2017
Комментарии
Написать комментарий