Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (12/12/2016 - 18/12/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 12/12/2016 - 18/12/2016
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 14.1 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.1 | |
3 | НТВ | 9.6 | |
4 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.8 | |
5 | ТНТ | 5.5 | |
6 | СТС | 5.3 | |
7 | РЕН ТВ | 4.6 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 3.3 | |
9 | ТВ-3 | 3.0 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 2.5 | |
11 | ЗВЕЗДА | 2.2 | |
12 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.0 |
13 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.9 |
14 | РОССИЯ 24 | 1.9 | |
15 | КАНАЛ DISNEY | 1.7 | |
16 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.7 |
17 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.5 |
18 | ЧЕ | ЧЕ | 1.3 |
19 | РОССИЯ К | 1.1 | |
20 | МИР | МИР | 0.9 |
21 | Ю | 0.9 | |
22 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.8 |
23 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.6 |
24 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.6 |
25 | 2X2 | 0.5 | |
26 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 |
27 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
28 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
01.02.2017
Комментарии
Написать комментарий