Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (13/07/2015 - 19/07/2015)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 13/07/2015 - 19/07/2015
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 12.2 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.0 | |
3 | НТВ | 10.6 | |
4 | ТНТ | 6.4 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.6 | |
6 | СТС | 4.5 | |
7 | РЕН ТВ | 4.4 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 3.4 | |
9 | ТВ-3 | 3.0 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 2.7 | |
11 | РОССИЯ 24 | 2.7 | |
12 | ЗВЕЗДА | 2.1 | |
13 | РОССИЯ 2 | 2.1 | |
14 | КАРУСЕЛЬ | 1.8 | |
15 | КАНАЛ DISNEY | 1.8 | |
16 | ПЕРЕЦ | 1.7 | |
17 | ПЯТНИЦА | 1.4 | |
18 | РОССИЯ К | 1.4 | |
19 | Ю | 1.0 | |
20 | 2X2 | 0.6 | |
21 | МУЗ ТВ | 0.4 | |
22 | СТС LOVE | 0.4 | |
23 | RU.TV | RU.TV | 0.3 |
24 | МИР | 0.3 | |
25 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
03.09.2015
Комментарии
Написать комментарий