Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (09/03/2015 - 15/03/2015)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/03/2015 - 15/03/2015
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15.1 | |
2 | РОССИЯ 1 | 13.6 | |
3 | НТВ | 9.5 | |
4 | ТНТ | 6.7 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.3 | |
6 | СТС | 4.1 | |
7 | РЕН ТВ | 4.0 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 3.3 | |
9 | РОССИЯ 24 | 3.0 | |
10 | ТВ-3 | 2.8 | |
11 | ДОМАШНИЙ | 2.6 | |
12 | ЗВЕЗДА | 2.6 | |
13 | РОССИЯ 2 | 2.5 | |
14 | КАНАЛ DISNEY | 1.7 | |
15 | КАРУСЕЛЬ | 1.6 | |
16 | ПЯТНИЦА | 1.4 | |
17 | РОССИЯ К | 1.4 | |
18 | ПЕРЕЦ | 1.3 | |
19 | 2X2 | 1.0 | |
20 | Ю | 0.9 | |
21 | СТС LOVE | 0.5 | |
22 | МУЗ ТВ | 0.4 | |
23 | МИР | 0.3 | |
24 | RU.TV | RU.TV | 0.3 |
25 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
30.04.2015
Комментарии
Написать комментарий