ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (16/02/2015 - 22/02/2015)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 16/02/2015 - 22/02/2015
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.02.2015 | Время | Понедельник | 21:00:03 | 21:41:47 | 8.6 | 21.6 | |
2 | 20.02.2015 | Голос. Дети | Пятница | 21:45:21 | 00:06:04 | 8.2 | 24.1 | |
3 | 18.02.2015 | Пусть говорят | Среда | 19:54:16 | 20:59:55 | 6.8 | 19.0 | |
4 | 22.02.2015 | Точь-в-точь | Воскресенье | 18:00:11 | 20:59:53 | 6.0 | 18.1 | |
5 | 22.02.2015 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | Воскресенье | 21:00:03 | 21:28:26 | 6.0 | 15.8 | |
6 | 16.02.2015 | Господа-товарищи | Понедельник | 21:41:47 | 23:39:14 | 5.9 | 16.7 | |
7 | 22.02.2015 | Если любишь-прости | Воскресенье | 21:28:26 | 23:28:22 | 5.6 | 15.2 | |
8 | 17.02.2015 | Давай поженимся! | Вторник | 18:48:36 | 19:54:12 | 5.3 | 16.5 | |
9 | 20.02.2015 | Человек и закон | Пятница | 18:47:59 | 19:51:33 | 4.7 | 16.0 | |
10 | 17.02.2015 | Вечерние новости | Вторник | 18:00:03 | 18:45:27 | 4.7 | 19.0 |
РОССИЯ 1
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.02.2015 | Ликвидация | Среда | 21:16:40 | 23:08:50 | 7.4 | 20.6 | |
2 | 17.02.2015 | Вести. (20:00) | Вторник | 20:00:04 | 21:16:11 | 6.9 | 18.8 | |
3 | 22.02.2015 | Вести недели | Воскресенье | 20:00:04 | 22:38:16 | 5.9 | 15.8 | |
4 | 22.02.2015 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | Воскресенье | 22:38:16 | 01:30:43 | 5.7 | 20.1 | |
5 | 19.02.2015 | Вечер с Владимиром Соловьевым | Четверг | 23:06:14 | 02:00:03 | 5.3 | 25.7 | |
6 | 18.02.2015 | Специальный корреспондент | Среда | 23:08:50 | 01:19:07 | 5.0 | 22.3 | |
7 | 21.02.2015 | Вести в субботу (14:00) | Суббота | 14:00:02 | 14:24:02 | 4.1 | 17.6 | |
8 | 22.02.2015 | Вести. (11:00) | Воскресенье | 11:00:02 | 11:14:49 | 3.9 | 16.6 | |
9 | 21.02.2015 | Человеческий фактор | Суббота | 14:35:31 | 16:42:01 | 3.9 | 15.9 | |
10 | 17.02.2015 | Местное время | Вторник | 19:36:14 | 19:59:47 | 3.9 | 11.4 |
НТВ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2015 | Центральное телевидение | Суббота | 19:00:03 | 20:01:02 | 5.4 | 15.7 | |
2 | 21.02.2015 | Новые русские сенсации. Майдан. Как заказать Украину | Суббота | 20:01:02 | 21:04:23 | 4.9 | 12.7 | |
3 | 22.02.2015 | Сегодня. Итоговая программа | Воскресенье | 19:00:02 | 20:02:40 | 4.4 | 13.2 | |
4 | 17.02.2015 | Сегодня вечером. (19:00) | Вторник | 19:00:03 | 19:46:21 | 4.4 | 13.6 | |
5 | 22.02.2015 | Чрезвычайное происшествие. Расследование | Воскресенье | 20:02:40 | 20:17:06 | 4.2 | 11.9 | |
6 | 19.02.2015 | Морские дьяволы. Смерч-2 | Четверг | 20:57:12 | 21:53:59 | 4.1 | 11.1 | |
7 | 19.02.2015 | Анатомия дня | Четверг | 21:53:59 | 22:38:36 | 4.0 | 11.4 | |
8 | 17.02.2015 | Морские дьяволы. Смерч. Судьбы | Вторник | 21:40:02 | 22:39:49 | 4.0 | 11.2 | |
9 | 16.02.2015 | Говорим и показываем | Понедельник | 17:59:42 | 18:58:32 | 3.7 | 15.0 | |
10 | 22.02.2015 | Список Норкина | Воскресенье | 20:17:06 | 21:24:52 | 3.7 | 9.8 |
СТС
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.02.2015 | Молодежка-2 | Понедельник | 20:00:48 | 20:59:54 | 2.8 | 7.5 | |
2 | 22.02.2015 | Железный человек-2 | Воскресенье | 20:58:06 | 23:17:26 | 2.6 | 7.0 | |
3 | 20.02.2015 | Уральские пельмени | Пятница | 21:55:46 | 22:55:56 | 2.6 | 7.3 | |
4 | 21.02.2015 | Империя иллюзий | Суббота | 19:00:30 | 20:59:55 | 2.3 | 6.3 | |
5 | 16.02.2015 | Назад в будущее-1 | Понедельник | 20:59:54 | 23:00:47 | 2.2 | 5.7 | |
6 | 21.02.2015 | Железный человек | Суббота | 20:59:55 | 23:21:47 | 1.9 | 5.3 | |
7 | 17.02.2015 | Назад в будущее-2 | Вторник | 20:59:05 | 23:00:01 | 1.9 | 5.3 | |
8 | 18.02.2015 | Назад в будущее-3 | Среда | 21:00:20 | 22:59:37 | 1.7 | 4.6 | |
9 | 22.02.2015 | Успеть за 24 часа | Воскресенье | 11:58:29 | 12:56:55 | 1.5 | 6.3 | |
10 | 22.02.2015 | Иллюзия обмана | Воскресенье | 13:55:35 | 15:59:58 | 1.4 | 5.8 |
ТВ ЦЕНТР
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2015 | Постскриптум | Суббота | 20:59:41 | 22:02:01 | 3.6 | 9.4 | |
2 | 21.02.2015 | Право знать! | Суббота | 22:02:01 | 23:26:05 | 3.4 | 9.6 | |
3 | 21.02.2015 | События | Суббота | 23:26:05 | 23:36:30 | 3.1 | 9.9 | |
4 | 21.02.2015 | Право голоса | Суббота | 23:39:31 | 01:42:08 | 2.9 | 12.9 | |
5 | 21.02.2015 | Седьмое небо | Суббота | 19:57:42 | 20:59:41 | 2.7 | 7.2 | |
6 | 22.02.2015 | В центре событий с Анной Прохоровой | Воскресенье | 20:59:49 | 22:09:47 | 2.5 | 6.5 | |
7 | 22.02.2015 | Смерть на Ниле | Воскресенье | 22:09:52 | 00:08:40 | 2.4 | 7.0 | |
8 | 22.02.2015 | Синдром шахматиста | Воскресенье | 20:03:52 | 20:59:49 | 2.3 | 6.2 | |
9 | 17.02.2015 | События. (22:00) | Вторник | 22:00:02 | 22:33:19 | 2.1 | 6.0 | |
10 | 16.02.2015 | Украина. Ошибка президента | Понедельник | 22:32:53 | 23:07:48 | 2.0 | 5.7 |
РОССИЯ К
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.02.2015 | Благословите женщину | Пятница | 20:05:25 | 22:00:28 | 1.4 | 3.9 | |
2 | 21.02.2015 | Романтика романса | Суббота | 18:02:07 | 19:03:01 | 1.4 | 4.4 | |
3 | 22.02.2015 | Человек родился | Воскресенье | 10:37:01 | 12:07:07 | 1.3 | 5.6 | |
4 | 20.02.2015 | Линия жизни | Пятница | 22:04:05 | 22:57:08 | 1.3 | 3.5 | |
5 | 21.02.2015 | Звезда пленительного счастья | Суббота | 19:44:34 | 22:23:25 | 1.2 | 3.2 | |
6 | 21.02.2015 | Игорь Костолевский. Быть кавалергардом | Суббота | 19:04:56 | 19:44:09 | 1.2 | 3.5 | |
7 | 20.02.2015 | Яды, или Всемирная история отравлений | Пятница | 23:23:43 | 01:03:13 | 1.1 | 4.3 | |
8 | 19.02.2015 | Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая | Четверг | 20:53:08 | 21:29:06 | 1.1 | 3.0 | |
9 | 17.02.2015 | Правила жизни | Вторник | 20:12:42 | 20:38:45 | 1.0 | 2.7 | |
10 | 22.02.2015 | Творческий вечер Сергея Гармаша. "Всякому безобразию есть свое приличие" | Воскресенье | 21:11:40 | 22:24:12 | 1.0 | 2.6 |
ТНТ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.02.2015 | Интерны | Понедельник | 20:00:09 | 20:30:34 | 4.2 | 11.8 | |
2 | 16.02.2015 | Реальные пацаны | Понедельник | 20:30:34 | 21:00:05 | 2.8 | 7.4 | |
3 | 21.02.2015 | Тихоокеанский рубеж | Суббота | 20:00:05 | 22:36:54 | 2.7 | 7.2 | |
4 | 19.02.2015 | Дом - 2. Город Любви | Четверг | 22:59:22 | 23:59:56 | 2.5 | 8.8 | |
5 | 22.02.2015 | Комеди Клаб | Воскресенье | 20:00:07 | 21:01:46 | 2.2 | 6.1 | |
6 | 18.02.2015 | СашаТаня | Среда | 19:00:30 | 19:30:01 | 2.2 | 7.6 | |
7 | 20.02.2015 | Comedy Woman | Пятница | 20:00:07 | 21:00:30 | 2.2 | 6.5 | |
8 | 20.02.2015 | Дом - 2. Город Любви. После заката | Пятница | 00:05:44 | 01:06:52 | 2.2 | 9.3 | |
9 | 22.02.2015 | Комеди Клаб. Лучшее | Воскресенье | 19:30:00 | 20:00:01 | 2.2 | 6.3 | |
10 | 16.02.2015 | Несносные боссы | Понедельник | 21:00:05 | 22:49:26 | 2.1 | 5.4 |
ТВ-3
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.02.2015 | Слепая | Среда | 17:30:06 | 18:01:13 | 1.8 | 8.0 | |
2 | 16.02.2015 | Помнить все | Понедельник | 20:22:06 | 21:16:48 | 1.7 | 4.3 | |
3 | 16.02.2015 | Менталист | Понедельник | 22:08:01 | 23:02:50 | 1.6 | 4.6 | |
4 | 21.02.2015 | Турецкий гамбит | Суббота | 22:10:10 | 23:15:24 | 1.6 | 4.4 | |
5 | 20.02.2015 | Человек-невидимка | Пятница | 18:58:45 | 20:01:26 | 1.5 | 4.9 | |
6 | 19.02.2015 | Пятая стража | Четверг | 18:27:38 | 19:29:46 | 1.4 | 5.1 | |
7 | 22.02.2015 | Статский советник | Воскресенье | 19:03:40 | 23:14:27 | 1.4 | 3.8 | |
8 | 16.02.2015 | Гадалка | Понедельник | 16:34:56 | 17:04:04 | 1.3 | 6.8 | |
9 | 16.02.2015 | Х-ВЕРСИИ. Другие новости (18:00) | Понедельник | 18:06:22 | 18:26:26 | 1.2 | 5.1 | |
10 | 22.02.2015 | Турецкий гамбит (повтор) | Воскресенье | 17:57:17 | 19:03:40 | 1.2 | 4.0 |
EURONEWS
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2015 | Новости EuroNews (09:30) | Суббота | 09:30:10 | 10:00:11 | 0.6 | 3.2 | |
2 | 21.02.2015 | Новости EuroNews (09:00) | Суббота | 09:00:09 | 09:30:10 | 0.4 | 2.9 | |
3 | 21.02.2015 | Новости EuroNews (08:30) | Суббота | 08:30:17 | 09:00:09 | 0.4 | 3.8 | |
4 | 21.02.2015 | Новости EuroNews (02:00) | Суббота | 02:00:00 | 02:30:02 | 0.4 | 3.4 | |
5 | 20.02.2015 | Новости EuroNews (08:00) | Пятница | 08:00:03 | 08:30:17 | 0.4 | 4.1 | |
6 | 17.02.2015 | Новости EuroNews (02:30) | Вторник | 02:30:08 | 03:00:05 | 0.3 | 6.8 | |
7 | 22.02.2015 | Новости EuroNews (07:30) | Воскресенье | 07:30:04 | 07:59:57 | 0.3 | 5.8 | |
8 | 16.02.2015 | Новости EuroNews (07:00) | Понедельник | 07:00:03 | 07:30:03 | 0.3 | 3.8 | |
9 | 17.02.2015 | Новости EuroNews (06:30) | Вторник | 06:30:06 | 07:00:00 | 0.2 | 4.1 | |
10 | 19.02.2015 | Новости EuroNews (14:00) | Четверг | 14:00:04 | 14:30:00 | 0.2 | 1.2 |
ПЕРЕЦ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.02.2015 | Дорожные войны | Вторник | 19:30:04 | 20:00:50 | 0.9 | 2.6 | |
2 | 22.02.2015 | 100500 | Воскресенье | 23:00:11 | 00:01:20 | 0.8 | 2.5 | |
3 | 17.02.2015 | Прапорщик | Вторник | 20:00:50 | 20:57:08 | 0.8 | 2.2 | |
4 | 19.02.2015 | Агент национальной безопасности | Четверг | 12:33:21 | 13:35:58 | 0.7 | 4.2 | |
5 | 22.02.2015 | Герои интернета | Воскресенье | 00:01:20 | 00:30:51 | 0.7 | 2.4 | |
6 | 17.02.2015 | Розыгрыш | Вторник | 20:57:08 | 23:45:37 | 0.6 | 1.9 | |
7 | 20.02.2015 | Марш - бросок | Пятница | 20:02:02 | 22:24:12 | 0.6 | 1.8 | |
8 | 21.02.2015 | Кавказская рулетка | Суббота | 09:17:03 | 11:03:37 | 0.6 | 3.1 | |
9 | 22.02.2015 | Баллада о Бомбере | Воскресенье | 21:55:23 | 23:00:11 | 0.6 | 1.5 | |
10 | 22.02.2015 | Акция | Воскресенье | 11:31:39 | 13:30:02 | 0.6 | 2.3 |
РОССИЯ 2
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.2015 | Лыжный спорт. Чемпионат мира-2015. Спринт | Четверг | 18:58:59 | 19:10:14 | 1.4 | 5.2 | |
2 | 19.02.2015 | Лыжный спорт. Чемпионат мира-2015. Спринт. Женщины | Четверг | 18:47:19 | 18:58:59 | 1.1 | 4.2 | |
3 | 22.02.2015 | Лыжный спорт. Чемпионат мира-2015. Командный спринт | Воскресенье | 15:18:06 | 16:13:30 | 1.0 | 4.2 | |
4 | 22.02.2015 | Большой спорт | Воскресенье | 16:13:30 | 16:22:36 | 1.0 | 3.8 | |
5 | 21.02.2015 | Охота на Пиранью | Суббота | 18:13:06 | 21:19:36 | 0.9 | 2.6 | |
6 | 17.02.2015 | Приказано уничтожить. Операция "Китайская шкатулка" | Вторник | 18:40:25 | 22:01:49 | 0.9 | 2.6 | |
7 | 22.02.2015 | Лыжный спорт. Чемпионат мира-2015. Командный спринт. Женщины | Воскресенье | 14:22:44 | 15:18:06 | 0.9 | 3.6 | |
8 | 21.02.2015 | Лыжный спорт. Чемпионат мира-2015. Скиатлон | Суббота | 16:19:33 | 18:13:06 | 0.8 | 3.1 | |
9 | 20.02.2015 | Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2014/2015 | Пятница | 21:10:03 | 21:53:51 | 0.8 | 2.3 | |
10 | 18.02.2015 | Шпион | Среда | 19:00:09 | 19:46:07 | 0.8 | 2.8 |
Ю
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2015 | Starbook. Звездные бабники | Суббота | 09:00:49 | 09:59:35 | 0.7 | 4.5 | |
2 | 20.02.2015 | Барышня-крестьянка | Пятница | 23:22:58 | 00:26:36 | 0.5 | 1.8 | |
3 | 20.02.2015 | В теме | Пятница | 00:26:36 | 00:54:29 | 0.4 | 1.8 | |
4 | 22.02.2015 | Охотники за привидениями-2 | Воскресенье | 11:19:49 | 13:19:59 | 0.4 | 1.6 | |
5 | 21.02.2015 | Популярная правда. Жду принца! | Суббота | 11:04:55 | 11:35:25 | 0.4 | 1.6 | |
6 | 17.02.2015 | Семейные узы | Вторник | 21:16:11 | 22:18:26 | 0.3 | 1.0 | |
7 | 22.02.2015 | Фактор страха | Воскресенье | 14:56:24 | 20:02:06 | 0.3 | 1.2 | |
8 | 22.02.2015 | Глянец | Воскресенье | 20:59:32 | 21:57:06 | 0.3 | 0.7 | |
9 | 22.02.2015 | Популярная правда. Модно быть ведьмой | Воскресенье | 10:51:25 | 11:19:41 | 0.2 | 1.1 | |
10 | 16.02.2015 | Популярная правда. Кровавый шопинг | Понедельник | 01:30:24 | 01:57:15 | 0.2 | 2.4 |
СПОРТ1
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2015 | Как так получилось? | Суббота | 19:52:03 | 19:58:30 | СПОРТ 1 | 0.2 | 0.5 |
2 | 21.02.2015 | Футбол. Чемпионат Франции | Суббота | 18:52:25 | 19:47:58 | СПОРТ 1 | 0.2 | 0.5 |
3 | 22.02.2015 | Футбол. Чемпионат Голландии | Воскресенье | 21:51:44 | 22:41:02 | СПОРТ 1 | 0.1 | 0.4 |
4 | 21.02.2015 | Футбол. Кубок Англии. Обзор | Суббота | 11:15:00 | 11:40:57 | СПОРТ 1 | 0.1 | 0.5 |
5 | 21.02.2015 | Футбол. Кубок Англии | Суббота | 07:36:23 | 09:22:35 | СПОРТ 1 | 0.1 | 1.1 |
6 | 22.02.2015 | Футбол. Чемпионат Франции. Перед туром | Воскресенье | 18:24:50 | 18:51:11 | СПОРТ 1 | 0.1 | 0.3 |
7 | 17.02.2015 | Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Эстафета | Вторник | 17:16:52 | 18:41:49 | СПОРТ 1 | 0.1 | 0.3 |
8 | 17.02.2015 | Мировой футбол | Вторник | 18:46:01 | 19:13:43 | СПОРТ 1 | 0.0 | 0.2 |
9 | 19.02.2015 | Футбол. Кубок Либертадорес | Четверг | 20:38:10 | 22:21:56 | СПОРТ 1 | 0.0 | 0.1 |
10 | 17.02.2015 | Футбол. Кубок Либертадорес. Обзор | Вторник | 13:08:37 | 13:33:51 | СПОРТ 1 | 0.0 | 0.2 |
КАРУСЕЛЬ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.02.2015 | Барбоскины | Воскресенье | 10:21:13 | 11:08:35 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | 5.5 |
2 | 22.02.2015 | Чебурашка | Воскресенье | 11:31:07 | 11:50:29 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | 5.2 |
3 | 22.02.2015 | Шапокляк | Воскресенье | 11:51:12 | 12:09:56 | КАРУСЕЛЬ | 1.0 | 4.2 |
4 | 16.02.2015 | Новаторы | Понедельник | 21:55:47 | 22:09:20 | КАРУСЕЛЬ | 1.0 | 2.5 |
5 | 22.02.2015 | Крокодил Гена | Воскресенье | 11:10:23 | 11:30:19 | КАРУСЕЛЬ | 0.9 | 4.0 |
6 | 22.02.2015 | Чебурашка идет в школу | Воскресенье | 12:11:40 | 12:21:31 | КАРУСЕЛЬ | 0.9 | 3.6 |
7 | 18.02.2015 | Смешарики | Среда | 21:40:15 | 21:53:15 | КАРУСЕЛЬ | 0.8 | 2.2 |
8 | 19.02.2015 | Маша и медведь | Четверг | 21:31:18 | 21:52:06 | КАРУСЕЛЬ | 0.8 | 2.1 |
9 | 17.02.2015 | Бабар и приключения слоненка Баду | Вторник | 17:39:45 | 18:02:47 | КАРУСЕЛЬ | 0.8 | 3.5 |
10 | 16.02.2015 | Лунтик и его друзья | Понедельник | 12:59:31 | 13:18:12 | КАРУСЕЛЬ | 0.7 | 4.7 |
ДОМАШНИЙ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2015 | Курт Сеит и Александра | Суббота | 21:06:53 | 23:00:19 | 1.7 | 4.7 | |
2 | 21.02.2015 | Великолепный век | Суббота | 19:03:23 | 21:06:53 | 1.5 | 4.0 | |
3 | 21.02.2015 | Звездная жизнь | Суббота | 23:00:19 | 00:00:04 | 1.4 | 4.5 | |
4 | 22.02.2015 | Белая ворона | Воскресенье | 19:01:29 | 22:35:38 | 1.2 | 3.4 | |
5 | 22.02.2015 | Одна за всех | Воскресенье | 00:00:04 | 00:28:07 | 1.2 | 4.2 | |
6 | 16.02.2015 | И все-таки я люблю... | Понедельник | 21:00:01 | 22:59:43 | 1.0 | 2.6 | |
7 | 18.02.2015 | Рублево-Бирюлево | Среда | 23:01:58 | 00:00:04 | 1.0 | 3.5 | |
8 | 20.02.2015 | Мамочка моя | Пятница | 19:03:28 | 22:38:58 | 0.9 | 2.8 | |
9 | 18.02.2015 | Две судьбы | Среда | 19:01:23 | 21:01:21 | 0.8 | 2.5 | |
10 | 22.02.2015 | Уравнение со всеми известными | Воскресенье | 10:38:40 | 14:24:14 | 0.8 | 3.5 |
ЗВЕЗДА
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.02.2015 | Новости дня | Пятница | 23:00:09 | 23:21:45 | 1.3 | 3.9 | |
2 | 16.02.2015 | Шестой | Понедельник | 19:16:10 | 20:56:00 | 1.3 | 3.7 | |
3 | 17.02.2015 | Два билета на дневной сеанс | Вторник | 19:16:18 | 21:10:39 | 1.3 | 3.6 | |
4 | 22.02.2015 | Новости Главное | Воскресенье | 18:00:03 | 18:20:32 | 1.3 | 4.3 | |
5 | 20.02.2015 | Ответный ход | Пятница | 20:19:51 | 21:57:03 | 1.2 | 3.5 | |
6 | 19.02.2015 | Перед рассветом | Четверг | 19:32:37 | 21:07:37 | 1.2 | 3.4 | |
7 | 20.02.2015 | Ожидание полковника Шалыгина | Пятница | 21:57:09 | 22:59:51 | 1.1 | 3.2 | |
8 | 22.02.2015 | Задело! | Воскресенье | 18:20:32 | 18:44:49 | 1.1 | 3.7 | |
9 | 20.02.2015 | Акция | Пятница | 18:29:58 | 20:19:45 | 1.0 | 3.5 | |
10 | 22.02.2015 | Легенды советского сыска | Воскресенье | 20:22:03 | 21:08:39 | 1.0 | 2.7 |
ПЯТЫЙ КАНАЛ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.02.2015 | След | Понедельник | 21:13:06 | 22:00:00 | 3.7 | 9.4 | |
2 | 16.02.2015 | Сейчас (22:00) | Понедельник | 22:00:00 | 22:25:15 | 2.5 | 6.6 | |
3 | 16.02.2015 | Детективы | Понедельник | 19:59:39 | 20:25:55 | 2.0 | 5.7 | |
4 | 19.02.2015 | Такая работа | Четверг | 22:25:30 | 23:14:33 | 1.9 | 5.7 | |
5 | 18.02.2015 | Сейчас (18.30) | Среда | 18:30:06 | 19:00:51 | 1.5 | 5.7 | |
6 | 21.02.2015 | СОБР | Суббота | 21:49:47 | 22:40:35 | 1.5 | 3.9 | |
7 | 16.02.2015 | Момент истины | Понедельник | 23:13:27 | 00:13:51 | 1.3 | 4.6 | |
8 | 19.02.2015 | Юрий Антонов. "Я не жалею ни о чем" | Четверг | 23:14:33 | 00:09:17 | 1.2 | 4.3 | |
9 | 18.02.2015 | Иван Бровкин на целине | Среда | 00:05:04 | 01:59:06 | 1.2 | 7.2 | |
10 | 19.02.2015 | Охота на мэра | Четверг | 19:00:24 | 19:56:22 | 1.2 | 3.9 |
2Х2
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.02.2015 | Симпсоны | Понедельник | 21:28:04 | 21:49:17 | 0.8 | 2.0 | |
2 | 20.02.2015 | Футурама | Пятница | 18:25:58 | 18:47:18 | 0.6 | 2.4 | |
3 | 20.02.2015 | Южный парк | Пятница | 23:42:13 | 00:04:43 | 0.6 | 1.9 | |
4 | 19.02.2015 | Губка Боб в квадратных штанишках | Четверг | 12:53:17 | 13:03:54 | 0.5 | 3.0 | |
5 | 16.02.2015 | Бессмертное кино | Понедельник | 22:45:29 | 23:13:01 | 0.5 | 1.4 | |
6 | 19.02.2015 | Гриффины | Четверг | 22:20:49 | 22:41:46 | 0.5 | 1.4 | |
7 | 20.02.2015 | Level up | Пятница | 22:47:55 | 23:10:31 | 0.4 | 1.2 | |
8 | 20.02.2015 | Американский папаша | Пятница | 19:44:43 | 20:05:24 | 0.4 | 1.3 | |
9 | 16.02.2015 | Калифрения | Понедельник | 23:15:10 | 23:43:15 | 0.4 | 1.2 | |
10 | 21.02.2015 | WWE (RAW hd) | Суббота | 00:29:57 | 01:23:04 | 0.4 | 1.8 |
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2015 | Ты - мне, я - тебе | Суббота | 21:49:18 | 23:20:25 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.9 | 2.5 |
2 | 22.02.2015 | Беспокойное хозяйство | Воскресенье | 19:54:44 | 21:30:49 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.8 | 2.2 |
3 | 21.02.2015 | Первая перчатка | Суббота | 20:15:23 | 21:49:18 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.8 | 2.0 |
4 | 18.02.2015 | Кулагин и партнеры | Среда | 22:23:25 | 22:50:04 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.7 | 2.1 |
5 | 22.02.2015 | Белорусский вокзал | Воскресенье | 21:30:49 | 23:14:19 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.7 | 1.8 |
6 | 16.02.2015 | Опасные друзья | Понедельник | 20:20:13 | 22:05:55 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.6 | 1.5 |
7 | 20.02.2015 | Заяц, жаренный по-берлински | Пятница | 21:36:39 | 22:22:43 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.6 | 1.6 |
8 | 19.02.2015 | Перехват | Четверг | 20:20:42 | 21:56:20 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.5 | 1.5 |
9 | 18.02.2015 | Будни уголовного розыска | Среда | 20:19:53 | 21:56:08 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.5 | 1.4 |
10 | 18.02.2015 | Защитница | Среда | 19:25:53 | 20:19:53 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.4 | 1.4 |
РОССИЯ24
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.02.2015 | Вести сейчас | Воскресенье | 16:00:04 | 16:16:17 | 1.5 | 6.1 | |
2 | 20.02.2015 | Вести в 23:00 | Пятница | 22:59:52 | 23:40:17 | 1.5 | 4.5 | |
3 | 22.02.2015 | Вести. Агитпроп | Воскресенье | 16:16:17 | 16:24:53 | 1.4 | 5.4 | |
4 | 16.02.2015 | Вести. Спорт | Понедельник | 17:20:52 | 17:26:31 | 1.2 | 6.2 | |
5 | 17.02.2015 | Вести. Пресс-конференция Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана | Вторник | 21:49:39 | 22:35:29 | 1.2 | 3.4 | |
6 | 22.02.2015 | Вести. Интервью | Воскресенье | 16:24:53 | 16:42:19 | 1.2 | 4.4 | |
7 | 17.02.2015 | Вести. Экономика | Вторник | 13:23:22 | 13:32:17 | 1.1 | 7.0 | |
8 | 22.02.2015 | Вести недели | Воскресенье | 23:00:02 | 01:17:34 | 1.1 | 3.9 | |
9 | 21.02.2015 | Вести в субботу | Суббота | 23:00:04 | 23:54:57 | 1.1 | 3.5 | |
10 | 22.02.2015 | Сланцевая революция. Афера века | Воскресенье | 15:10:28 | 15:56:35 | 0.9 | 3.9 |
КАНАЛ DISNEY
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2015 | Лис и пес - 2 | Суббота | 17:39:26 | 18:59:56 | 1.9 | 6.2 | |
2 | 21.02.2015 | Царевна-лягушка | Суббота | 09:57:49 | 10:36:55 | 1.6 | 7.9 | |
3 | 21.02.2015 | Золушка-2: Мечты сбываются | Суббота | 19:29:15 | 20:58:53 | 1.5 | 3.9 | |
4 | 21.02.2015 | 7 гномов | Суббота | 19:06:15 | 19:28:54 | 1.3 | 3.8 | |
