Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (25/08/2014 - 31/08/2014)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 25/08/2014 - 31/08/2014
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.8 | |
2 | РОССИЯ 1 | 12.3 | |
3 | НТВ | 10.7 | |
4 | ТНТ | 7.0 | |
5 | СТС | 6.7 | |
6 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 4.7 | |
7 | ТВ ЦЕНТР | 4.7 | |
8 | РЕН ТВ | 3.9 | |
9 | РОССИЯ 24 | 3.8 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 3.2 | |
11 | ТВ-3 | 2.6 | |
12 | ЗВЕЗДА | 2.5 | |
13 | КАНАЛ DISNEY | 1.9 | |
14 | РОССИЯ К | 1.8 | |
15 | РОССИЯ 2 | 1.7 | |
16 | ПЯТНИЦА | 1.6 | |
17 | ПЕРЕЦ | 1.5 | |
18 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | |
19 | МОСКВА-24 | 1.1 | |
20 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.0 | |
21 | 2X2 | 0.8 | |
22 | Ю | 0.7 | |
23 | EURONEWS | 0.4 | |
24 | EUROSPORT | EUROSPORT | 0.2 |
25 | СПОРТ 1 | 0.1 |
Advertology.Ru
26.09.2014
Комментарии
Написать комментарий