ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (05.08.2013 - 11.08.2013)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05.08.2013 - 11.08.2013
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Время | 05.08.2013 | Понедельник | 21.9 | 6.6 | |
2 | Серафима Прекрасная | 06.08.2013 | Вторник | 20.4 | 5.9 | |
3 | Ангел в сердце | 08.08.2013 | Четверг | 18.7 | 5.5 | |
4 | Пусть говорят | 05.08.2013 | Понедельник | 19.1 | 5.4 | |
5 | Поле чудес | 09.08.2013 | Пятница | 18.7 | 4.6 | |
6 | Один в один! | 09.08.2013 | Пятница | 17.1 | 4 | |
7 | Давай поженимся! | 08.08.2013 | Четверг | 17.2 | 3.9 | |
8 | КВН - 2013. Высшая лига | 11.08.2013 | Воскресенье | 14.4 | 3.8 | |
9 | Универсальный артист | 11.08.2013 | Воскресенье | 11.9 | 3.6 | |
10 | Сегодня вечером | 10.08.2013 | Суббота | 13 | 3.4 |
РОССИЯ 1
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пять лет и один день | 11.08.2013 | Воскресенье | 17.3 | 5.2 | |
2 | Иллюзия счастья | 10.08.2013 | Суббота | 19 | 4.9 | |
3 | Вести. (20:00) | 11.08.2013 | Воскресенье | 16 | 4.5 | |
4 | Личное дело майора Баранова | 11.08.2013 | Воскресенье | 15.6 | 3.4 | |
5 | Жена Штирлица | 11.08.2013 | Воскресенье | 13.8 | 3.3 | |
6 | Кривое зеркало | 09.08.2013 | Пятница | 11.5 | 3.1 | |
7 | Марьина роща | 05.08.2013 | Понедельник | 9.8 | 2.9 | |
8 | Местное время | 05.08.2013 | Понедельник | 11.7 | 2.9 | |
9 | Прямой эфир | 08.08.2013 | Четверг | 13.6 | 2.9 | |
10 | Спокойной ночи, малыши! | 06.08.2013 | Вторник | 8.1 | 2.4 |
РОССИЯ 24
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вести сейчас | 11.08.2013 | Воскресенье | 2.3 | 0.6 | |
2 | Пылающий август | 11.08.2013 | Воскресенье | 2.3 | 0.5 | |
3 | Вести. Мобильный репортер | 11.08.2013 | Воскресенье | 1.8 | 0.5 | |
4 | Вести Москва | 05.08.2013 | Понедельник | 1.3 | 0.4 | |
5 | Агробизнес | 11.08.2013 | Воскресенье | 1.5 | 0.4 | |
6 | Вести. Новая Европа | 11.08.2013 | Воскресенье | 3.7 | 0.4 | |
7 | Вести. Экономика | 05.08.2013 | Понедельник | 1.1 | 0.3 | |
8 | Вести. Репортаж | 07.08.2013 | Среда | 1.1 | 0.3 | |
9 | Вести. Транспорт | 11.08.2013 | Воскресенье | 1.5 | 0.3 | |
10 | Вести. Факты | 05.08.2013 | Понедельник | 2.9 | 0.3 |
ТВ ЦЕНТР
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Женская логика-4 | 11.08.2013 | Воскресенье | 3.4 | 1 | |
2 | Пуаро Агаты Кристи | 10.08.2013 | Суббота | 3.6 | 0.9 | |
3 | Ворожея | 11.08.2013 | Воскресенье | 3 | 0.9 | |
4 | Женские мечты о дальних странах | 05.08.2013 | Понедельник | 2.5 | 0.8 | |
5 | События. (21:00) | 11.08.2013 | Воскресенье | 2.8 | 0.8 | |
6 | Приют комедиантов | 09.08.2013 | Пятница | 3.2 | 0.7 | |
7 | Бракованный автомобиль | 05.08.2013 | Понедельник | 2.4 | 0.7 | |
8 | Петровка, 38 | 08.08.2013 | Четверг | 2.8 | 0.7 | |
9 | События. (14:30) | 11.08.2013 | Воскресенье | 3.8 | 0.7 | |
10 | Изношенное сердце. Александр Демьяненко | 05.08.2013 | Понедельник | 5.8 | 0.7 |
НТВ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Икорный барон | 08.08.2013 | Четверг | 17.1 | 4.8 | |
2 | Москва. Три вокзала-4 | 08.08.2013 | Четверг | 16.6 | 4.8 | |
3 | Москва. Три вокзала-6 | 06.08.2013 | Вторник | 16.5 | 4.8 | |
4 | Хмуров | 11.08.2013 | Воскресенье | 11.3 | 3.3 | |
5 | Сегодня вечером. (19:00) | 07.08.2013 | Среда | 14.8 | 3.3 | |
6 | Сегодня. Итоги | 06.08.2013 | Вторник | 12.2 | 3 | |
7 | Обзор | 06.08.2013 | Вторник | 14.1 | 2.8 | |
8 | Говорим и показываем | 06.08.2013 | Вторник | 15 | 2.8 | |
9 | Прокурорская проверка | 05.08.2013 | Понедельник | 16.8 | 2.7 | |
10 | Очная ставка | 11.08.2013 | Воскресенье | 13.2 | 2.5 |
РОССИЯ К
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Запечатленное время | 07.08.2013 | Среда | 2.6 | 0.8 | |
2 | Приключения Васи Куролесова | 11.08.2013 | Воскресенье | 4.1 | 0.8 | |
3 | Два капитана | 11.08.2013 | Воскресенье | 4.7 | 0.8 | |
4 | Романтика романса | 10.08.2013 | Суббота | 2.5 | 0.7 | |
5 | Ступени цивилизации. Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом | 05.08.2013 | Понедельник | 2.2 | 0.7 | |
6 | Больше, чем любовь | 09.08.2013 | Пятница | 3.1 | 0.7 | |
7 | Эпоха Аркадия Райкина | 05.08.2013 | Понедельник | 2.7 | 0.7 | |
8 | Странные взрослые | 11.08.2013 | Воскресенье | 2.5 | 0.7 | |
9 | Путешествие муравья | 11.08.2013 | Воскресенье | 3.7 | 0.7 | |
10 | Огонь, вода и... медные трубы | 11.08.2013 | Воскресенье | 3.7 | 0.6 |
РОССИЯ 2
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легкая атлетика. Чемпионат мира | 11.08.2013 | Воскресенье | 6 | 1.5 | |
2 | Сармат | 05.08.2013 | Понедельник | 4.7 | 1.1 | |
3 | Легкая атлетика. Чемпионат мира. Церемония открытия | 10.08.2013 | Суббота | 3.9 | 1 | |
4 | Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд | 08.08.2013 | Четверг | 3.5 | 1 | |
5 | Большой спорт | 11.08.2013 | Воскресенье | 3.3 | 0.8 | |
6 | Профессиональный бокс (повтор) | 05.08.2013 | Понедельник | 2.2 | 0.7 | |
7 | Пляжный футбол. Евролига | 09.08.2013 | Пятница | 2.9 | 0.6 | |
8 | Мертвая зона | 09.08.2013 | Пятница | 2.9 | 0.5 | |
9 | Гладиатор. Правда и вымысел | 08.08.2013 | Четверг | 2.8 | 0.4 | |
10 | Наука 2.0. EXперименты | 08.08.2013 | Четверг | 2.9 | 0.4 |
ПЕРЕЦ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +100500 | 11.08.2013 | Воскресенье | 3.2 | 0.8 | |
2 | Дорожные войны | 07.08.2013 | Среда | 2.6 | 0.8 | |
3 | КВН на бис | 07.08.2013 | Среда | 2.3 | 0.7 | |
4 | Улетное видео по-русски | 11.08.2013 | Воскресенье | 2.5 | 0.7 | |
5 | Анекдоты | 07.08.2013 | Среда | 2.2 | 0.7 | |
6 | Их разыскивает полиция. Кидалы | 05.08.2013 | Понедельник | 3.5 | 0.7 | |
7 | Вне закона. Детки в клетке | 07.08.2013 | Среда | 3.8 | 0.7 | |
8 | Смешно до боли | 11.08.2013 | Воскресенье | 3 | 0.6 | |
9 | Вне закона. Злой гений | 05.08.2013 | Понедельник | 3.6 | 0.6 | |
10 | Вне закона. Как стать красоткой | 08.08.2013 | Четверг | 3.6 | 0.6 |
EURONEWS
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новости EuroNews (09:30) | 10.08.2013 | Суббота | 1.3 | 0.2 | |
2 | Новости EuroNews (08:30) | 10.08.2013 | Суббота | 1.8 | 0.2 | |
3 | Новости EuroNews (02:00) | 06.08.2013 | Вторник | 1.8 | 0.1 | |
4 | Новости EuroNews (09:00) | 08.08.2013 | Четверг | 1.3 | 0.1 | |
5 | Новости EuroNews (08:00) | 10.08.2013 | Суббота | 1.3 | 0.1 | |
6 | Новости EuroNews (07:30) | 10.08.2013 | Суббота | 2.2 | 0.1 | |
7 | Новости EuroNews (07:00) | 10.08.2013 | Суббота | 2.2 | 0.1 | |
8 | Новости EuroNews (06:30) | 07.08.2013 | Среда | 1.5 | 0.1 | |
9 | Новости EuroNews (06:00) | 10.08.2013 | Суббота | 2.4 | 0.1 | |
10 | Новости EuroNews (05:30) | 11.08.2013 | Воскресенье | 4.3 | 0.1 |
СТС
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уральские пельмени | 10.08.2013 | Суббота | 10.6 | 2.2 | |
2 | Супер 8 | 11.08.2013 | Воскресенье | 7.2 | 2.2 | |
3 | Воронины | 05.08.2013 | Понедельник | 8 | 2.2 | |
4 | Бой с тенью-3. Последний раунд | 06.08.2013 | Вторник | 6.4 | 1.9 | |
5 | Двое: я и моя тень | 10.08.2013 | Суббота | 7.3 | 1.9 | |
6 | Кровавый спорт | 07.08.2013 | Среда | 6.2 | 1.8 | |
7 | Воронины (повтор) | 08.08.2013 | Четверг | 9.8 | 1.8 | |
8 | Поймай меня, если сможешь | 08.08.2013 | Четверг | 5.9 | 1.7 | |
9 | Кухня | 05.08.2013 | Понедельник | 6 | 1.7 | |
10 | 6 кадров | 09.08.2013 | Пятница | 8 | 1.6 |
ДОМАШНИЙ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белая ворона | 09.08.2013 | Пятница | 5.8 | 1.6 | |
2 | Великолепный век | 11.08.2013 | Воскресенье | 8.3 | 1.6 | |
3 | Условия контракта 2 | 08.08.2013 | Четверг | 3.6 | 1.1 | |
4 | Мисс Марпл Агаты Кристи | 11.08.2013 | Воскресенье | 3 | 0.9 | |
5 | Одна за всех | 09.08.2013 | Пятница | 2.9 | 0.7 | |
6 | Не родись красивой | 08.08.2013 | Четверг | 2.5 | 0.7 | |
7 | Евдокия | 10.08.2013 | Суббота | 5 | 0.6 | |
8 | Ночные сестры | 07.08.2013 | Среда | 3.6 | 0.5 | |
9 | Звездные истории | 11.08.2013 | Воскресенье | 3.3 | 0.5 | |
10 | Вкус граната | 08.08.2013 | Четверг | 4.2 | 0.5 |
ТНТ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комеди Клаб. Лучшее | 07.08.2013 | Среда | 10.5 | 3.1 | |
2 | Дом - 2. Город Любви | 07.08.2013 | Среда | 12.4 | 2.9 | |
3 | Дом - 2. Город Любви. После заката | 07.08.2013 | Среда | 16.5 | 2.7 | |
4 | СашаТаня | 06.08.2013 | Вторник | 9.4 | 2.7 | |
5 | Деффчонки | 06.08.2013 | Вторник | 9.1 | 2.5 | |
6 | Сокровища О.К | 05.08.2013 | Понедельник | 8 | 2.4 | |
7 | Страна в SHOPе | 09.08.2013 | Пятница | 10.4 | 2.3 | |
8 | Комеди Клаб | 09.08.2013 | Пятница | 8.3 | 2.3 | |
9 | Такси-2 | 07.08.2013 | Среда | 7.8 | 2.3 | |
10 | Золото дураков | 06.08.2013 | Вторник | 7.6 | 2.3 |
ТВ-3
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не пойман - не вор... | 11.08.2013 | Воскресенье | 4.1 | 1.2 | |
2 | Касл | 06.08.2013 | Вторник | 3.4 | 1 | |
3 | Сумасшедшая езда | 11.08.2013 | Воскресенье | 3.8 | 1 | |
4 | Телохранитель | 09.08.2013 | Пятница | 3.6 | 0.9 | |
5 | Охотники за привидениями | 05.08.2013 | Понедельник | 4 | 0.8 | |
6 | Х-ВЕРСИИ. Другие новости (18:00) | 08.08.2013 | Четверг | 4.2 | 0.8 | |
7 | Законопослушный гражданин | 11.08.2013 | Воскресенье | 5.5 | 0.7 | |
8 | Плохие парни-2 | 06.08.2013 | Вторник | 3.9 | 0.7 | |
9 | Одиночка | 09.08.2013 | Пятница | 2.3 | 0.6 | |
10 | Х-ВЕРСИИ. Другие новости | 09.08.2013 | Пятница | 3.4 | 0.6 |
РЕН
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новости 24 (23:30) | 07.08.2013 | Среда | 8.9 | 2 | |
2 | Секретные территории | 09.08.2013 | Пятница | 6.6 | 1.8 | |
3 | Территория заблуждений с Игорем Прокопенко | 06.08.2013 | Вторник | 5.6 | 1.7 | |
4 | Нам и не снилось | 07.08.2013 | Среда | 5.9 | 1.7 | |
5 | Странное дело | 09.08.2013 | Пятница | 6.1 | 1.6 | |
6 | Трудно жить легко концерт Михаила Задорнова | 10.08.2013 | Суббота | 6.4 | 1.6 | |
7 | Пища богов | 06.08.2013 | Вторник | 5.3 | 1.5 | |
8 | Крутой | 10.08.2013 | Суббота | 6.3 | 1.5 | |
9 | Эликсир молодости | 08.08.2013 | Четверг | 5 | 1.5 | |
10 | Военная тайна | 05.08.2013 | Понедельник | 4.7 | 1.4 |
ЗВЕЗДА
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Это было в разведке | 09.08.2013 | Пятница | 3.4 | 0.7 | |
2 | Приказ: перейти границу | 06.08.2013 | Вторник | 2.3 | 0.7 | |
3 | Битва империй | 06.08.2013 | Вторник | 2.9 | 0.7 | |
4 | Легенды советского сыска | 06.08.2013 | Вторник | 2 | 0.6 | |
5 | Новости дня | 07.08.2013 | Среда | 2.1 | 0.6 | |
6 | Выстрел в тумане | 07.08.2013 | Среда | 2.1 | 0.6 | |
7 | Личное отношение | 06.08.2013 | Вторник | 2.4 | 0.6 | |
8 | Сделано в СССР | 05.08.2013 | Понедельник | 2.5 | 0.6 | |
9 | От Буга до Вислы | 11.08.2013 | Воскресенье | 2.4 | 0.6 | |
10 | Дело особой важности | 07.08.2013 | Среда | 3.2 | 0.6 |
ПЯТЫЙ КАНАЛ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | След | 06.08.2013 | Вторник | 8.9 | 2.7 | |
2 | Сейчас (22:00) | 05.08.2013 | Понедельник | 7.8 | 2.3 | |
3 | Детективы | 07.08.2013 | Среда | 7.4 | 2 | |
4 | Сейчас (18.30) | 05.08.2013 | Понедельник | 7.6 | 1.5 | |
5 | Разные судьбы | 07.08.2013 | Среда | 8.3 | 1.4 | |
6 | Бандитский Петербург | 11.08.2013 | Воскресенье | 4.6 | 1.3 | |
7 | Место происшествия (18:00) | 05.08.2013 | Понедельник | 6.5 | 1.2 | |
8 | Ты - мне, я - тебе | 08.08.2013 | Четверг | 6.3 | 1.1 | |
9 | Сейчас (10:00) | 10.08.2013 | Суббота | 8.7 | 1.1 | |
10 | Ну, погоди! | 10.08.2013 | Суббота | 10.1 | 1.1 |
2Х2
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Симпсоны | 11.08.2013 | Воскресенье | 2.6 | 0.7 | |
2 | Футурама | 06.08.2013 | Вторник | 1.6 | 0.5 | |
3 | Гриффины | 11.08.2013 | Воскресенье | 2.2 | 0.4 | |
4 | HOBOSTI 2x2 | 11.08.2013 | Воскресенье | 2.1 | 0.4 | |
5 | Валера | 05.08.2013 | Понедельник | 1 | 0.3 | |
6 | Все о Кливленде | 08.08.2013 | Четверг | 1 | 0.3 | |
7 | Кунг-фу Панда. Захватывающие легенды | 05.08.2013 | Понедельник | 2.2 | 0.3 | |
8 | Черепашки ниндзя | 10.08.2013 | Суббота | 1.7 | 0.3 | |
9 | Попугай Кеша и Чудовище | 11.08.2013 | Воскресенье | 1.5 | 0.3 | |
10 | Аватар. Легенда об Аанге | 06.08.2013 | Вторник | 2.4 | 0.3 |
КАНАЛ DISNEY
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Американский дракон Джейк Лонг | 09.08.2013 | Пятница | 4.3 | 0.7 | |
2 | Бренди и мистер Вискерс | 05.08.2013 | Понедельник | 4.6 | 0.6 | |
3 | Утиные истории | 10.08.2013 | Суббота | 4.7 | 0.6 | |
4 | Приключения мишек Гамми | 11.08.2013 | Воскресенье | 3.6 | 0.6 | |
5 | Финес и Ферб | 07.08.2013 | Среда | 3.1 | 0.5 | |
6 | Кид и Кэт | 05.08.2013 | Понедельник | 2.9 | 0.5 | |
7 | Ханна Монтана | 05.08.2013 | Понедельник | 4 | 0.5 | |
8 | Все тип-топ, или жизнь Зака и Коди | 05.08.2013 | Понедельник | 3.6 | 0.5 | |
9 | Новая школа императора | 05.08.2013 | Понедельник | 4 | 0.5 | |
10 | Лило и Стич | 05.08.2013 | Понедельник | 3.9 | 0.5 |
Advertology.Ru
29.08.2013
Комментарии
Написать комментарий