"ГОРТИС" провела анализ рекламного рынка петербургской прессы за апрель 2008 года
Информация исследовательской фирмы «Гортис» представлена по пяти лидирующим петербургским изданиям.
Площадь рекламных объявлений и затраты рекламодателей:
ИЗДАНИЕ | Общая площадь рекламных объявлений (кв.см) | Затраты рекламодателей | ||
Март | Апрель | ±D (кв.см) | Апрель 2008 | |
ТОП 5: | ||||
Деловой Петербург | 234 879 | 290 543 | 55 663 | 53 978 766 |
Метро | 146 161 | 181 115 | 34 954 | 59 288 606 |
Панорама TV | 61 421 | 53 723 | -7 698 | 49 529 422 |
Собака.ru | 74 002 | 74 049 | 47 | 28 869 880 |
Центр Plus | 80 309 | 102 309 | 21 999 | 33 259 657 |
Данные по 42-м изданиям: | 3 123212 | 3 402 876 | 124 567 | 474 350 404 |
Данные по количеству рекламных объявлений:
ИЗДАНИЕ | Количество рекламных объявлений | ||
Март | Апрель 2008 | ±D (кв.см) | |
ТОП 5: | |||
Деловой Петербург | 2 447 | 2 892 | 445 |
Из рук в руки | 5 677 | 5 641 | -36 |
Метро | 1 751 | 2 131 | 380 |
Реклама-Шанс | 6 386 | 6 472 | 86 |
Центр Plus | 2 301 | 3 010 | 709 |
Данные по 42-м изданиям: | 28 975 | 30 468 | 1 061 |
Данные по количеству рекламодателей:
ИЗДАНИЕ | Количество рекламодателей | ||
Март | Апрель 2008 | ±D (кв.см) | |
ТОП 5: | |||
Деловой Петербург | 852 | 942 | 90 |
Из рук в руки | 750 | 763 | 13 |
Метро | 567 | 657 | 90 |
Реклама-Шанс | 687 | 722 | 35 |
Центр Plus | 654 | 743 | 89 |
Данные по 42-м изданиям: | 5 311 | 5 986 | 283 |
Advertology.Ru
20.05.2008
Комментарии
Написать комментарий