TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (31.12.2007 to 06.01.2008)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 31.12.2007 to 06.01.2008
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 31.12.2007 to 06.01.2008
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 31.12.2007 | Понедельник | 21:26:25 | 23:56:43 | Проводы Старого года с Максимом Галкиным | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 37,8 | 15,5 |
2 | 31.12.2007 | Понедельник | 24:04:14 | 25:43:32 | Новогодняя ночь 2008 на Первом канале | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 35,1 | 14,1 |
3 | 05.01.2008 | Суббота | 21:24:09 | 22:15:28 | "Памяти Александра Абдулова" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33,6 | 13,8 |
4 | 02.01.2008 | Среда | 21:18:23 | 23:47:42 | "Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33,9 | 13,1 |
5 | 31.12.2007 | Понедельник | 19:12:06 | 21:26:25 | Две звезды | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 32,8 | 13 |
6 | 02.01.2008 | Среда | 20:17:20 | 20:54:29 | "Юмор года" | РОССИЯ | 30,4 | 13 |
7 | 05.01.2008 | Суббота | 20:09:52 | 20:59:50 | "Татьянин день" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,4 | 12,5 |
8 | 31.12.2007 | Понедельник | 18:09:59 | 19:12:06 | "Ледниковый период" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31,6 | 11,9 |
9 | 02.01.2008 | Среда | 18:34:06 | 20:59:54 | "Пираты Карибского моря. Проклятье черной жемчужины" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,5 | 11,8 |
10 | 02.01.2008 | Среда | 20:54:29 | 23:04:10 | "Ванечка" х/ф | РОССИЯ | 28,4 | 11,7 |
11 | 02.01.2008 | Среда | 20:00:05 | 20:17:20 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 27,2 | 11,5 |
12 | 05.01.2008 | Суббота | 21:00:04 | 21:24:09 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,7 | 11,2 |
13 | 01.01.2008 | Вторник | 20:53:08 | 22:56:02 | "Глянец" х/ф | РОССИЯ | 30,2 | 11,1 |
14 | 31.12.2007 | Понедельник | 24:04:15 | 26:53:32 | Голубой огонек на Шаболовке | РОССИЯ | 30,1 | 10,6 |
15 | 31.12.2007 | Понедельник | 22:20:19 | 23:56:42 | "Королевство кривых зеркал" мюзикл | РОССИЯ | 23,2 | 9,6 |
16 | 01.01.2008 | Вторник | 19:03:46 | 19:26:49 | "Шрек-Мороз, зеленый нос" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,5 | 9,4 |
17 | 03.01.2008 | Четверг | 17:23:42 | 18:56:58 | "Смерть по завещанию" х/ф | РОССИЯ | 27,6 | 9,4 |
18 | 31.12.2007 | Понедельник | 13:27:08 | 16:50:30 | "Ирония судьбы, или с легким паром" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33,5 | 9,3 |
19 | 06.01.2008 | Воскресенье | 20:17:11 | 22:58:04 | "Сашка, любовь моя" х/ф | РОССИЯ | 24,6 | 9,3 |
20 | 05.01.2008 | Суббота | 19:08:10 | 20:08:35 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,9 | 9,2 |
21 | 01.01.2008 | Вторник | 19:26:49 | 20:59:54 | "Большая разница" шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,5 | 9,1 |
22 | 03.01.2008 | Четверг | 18:56:58 | 19:59:13 | "60 лет в обед" Юбилейный вечер Евгения Петросяна | РОССИЯ | 23,2 | 8,9 |
23 | 03.01.2008 | Четверг | 19:10:51 | 20:08:00 | "Ирония судьбы Барбары Брыльской" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,6 | 8,9 |
24 | 31.12.2007 | Понедельник | 17:25:18 | 22:20:19 | Новогоднее "Кривое зеркало". Итоги года | РОССИЯ | 22,8 | 8,8 |
25 | 31.12.2007 | Понедельник | 18:00:00 | 18:09:59 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,1 | 8,8 |
26 | 04.01.2008 | Пятница | 17:22:03 | 18:59:43 | "Любовники" х/ф | РОССИЯ | 25,8 | 8,7 |
27 | 01.01.2008 | Вторник | 13:32:42 | 15:00:08 | "Шрек - 2" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 32,8 | 8,7 |
28 | 05.01.2008 | Суббота | 17:19:09 | 19:06:12 | "Возвращение блудного папы" х/ф | РОССИЯ | 25,0 | 8,5 |
29 | 01.01.2008 | Вторник | 14:54:52 | 16:28:50 | "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" х/ф | РОССИЯ | 29,7 | 8,5 |
30 | 04.01.2008 | Пятница | 19:11:44 | 20:08:10 | "Клара Румянова" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,8 | 8,4 |
31 | 02.01.2008 | Среда | 15:54:08 | 18:20:12 | Песня года 2007 | РОССИЯ | 25,0 | 8,3 |
32 | 02.01.2008 | Среда | 14:17:11 | 15:54:08 | "Девчата" х/ф | РОССИЯ | 29,5 | 8,2 |
33 | 01.01.2008 | Вторник | 16:31:38 | 19:03:46 | "Старые песни о главном" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,0 | 8 |
34 | 02.01.2008 | Среда | 16:41:16 | 18:31:13 | "Один дома" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,0 | 8 |
35 | 06.01.2008 | Воскресенье | 21:20:18 | 23:10:02 | "Снежный ангел" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,3 | 8 |
36 | 01.01.2008 | Вторник | 12:09:29 | 13:32:42 | "Шрек" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33,3 | 7,8 |
37 | 06.01.2008 | Воскресенье | 18:42:10 | 20:59:44 | "Хроники Нарнии" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,4 | 7,7 |
38 | 03.01.2008 | Четверг | 14:17:14 | 17:23:42 | "Нежный барс" х/ф | РОССИЯ | 27,6 | 7,7 |
39 | 06.01.2008 | Воскресенье | 18:00:38 | 19:10:57 | "Рождественский бал" танцевальный вечер | РОССИЯ | 23,1 | 7,6 |
40 | 04.01.2008 | Пятница | 14:16:52 | 17:22:03 | "Счастье по рецепту" х/ф | РОССИЯ | 28,3 | 7,6 |
41 | 04.01.2008 | Пятница | 21:20:23 | 23:10:51 | "Бриджит Джонс: грани разумного" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,7 | 7,5 |
42 | 05.01.2008 | Суббота | 19:06:12 | 19:59:17 | Смешная книга | РОССИЯ | 19,6 | 7,5 |
43 | 31.12.2007 | Понедельник | 25:43:32 | 27:12:00 | Первый дома | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,5 | 7,4 |
44 | 01.01.2008 | Вторник | 15:00:08 | 16:31:38 | "С первым смехом" концерт Михаила Задорного | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,5 | 7,3 |
45 | 04.01.2008 | Пятница | 16:11:42 | 17:58:31 | "Один дома-3" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,2 | 7,1 |
46 | 05.01.2008 | Суббота | 18:17:03 | 19:07:36 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,9 | 7,1 |
47 | 01.01.2008 | Вторник | 21:16:26 | 24:12:44 | "Кинг Конг" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,4 | 6,9 |
48 | 02.01.2008 | Среда | 11:30:42 | 11:46:22 | "Зима в Простоквашино" м/ф (Д) | РОССИЯ | 29,0 | 6,9 |
49 | 05.01.2008 | Суббота | 20:00:04 | 20:18:08 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 16,7 | 6,9 |
50 | 03.01.2008 | Четверг | 15:50:25 | 17:58:38 | "Один дома-2" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,1 | 6,8 |
51 | 31.12.2007 | Понедельник | 11:53:45 | 13:47:56 | "Бриллиантовая рука" х/ф | РОССИЯ | 27,6 | 6,5 |
52 | 06.01.2008 | Воскресенье | 18:03:10 | 18:38:01 | Стенка на стенку | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,9 | 6,4 |
53 | 05.01.2008 | Суббота | 16:20:42 | 17:59:50 | "Один дома-4" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,6 | 6,3 |
54 | 05.01.2008 | Суббота | 22:15:28 | 23:38:53 | "Мировой парень" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,3 | 6,1 |
55 | 03.01.2008 | Четверг | 22:40:06 | 25:16:50 | "Гений" х/ф | РОССИЯ | 24,3 | 6,1 |
56 | 31.12.2007 | Понедельник | 18:48:10 | 21:29:40 | "Гарри Поттер и тайная комната" х/ф | НТВ | 15,1 | 5,9 |
57 | 03.01.2008 | Четверг | 21:22:27 | 23:01:41 | "Такси-2" х/ф | НТВ | 15,7 | 5,9 |
58 | 31.12.2007 | Понедельник | 21:29:40 | 23:51:28 | "Гарри Поттер и узник Азкабана" х/ф | НТВ | 14,1 | 5,8 |
59 | 06.01.2008 | Воскресенье | 17:08:29 | 18:03:10 | "Кто хочет стать миллионером?" телеигра | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,2 | 5,8 |
60 | 01.01.2008 | Вторник | 14:10:07 | 14:54:52 | Новогодний концерт Михаила Задорнова | РОССИЯ | 21,6 | 5,8 |
61 | 04.01.2008 | Пятница | 13:11:13 | 13:42:19 | "Детективы" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,3 | 5,8 |
62 | 31.12.2007 | Понедельник | 13:20:48 | 13:27:08 | "К 80-летию Эльдара Рязанова" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,3 | 5,7 |
63 | 05.01.2008 | Суббота | 14:17:09 | 17:19:09 | "Три полуграции" х/ф | РОССИЯ | 21,4 | 5,7 |
64 | 04.01.2008 | Пятница | 21:23:23 | 23:02:04 | "Такси-3" х/ф | НТВ | 15,6 | 5,7 |
65 | 01.01.2008 | Вторник | 10:00:03 | 10:10:04 | Новости. (10:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 42,5 | 5,7 |
66 | 05.01.2008 | Суббота | 21:48:49 | 23:59:23 | "Четвертая группа" х/ф | РОССИЯ | 16,9 | 5,6 |
67 | 04.01.2008 | Пятница | 22:42:42 | 24:17:29 | "Последний приказ генерала" х/ф | РОССИЯ | 19,7 | 5,5 |
68 | 05.01.2008 | Суббота | 19:30:49 | 21:17:35 | "Удачный обмен" х/ф | НТВ | 13,3 | 5,5 |
69 | 03.01.2008 | Четверг | 21:24:27 | 23:39:51 | "Обыкновенное чудо" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,6 | 5,5 |
70 | 01.01.2008 | Вторник | 22:56:02 | 24:33:53 | "Женщина-кошка" х/ф | РОССИЯ | 21,2 | 5,5 |
71 | 06.01.2008 | Воскресенье | 22:58:04 | 23:10:05 | Вести. Специальный выпуск | РОССИЯ | 16,5 | 5,5 |
72 | 31.12.2007 | Понедельник | 12:00:00 | 12:09:49 | Новости. (12:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,1 | 5,4 |
73 | 04.01.2008 | Пятница | 13:42:19 | 15:08:20 | "Подводная братва" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,4 | 5,4 |
74 | 02.01.2008 | Среда | 10:12:03 | 11:59:50 | "Бедная Саша" х/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,0 | 5,4 |
75 | 02.01.2008 | Среда | 10:54:27 | 11:12:55 | "Трое из Простоквашино" м/ф (Д) | РОССИЯ | 25,5 | 5,4 |
76 | 06.01.2008 | Воскресенье | 19:00:01 | 19:26:13 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 15,2 | 5,3 |
77 | 31.12.2007 | Понедельник | 16:11:13 | 18:48:10 | "Гарри Поттер и философский камень" х/ф | НТВ | 15,4 | 5,2 |
78 | 06.01.2008 | Воскресенье | 16:13:40 | 18:00:38 | "Странное Рождество" х/ф | РОССИЯ | 17,7 | 5,2 |
79 | 05.01.2008 | Суббота | 21:17:35 | 23:08:10 | "Маска" х/ф | НТВ | 13,3 | 5,1 |
80 | 02.01.2008 | Среда | 11:12:55 | 11:30:42 | "Каникулы в Простоквашино" м/ф (Д) | РОССИЯ | 23,0 | 5 |
81 | 04.01.2008 | Пятница | 14:00:05 | 14:16:52 | Вести. (14:00) | РОССИЯ | 20,5 | 5 |
82 | 31.12.2007 | Понедельник | 10:14:53 | 11:58:33 | "Иван Васильевич меняет профессию" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,5 | 4,9 |
83 | 06.01.2008 | Воскресенье | 19:28:21 | 20:29:04 | Главный герой | НТВ | 13,6 | 4,9 |
84 | 04.01.2008 | Пятница | 12:10:36 | 13:11:13 | "Агент национальной безопасности" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,0 | 4,9 |
85 | 31.12.2007 | Понедельник | 09:29:14 | 11:53:45 | Лучшие песни | РОССИЯ | 26,5 | 4,8 |
86 | 31.12.2007 | Понедельник | 12:09:49 | 13:20:48 | "Первый скорый" мюзикл | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,7 | 4,8 |
87 | 01.01.2008 | Вторник | 10:11:04 | 11:58:37 | "Новогодний бенефис Максима Галкина" концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,3 | 4,8 |
88 | 06.01.2008 | Воскресенье | 17:17:02 | 18:58:59 | "Полосатый рейс" х/ф | НТВ | 14,9 | 4,7 |
89 | 06.01.2008 | Воскресенье | 15:28:00 | 17:08:29 | Праздничный концерт к Дню спасателя | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,1 | 4,7 |
90 | 01.01.2008 | Вторник | 21:18:30 | 23:28:12 | "Лара Крофт - расхитительница гробниц-2" х/ф | НТВ | 13,5 | 4,7 |
91 | 06.01.2008 | Воскресенье | 20:29:04 | 22:12:38 | "Бандитки" х/ф | НТВ | 11,9 | 4,5 |
92 | 05.01.2008 | Суббота | 13:45:29 | 15:16:28 | "Корпорация Монстров" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,6 | 4,5 |
93 | 03.01.2008 | Четверг | 11:44:45 | 12:03:43 | "Ну, погоди!" м/сериал (Д) | РОССИЯ | 20,2 | 4,4 |
94 | 31.12.2007 | Понедельник | 13:47:56 | 13:59:48 | "Большой Новогодний вечер" концерт | РОССИЯ | 17,8 | 4,3 |
95 | 06.01.2008 | Воскресенье | 23:00:06 | 23:27:27 | Наша Russia (повтор) | ТНТ | 13,8 | 4,3 |
96 | 04.01.2008 | Пятница | 22:58:27 | 23:27:51 | Наша Russia | ТНТ | 14,0 | 4,3 |
97 | 02.01.2008 | Среда | 17:16:45 | 18:59:47 | "Темный инстинкт" сериал | НТВ | 11,5 | 4,3 |
98 | 01.01.2008 | Вторник | 12:27:16 | 13:59:52 | "Спортлото-82" х/ф | РОССИЯ | 17,3 | 4,2 |
99 | 03.01.2008 | Четверг | 14:51:09 | 15:49:17 | "Мамы знаменитостей" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,2 | 4,2 |
100 | 06.01.2008 | Воскресенье | 10:42:42 | 11:27:45 | Пока все дома | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,5 | 4,2 |
Advertology.Ru
17.01.2008
Комментарии
Написать комментарий