TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (29.05.2006 - 04.06.2006)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 29.05.2006 - 04.06.2006
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 29.05.2006 - 04.06.2006
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 04.06.2006 | Воскресенье | 21:52:47 | 23:32:00 | "Дом с приколами" х/ф | 34,1 | 10,5 |
2 | 04.06.2006 | Воскресенье | 21:00:00 | 21:52:47 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | 29,0 | 10,1 |
3 | 29.05.2006 | Понедельник | 21:00:00 | 21:30:43 | Время | 22,0 | 8,6 |
4 | 29.05.2006 | Понедельник | 21:30:43 | 22:27:05 | "Мошенники" т/сериал | 20,1 | 7,5 |
5 | 29.05.2006 | Понедельник | 19:48:26 | 20:59:48 | Жди меня | 19,1 | 7,0 |
6 | 04.06.2006 | Воскресенье | 19:52:56 | 20:59:45 | "Кто хочет стать миллионером?" телеигра | 21,3 | 6,9 |
7 | 29.05.2006 | Понедельник | 22:27:05 | 23:37:03 | "Дети на продажу". Спецрасследование | 26,4 | 6,7 |
8 | 02.06.2006 | Пятница | 21:28:03 | 23:42:41 | КВН - 2006. Высшая лига | 20,2 | 6,2 |
9 | 31.05.2006 | Среда | 22:38:25 | 23:48:25 | "Рождение легенды. "Кавказская пленница или новые приключения Шурика" д/ф | 24,9 | 6,0 |
10 | 03.06.2006 | Суббота | 21:21:23 | 22:50:05 | "Фабрика звезд-6". Концерт | 19,0 | 6,0 |
РОССИЯ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 01.06.2006 | Четверг | 21:16:06 | 22:19:56 | "Я тебя люблю" т/сериал | 25,1 | 9,2 |
2 | 02.06.2006 | Пятница | 21:16:06 | 23:06:45 | "Юрмала-2005" международный фестиваль юмора | 24,1 | 7,9 |
3 | 30.05.2006 | Вторник | 19:39:22 | 19:59:11 | Вести. Дежурная часть | 25,0 | 7,7 |
4 | 30.05.2006 | Вторник | 18:38:38 | 19:39:22 | "Волчица" сериал | 27,4 | 7,7 |
5 | 01.06.2006 | Четверг | 21:05:05 | 21:16:06 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | 19,4 | 7,2 |
6 | 30.05.2006 | Вторник | 17:40:18 | 18:38:38 | "Обреченная стать звездой" сериал | 30,2 | 7,0 |
7 | 30.05.2006 | Вторник | 20:00:00 | 20:43:37 | Вести. (20:00) | 17,5 | 6,2 |
8 | 03.06.2006 | Суббота | 20:20:29 | 22:18:01 | "Субботний вечер" концерт | 19,7 | 6,0 |
9 | 03.06.2006 | Суббота | 18:31:12 | 19:01:31 | Честный детектив | 29,2 | 5,8 |
10 | 04.06.2006 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:22:31 | Вести недели | 16,6 | 5,5 |
НТВ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 04.06.2006 | Воскресенье | 19:55:37 | 20:30:05 | Чистосердечное признание | 23,4 | 7,4 |
2 | 04.06.2006 | Воскресенье | 20:30:05 | 20:50:23 | Чрезвычайное происшествие | 20,9 | 6,9 |
3 | 03.06.2006 | Суббота | 20:00:24 | 20:51:21 | Максимум | 23,6 | 6,6 |
4 | 04.06.2006 | Воскресенье | 20:50:23 | 21:59:50 | "Сыщики-5" сериал | 16,0 | 5,5 |
5 | 04.06.2006 | Воскресенье | 22:00:00 | 23:24:11 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | 16,3 | 5,0 |
6 | 04.06.2006 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:53:33 | Сегодня. Итоговая программа | 17,9 | 4,9 |
7 | 02.06.2006 | Пятница | 20:46:55 | 21:47:02 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | 13,7 | 4,7 |
8 | 03.06.2006 | Суббота | 19:35:59 | 20:00:24 | Профессия - репортер | 19,4 | 4,7 |
9 | 01.06.2006 | Четверг | 20:47:47 | 21:59:10 | "Шахматист" т/сериал | 12,1 | 4,5 |
10 | 30.05.2006 | Вторник | 19:39:46 | 20:47:16 | "Секретные поручения" сериал | 12,9 | 4,4 |
СТС | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 29.05.2006 | Понедельник | 20:02:39 | 21:00:51 | "Не родись красивой" сериал | 33,0 | 12,5 |
2 | 29.05.2006 | Понедельник | 21:00:51 | 21:31:55 | "Кто в доме хозяин?" сериал | 18,7 | 7,4 |
3 | 29.05.2006 | Понедельник | 18:55:44 | 19:29:04 | "Моя прекрасная няня" сериал | 15,9 | 4,7 |
4 | 30.05.2006 | Вторник | 21:33:38 | 23:27:50 | "Джек-Пот для Золушки" сериал | 13,4 | 4,4 |
5 | 29.05.2006 | Понедельник | 21:31:55 | 23:27:50 | "Честь и ярость" х/ф | 10,1 | 3,2 |
6 | 04.06.2006 | Воскресенье | 21:03:00 | 22:55:04 | "Обратно на Землю" х/ф | 9,5 | 3,2 |
7 | 04.06.2006 | Воскресенье | 14:01:10 | 14:58:12 | "Снимите это немедленно" | 15,9 | 2,9 |
8 | 31.05.2006 | Среда | 19:31:59 | 19:52:27 | Истории в деталях | 9,6 | 2,8 |
9 | 02.06.2006 | Пятница | 21:00:58 | 23:18:49 | "Нападение на 13-й участок" х/ф | 8,6 | 2,8 |
10 | 29.05.2006 | Понедельник | 18:24:14 | 18:53:10 | "Дедушка моей мечты" т/сериал | 10,5 | 2,8 |
ТВЦ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 03.06.2006 | Суббота | 20:59:57 | 22:03:39 | Постскриптум | 6,4 | 2,0 |
2 | 04.06.2006 | Воскресенье | 21:01:03 | 23:35:09 | "Небеса обетованные" х/ф | 4,2 | 1,3 |
3 | 04.06.2006 | Воскресенье | 19:50:00 | 19:59:47 | События. Время московское. (19:50) | 4,4 | 1,3 |
4 | 02.06.2006 | Пятница | 20:20:01 | 22:33:10 | "Агата Кристи. Пуаро" сериал | 3,5 | 1,2 |
5 | 04.06.2006 | Воскресенье | 19:59:47 | 20:56:14 | Момент истины | 3,5 | 1,1 |
6 | 03.06.2006 | Суббота | 19:10:34 | 20:56:47 | "Чисто английское убийство" сериал | 4,3 | 1,1 |
7 | 03.06.2006 | Суббота | 22:09:37 | 24:14:44 | "Умирать легко" х/ф | 4,2 | 1,0 |
8 | 01.06.2006 | Четверг | 22:34:29 | 23:25:34 | Особая папка | 3,3 | 0,9 |
9 | 30.05.2006 | Вторник | 21:05:52 | 22:50:55 | "Фанат-2" х/ф | 2,3 | 0,8 |
10 | 04.06.2006 | Воскресенье | 11:43:26 | 13:23:34 | "Раз на раз не приходится" х/ф | 5,0 | 0,8 |
КУЛЬТУРА | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 01.06.2006 | Четверг | 22:02:34 | 22:48:16 | "Легенда о Мерилин Монро" д/ф | 4,7 | 1,5 |
2 | 31.05.2006 | Среда | 20:19:19 | 21:46:33 | "Законный брак" х/ф | 3,9 | 1,4 |
3 | 04.06.2006 | Воскресенье | 18:56:33 | 19:21:32 | "Приключения Васи Куролесова" м/ф (Д) | 5,3 | 1,4 |
4 | 04.06.2006 | Воскресенье | 13:45:47 | 14:37:30 | "Сила пауков" д/ф | 6,8 | 1,2 |
5 | 30.05.2006 | Вторник | 20:19:29 | 21:32:40 | "Будни и праздники Серафимы Глюкиной" х/ф | 3,2 | 1,2 |
6 | 30.05.2006 | Вторник | 21:34:44 | 21:49:38 | "Люксембург. Европейская крепость" д/ф | 2,8 | 1,1 |
7 | 03.06.2006 | Суббота | 22:20:55 | 23:45:36 | "Любовные похождения одной блондинки" х/ф | 3,8 | 1,0 |
8 | 02.06.2006 | Пятница | 19:51:32 | 21:35:34 | "Леди Л" х/ф | 3,0 | 1,0 |
9 | 03.06.2006 | Суббота | 13:36:34 | 14:30:40 | "Муравьи - тайная сила природы" | 6,9 | 1,0 |
10 | 29.05.2006 | Понедельник | 16:54:46 | 17:45:05 | Плоды просвещения. "Голая наука. Осторожно вулканы" | 5,2 | 0,9 |
РЕН-ТВ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 30.05.2006 | Вторник | 21:09:59 | 22:16:31 | "Солдаты - 8" сериал | 12,6 | 4,9 |
2 | 31.05.2006 | Среда | 21:09:59 | 22:17:27 | "Солдаты - 3" сериал | 7,3 | 2,7 |
3 | 30.05.2006 | Вторник | 22:19:46 | 23:26:31 | "Студенты-2" сериал | 6,9 | 2,0 |
4 | 03.06.2006 | Суббота | 20:23:20 | 22:39:36 | "Двойной форсаж" х/ф | 6,2 | 1,9 |
5 | 01.06.2006 | Четверг | 22:20:15 | 23:25:34 | Суперняня | 5,7 | 1,6 |
6 | 04.06.2006 | Воскресенье | 12:47:11 | 13:25:32 | Военная тайна | 9,1 | 1,6 |
7 | 31.05.2006 | Среда | 17:50:55 | 18:58:50 | "Солдаты - 8" сериал (повтор) | 6,7 | 1,5 |
8 | 03.06.2006 | Суббота | 22:43:51 | 23:40:37 | "Отражение. Путь воина" д/ф | 6,0 | 1,5 |
9 | 02.06.2006 | Пятница | 22:24:33 | 23:31:56 | "Отражение. Армия бродяг" д/ф | 5,0 | 1,4 |
10 | 30.05.2006 | Вторник | 10:57:29 | 11:56:03 | "Час суда" | 12,4 | 1,4 |
ТНТ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 29.05.2006 | Понедельник | 21:00:00 | 22:03:21 | "Дом - 2. Новая любовь!" реалити-шоу | 11,9 | 4,7 |
2 | 03.06.2006 | Суббота | 22:01:37 | 23:05:32 | Комеди Клаб | 8,7 | 2,6 |
3 | 29.05.2006 | Понедельник | 22:03:21 | 24:17:29 | "Остин Пауэрс: Голдмембер" х/ф | 9,9 | 2,4 |
4 | 31.05.2006 | Среда | 22:00:32 | 24:09:04 | "Баламут" х/ф | 7,9 | 2,0 |
5 | 03.06.2006 | Суббота | 24:06:12 | 24:38:00 | "Секс с Анфисой Чеховой" (повтор) | 11,9 | 1,9 |
6 | 31.05.2006 | Среда | 13:03:00 | 13:26:06 | "Эй, Арнольд" м/сериал (Д) | 15,7 | 1,8 |
7 | 03.06.2006 | Суббота | 20:00:08 | 20:59:56 | "Необъяснимо, но факт" (повтор) | 6,4 | 1,8 |
8 | 30.05.2006 | Вторник | 22:00:37 | 24:18:19 | "Остин Пауэрс - человек-загадка международного масштаба" х/ф | 6,4 | 1,7 |
9 | 31.05.2006 | Среда | 12:36:37 | 12:59:44 | "Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения" м/ф (Д) | 14,1 | 1,6 |
10 | 02.06.2006 | Пятница | 22:02:48 | 24:18:50 | "Не целуйтесь с джинном из бутылки" х/ф | 6,2 | 1,6 |
MTV | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 31.05.2006 | Среда | 20:00:32 | 20:52:15 | Полный доступ | 1,6 | 0,6 |
2 | 31.05.2006 | Среда | 20:58:18 | 21:52:57 | "Клуб" сериал | 1,4 | 0,5 |
3 | 30.05.2006 | Вторник | 17:00:59 | 17:55:37 | Хит-парад "Русская десятка" | 2,6 | 0,5 |
4 | 04.06.2006 | Воскресенье | 12:01:04 | 12:25:10 | Две тачки - две прокачки! MTV | 3,0 | 0,5 |
5 | 30.05.2006 | Вторник | 22:02:07 | 22:25:32 | "Клиника" т/сериал | 1,3 | 0,5 |
6 | 31.05.2006 | Среда | 15:27:46 | 15:50:38 | Обыск и свидание | 3,7 | 0,5 |
7 | 04.06.2006 | Воскресенье | 22:00:31 | 23:26:37 | "Фабрика звезд-6". Концерт | 1,5 | 0,5 |
8 | 29.05.2006 | Понедельник | 17:30:54 | 17:55:09 | "Киночарт" | 2,1 | 0,4 |
9 | 02.06.2006 | Пятница | 15:28:29 | 15:53:23 | Стоп! Снято! | 3,4 | 0,4 |
10 | 29.05.2006 | Понедельник | 21:30:13 | 21:54:09 | Звездный стиль | 1,0 | 0,4 |
МУЗ-ТВ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 02.06.2006 | Пятница | 18:30:00 | 23:54:10 | Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2006 | 7,0 | 2,1 |
2 | 04.06.2006 | Воскресенье | 11:20:00 | 11:47:56 | Напросились | 5,5 | 0,9 |
3 | 04.06.2006 | Воскресенье | 11:54:56 | 12:49:19 | "Народный артист" конкурс | 5,1 | 0,8 |
4 | 29.05.2006 | Понедельник | 20:52:37 | 21:02:25 | "Жил-был пес" м/ф (Д) | 1,8 | 0,7 |
5 | 29.05.2006 | Понедельник | 19:55:52 | 20:13:13 | "Как казаки мушкетерам помогали" м/ф (Д) | 2,0 | 0,7 |
6 | 02.06.2006 | Пятница | 18:03:42 | 18:30:00 | Мультпарад (Д) | 3,2 | 0,7 |
7 | 31.05.2006 | Среда | 19:52:36 | 20:10:01 | "Как казаки инопланетян встречали" м/ф (Д) | 1,9 | 0,6 |
8 | 03.06.2006 | Суббота | 18:15:49 | 18:37:55 | Детская 10-ка | 3,2 | 0,6 |
9 | 29.05.2006 | Понедельник | 20:19:14 | 20:46:36 | Звездные сплетни | 1,5 | 0,6 |
10 | 03.06.2006 | Суббота | 18:47:17 | 19:06:30 | "Ну, погоди!" м/сериал (Д) | 2,8 | 0,6 |
ТВ-3 | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 01.06.2006 | Четверг | 21:20:09 | 23:16:45 | "Бессмертные воины" х/ф | 3,6 | 1,2 |
2 | 31.05.2006 | Среда | 21:02:35 | 23:10:00 | "Фантом" х/ф | 3,3 | 1,1 |
3 | 30.05.2006 | Вторник | 21:03:50 | 23:21:30 | "Доспехи Бога-2" х/ф | 3,0 | 1,0 |
4 | 29.05.2006 | Понедельник | 21:08:01 | 23:03:40 | "Доспехи Бога-1" х/ф | 2,8 | 1,0 |
5 | 02.06.2006 | Пятница | 21:04:48 | 22:57:30 | "Бладрэйн" х/ф | 2,5 | 0,8 |
6 | 29.05.2006 | Понедельник | 19:00:01 | 21:07:06 | "Добейся успеха" х/ф | 2,3 | 0,8 |
7 | 03.06.2006 | Суббота | 21:02:21 | 23:17:46 | "Оборотень" х/ф | 2,6 | 0,8 |
8 | 04.06.2006 | Воскресенье | 19:00:00 | 20:41:45 | "Убить шакала" х/ф | 2,5 | 0,7 |
9 | 03.06.2006 | Суббота | 23:18:16 | 25:09:30 | "Бладрейн" х/ф | 4,3 | 0,7 |
10 | 04.06.2006 | Воскресенье | 11:57:26 | 13:30:06 | "Стрелы Робин Гуда" х/ф | 4,2 | 0,7 |
ДТВ VIASAT | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 04.06.2006 | Воскресенье | 22:02:00 | 22:59:55 | "CSI: место преступления" сериал | 2,8 | 0,9 |
2 | 03.06.2006 | Суббота | 10:02:53 | 10:11:58 | "Подарок для самого слабого" м/ф (Д) | 7,3 | 0,9 |
3 | 02.06.2006 | Пятница | 15:04:11 | 15:23:38 | "Межа" м/ф (Д) | 6,9 | 0,8 |
4 | 02.06.2006 | Пятница | 20:58:01 | 22:06:19 | На ринге | 1,9 | 0,7 |
5 | 04.06.2006 | Воскресенье | 17:00:05 | 17:29:25 | "Самое смешное видео" д/ф | 2,7 | 0,6 |
6 | 04.06.2006 | Воскресенье | 17:29:25 | 17:59:53 | Этот безумный мир | 2,6 | 0,6 |
7 | 03.06.2006 | Суббота | 09:53:51 | 10:02:53 | "Мы с Шерлоком Холмсом" м/ф (Д) | 4,6 | 0,6 |
8 | 30.05.2006 | Вторник | 21:58:12 | 24:14:36 | "Мертвая тишина" х/ф | 2,1 | 0,6 |
9 | 31.05.2006 | Среда | 21:00:05 | 21:59:58 | "Округ Колумбия" сериал | 1,5 | 0,5 |
10 | 29.05.2006 | Понедельник | 21:59:18 | 23:55:31 | "Дорога" х/ф | 2,1 | 0,5 |
7ТВ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 31.05.2006 | Среда | 19:09:01 | 19:22:01 | "Магия оружия" | 0,8 | 0,2 |
2 | 30.05.2006 | Вторник | 12:26:06 | 12:52:06 | История профессионального бокса XX века | 1,8 | 0,2 |
3 | 31.05.2006 | Среда | 21:09:00 | 21:22:01 | NBA Live | 0,5 | 0,2 |
4 | 01.06.2006 | Четверг | 13:26:30 | 13:52:10 | Навстречу чемпионату мира по футболу | 1,6 | 0,2 |
5 | 02.06.2006 | Пятница | 16:09:00 | 16:52:01 | KOTV. Классика бокса | 1,1 | 0,2 |
6 | 04.06.2006 | Воскресенье | 08:13:02 | 09:43:01 | "Выше радуги" х/ф (Д) | 1,9 | 0,2 |
7 | 02.06.2006 | Пятница | 17:00:01 | 17:05:01 | 7 новостей | 0,9 | 0,2 |
8 | 31.05.2006 | Среда | 21:26:00 | 21:52:00 | High action "Adrenalin" | 0,4 | 0,2 |
9 | 01.06.2006 | Четверг | 13:09:03 | 13:22:01 | "Бешеные колеса" | 1,3 | 0,1 |
10 | 01.06.2006 | Четверг | 14:09:01 | 14:39:00 | Экстремальный спорт. Nissan Sports Adventure | 1,2 | 0,1 |
RAMBLER | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 29.05.2006 | Понедельник | 18:00:05 | 18:59:53 | "Мир природы" д/сериал | 0,9 | 0,2 |
2 | 31.05.2006 | Среда | 21:30:40 | 22:30:07 | "Самое, самое... Смертельные трюки" д/ф | 0,6 | 0,2 |
3 | 03.06.2006 | Суббота | 22:30:52 | 24:24:12 | "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" х/ф | 0,9 | 0,2 |
4 | 01.06.2006 | Четверг | 21:30:07 | 22:26:31 | "Самое, самое... Самые невероятные спасения заложников" д/ф | 0,5 | 0,2 |
5 | 04.06.2006 | Воскресенье | 22:41:36 | 24:24:38 | "Эксперимент доктора Абста" х/ф | 0,8 | 0,2 |
6 | 04.06.2006 | Воскресенье | 13:31:55 | 13:55:24 | "Рипли в поисках невероятного". Мультсериал (Д) | 1,0 | 0,2 |
7 | 02.06.2006 | Пятница | 22:31:51 | 24:24:57 | "Третья планета" х/ф | 0,7 | 0,2 |
8 | 29.05.2006 | Понедельник | 21:29:47 | 22:26:48 | "Самое, самое... Самые дерзкие ограбления" д/ф | 0,4 | 0,1 |
9 | 30.05.2006 | Вторник | 17:00:27 | 17:59:40 | "Сделано с размахом" д/ф | 0,7 | 0,1 |
10 | 30.05.2006 | Вторник | 21:29:39 | 22:26:41 | "Самые, самые, самые..." док/сериал | 0,4 | 0,1 |
СПОРТ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 30.05.2006 | Вторник | 20:55:41 | 23:31:19 | Теннис. Открытый чемпионат Франции "Роланд Гаррос" | 1,9 | 0,6 |
2 | 29.05.2006 | Понедельник | 20:35:01 | 20:40:58 | Вести - Спорт | 1,6 | 0,6 |
3 | 01.06.2006 | Четверг | 18:25:08 | 18:54:50 | Навстречу чемпионату мира по футболу | 2,5 | 0,6 |
4 | 01.06.2006 | Четверг | 18:59:00 | 19:58:56 | Автоспорт. Ралли. Чемпионат мира. Ралли Греции | 1,9 | 0,5 |
5 | 30.05.2006 | Вторник | 19:50:03 | 20:43:30 | Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига | 1,4 | 0,5 |
6 | 02.06.2006 | Пятница | 22:16:13 | 22:21:16 | Вести - Спорт. Местное время | 1,3 | 0,4 |
7 | 03.06.2006 | Суббота | 11:47:14 | 12:07:23 | "Старые знакомые" м/ф (Д) | 2,7 | 0,4 |
8 | 30.05.2006 | Вторник | 23:45:47 | 24:17:25 | Скоростной участок | 2,5 | 0,4 |
9 | 04.06.2006 | Воскресенье | 12:30:40 | 12:39:11 | 101 великий нокаут (повтор) | 2,4 | 0,4 |
10 | 04.06.2006 | Воскресенье | 10:49:14 | 10:59:08 | "Брэк!" м/ф (Д) | 2,5 | 0,4 |
ДОМАШНИЙ | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 04.06.2006 | Воскресенье | 19:32:10 | 21:39:53 | "Застава в горах" х/ф | 3,3 | 1,1 |
2 | 31.05.2006 | Среда | 21:30:46 | 22:27:23 | "Скорая помощь" сериал | 2,0 | 0,7 |
3 | 03.06.2006 | Суббота | 19:32:09 | 21:02:47 | "Случай в квадрате 36-80" х/ф | 2,4 | 0,6 |
4 | 04.06.2006 | Воскресенье | 17:59:01 | 18:29:00 | "Альф" сериал (Д) | 2,7 | 0,6 |
5 | 30.05.2006 | Вторник | 19:32:09 | 21:28:22 | "В мирные дни" х/ф | 1,6 | 0,6 |
6 | 01.06.2006 | Четверг | 12:24:34 | 12:29:34 | Передача BBC WORLD | 4,8 | 0,5 |
7 | 30.05.2006 | Вторник | 22:31:18 | 22:58:02 | Декоративные страсти | 1,7 | 0,5 |
8 | 29.05.2006 | Понедельник | 19:32:09 | 21:17:15 | "След в океане" х/ф | 1,4 | 0,5 |
9 | 01.06.2006 | Четверг | 19:32:10 | 21:39:19 | "Дорога" х/ф | 1,5 | 0,5 |
10 | 31.05.2006 | Среда | 19:32:09 | 21:20:34 | "Выстрел в тумане" х/ф | 1,4 | 0,5 |
ЗВЕЗДА | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 03.06.2006 | Суббота | 20:21:22 | 21:57:04 | "Табор уходит в небо" х/ф | 1,5 | 0,4 |
2 | 03.06.2006 | Суббота | 17:50:08 | 19:18:48 | "Два Федора" х/ф | 1,6 | 0,3 |
3 | 31.05.2006 | Среда | 20:20:31 | 21:54:52 | "Всадник без головы" х/ф | 0,8 | 0,3 |
4 | 29.05.2006 | Понедельник | 20:19:56 | 21:46:15 | "Завещание профессора Доуэля" х/ф | 0,6 | 0,2 |
5 | 04.06.2006 | Воскресенье | 20:19:41 | 21:48:27 | "Любовь моя, печаль моя" х/ф | 0,7 | 0,2 |
6 | 03.06.2006 | Суббота | 19:19:38 | 19:29:22 | "Светлячок" м/сериал (Д) | 1,0 | 0,2 |
7 | 03.06.2006 | Суббота | 07:44:43 | 07:54:58 | "На лесной эстраде" м/ф (Д) | 3,6 | 0,2 |
8 | 04.06.2006 | Воскресенье | 13:59:59 | 15:38:00 | "Прощайте, голуби" х/ф | 1,1 | 0,2 |
9 | 04.06.2006 | Воскресенье | 17:40:05 | 17:50:20 | "Крашеный лис" м/ф (Д) | 0,8 | 0,2 |
10 | 29.05.2006 | Понедельник | 21:48:15 | 21:53:54 | "Иван Иваныч заболел..." м/ф (Д) | 0,5 | 0,2 |
EURONEWS | |||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 03.06.2006 | Суббота | 09:30:13 | 10:00:18 | Новости EuroNews (09:30) | 3,0 | 0,3 |
2 | 04.06.2006 | Воскресенье | 08:00:00 | 08:30:00 | Новости EuroNews (08:00) | 5,6 | 0,3 |
3 | 30.05.2006 | Вторник | 08:30:09 | 09:00:09 | Новости EuroNews (08:30) | 3,3 | 0,3 |
4 | 04.06.2006 | Воскресенье | 09:00:00 | 09:30:06 | Новости EuroNews (09:00) | 2,4 | 0,2 |
5 | 30.05.2006 | Вторник | 07:30:00 | 08:00:00 | Новости EuroNews (07:30) | 3,0 | 0,2 |
6 | 03.06.2006 | Суббота | 25:29:55 | 26:00:09 | Новости EuroNews (01:30) | 2,5 | 0,2 |
7 | 03.06.2006 | Суббота | 26:30:03 | 27:00:25 | Новости EuroNews (02:30) | 4,0 | 0,1 |
8 | 03.06.2006 | Суббота | 26:00:09 | 26:30:03 | Новости EuroNews (02:00) | 2,5 | 0,1 |
9 | 31.05.2006 | Среда | 07:00:00 | 07:30:06 | Новости EuroNews (07:00) | 1,7 | 0,1 |
10 | 29.05.2006 | Понедельник | 18:30:02 | 19:00:09 | Новости EuroNews (18:30) | 0,1 | 0,0 |
14.06.2006
Комментарии
Написать комментарий