Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (16/04/2018 - 22/04/2018)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 16/04/2018 - 22/04/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 14.2 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.8 | |
3 | НТВ | 9.2 | |
4 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 8.6 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.0 | |
6 | РЕН ТВ | 5.6 | |
7 | ТВ ЦЕНТР | 4.6 | |
8 | ТНТ | 4.5 | |
9 | СТС | 4.5 | |
10 | ТВ-3 | 3.1 | |
11 | ДОМАШНИЙ | 3.0 | |
12 | ЗВЕЗДА | 2.4 | |
13 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 2.1 |
14 | РОССИЯ 24 | 2.0 | |
15 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 1.9 |
16 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.9 |
17 | КАНАЛ DISNEY | 1.5 | |
18 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.3 |
19 | РОССИЯ К | 1.3 | |
20 | МУЛЬТ | 1.1 | |
21 | ЧЕ | 1.0 | |
22 | МОСКВА-24 | 0.9 | |
23 | МИР | МИР | 0.8 |
24 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 0.7 |
25 | Ю | 0.7 | |
26 | 2X2 | 0.6 | |
27 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.6 |
28 | 360° | 360° | 0.5 |
29 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.5 |
30 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 |
31 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.4 |
32 | СУПЕР | 0.3 | |
33 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.2 | |
34 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
Advertology.Ru
17.05.2018
Комментарии
Написать комментарий