Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (05/06/2017 - 11/06/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05/06/2017 - 11/06/2017
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 13.0 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.4 | |
3 | НТВ | 9.3 | |
4 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.5 | |
5 | РЕН ТВ | 5.5 | |
6 | ТНТ | 4.8 | |
7 | СТС | 4.7 | |
8 | ДОМАШНИЙ | 3.5 | |
9 | ТВ-3 | 3.3 | |
10 | ТВ ЦЕНТР | 3.0 | |
11 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.6 |
12 | ЗВЕЗДА | 2.4 | |
13 | РОССИЯ 24 | 1.8 | |
14 | МУЛЬТ | 1.5 | |
15 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.5 |
16 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.5 |
17 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.5 |
18 | КАНАЛ DISNEY | 1.4 | |
19 | РОССИЯ К | 1.1 | |
20 | Ю | 1.0 | |
21 | ЧЕ | ЧЕ | 0.9 |
22 | МИР | МИР | 0.9 |
23 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.9 |
24 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.8 |
25 | 2X2 | 0.6 | |
26 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.5 |
27 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 |
28 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
29 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
26.07.2017
Комментарии
Написать комментарий