Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (20/03/2017 - 26/03/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 20/03/2017 - 26/03/2017
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 13.3 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.7 | |
3 | НТВ | 9.1 | |
4 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.1 | |
5 | РЕН ТВ | 5.4 | |
6 | СТС | 5.3 | |
7 | ТНТ | 5.1 | |
8 | ДОМАШНИЙ | 3.0 | |
9 | ТВ ЦЕНТР | 2.9 | |
10 | ТВ-3 | 2.9 | |
11 | ЗВЕЗДА | 2.8 | |
12 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.3 |
13 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.9 |
14 | РОССИЯ 24 | 1.8 | |
15 | КАНАЛ DISNEY | 1.7 | |
16 | МУЛЬТ | 1.5 | |
17 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.4 |
18 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.3 |
19 | РОССИЯ К | 1.0 | |
20 | ЧЕ | ЧЕ | 0.9 |
21 | Ю | 0.8 | |
22 | МИР | МИР | 0.8 |
23 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.8 |
24 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.7 |
25 | 2X2 | 0.5 | |
26 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.5 |
27 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 |
28 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
29 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
10.05.2017
Комментарии
Написать комментарий