Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (19/09/2016 - 25/09/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/09/2016 - 25/09/2016
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.6 | |
2 | РОССИЯ 1 | 12.5 | |
3 | НТВ | 8.9 | |
4 | ТНТ | 6.6 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.2 | |
6 | РЕН ТВ | 5.2 | |
7 | СТС | 4.8 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 3.5 | |
9 | ДОМАШНИЙ | 3.0 | |
10 | ТВ-3 | 2.9 | |
11 | ЗВЕЗДА | 2.2 | |
12 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.2 |
13 | РОССИЯ 24 | 2.1 | |
14 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.7 |
15 | КАНАЛ DISNEY | 1.7 | |
16 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.7 |
17 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.6 |
18 | РОССИЯ К | 1.2 | |
19 | ЧЕ | ЧЕ | 1.2 |
20 | Ю | 1.0 | |
21 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.8 |
22 | МИР | МИР | 0.7 |
23 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.6 |
24 | 2X2 | 0.6 | |
25 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.5 |
26 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 |
27 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
28 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
09.11.2016
Комментарии
Написать комментарий