Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (20/06/2016 - 26/06/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 20/06/2016 - 26/06/2016
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.6 | |
2 | РОССИЯ 1 | 11.6 | |
3 | НТВ | 9.3 | |
4 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.5 | |
5 | ТНТ | 5.5 | |
6 | РЕН ТВ | 5.4 | |
7 | СТС | 4.4 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 3.4 | |
9 | ТВ-3 | 3.0 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 2.9 | |
11 | ЗВЕЗДА | 2.7 | |
12 | КАРУСЕЛЬ | 2.6 | |
13 | МАТЧ ТВ | 2.3 | |
14 | РОССИЯ 24 | 2.2 | |
15 | ПЯТНИЦА | 1.5 | |
16 | КАНАЛ DISNEY | 1.4 | |
17 | ЧЕ | 1.4 | |
18 | РОССИЯ К | 1.2 | |
19 | ДОМ КИНО | 0.9 | |
20 | Ю | 0.9 | |
21 | ТНТ 4 | 0.8 | |
22 | МИР | 0.6 | |
23 | 2X2 | 0.6 | |
24 | МУЗ ТВ | 0.5 | |
25 | СТС LOVE | 0.5 | |
26 | DISCOVERY CHANNEL | 0.3 | |
27 | RU.TV | RU.TV | 0.3 |
28 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
10.08.2016
Комментарии
Написать комментарий