ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (25/01/2016 - 31/01/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 25/01/2016 - 31/01/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.01.2016 | Время | Вторник | 21:00:04 | 21:54:13 | 6.7 | 16.6 | |
2 | 27.01.2016 | Мажор | Среда | 21:57:20 | 00:10:35 | 6.6 | 20.6 | |
3 | 28.01.2016 | Пусть говорят | Четверг | 19:52:50 | 20:59:53 | 5.4 | 14.1 | |
4 | 31.01.2016 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | Воскресенье | 21:00:04 | 22:36:22 | 5.2 | 13.1 | |
5 | 29.01.2016 | Человек и закон | Пятница | 18:48:47 | 19:52:16 | 4.7 | 14.6 | |
6 | 30.01.2016 | Сегодня вечером | Суббота | 21:21:32 | 23:02:11 | 4.5 | 11.8 | |
7 | 31.01.2016 | Без страховки | Воскресенье | 17:57:31 | 20:58:39 | 4.5 | 11.6 | |
8 | 29.01.2016 | Поле чудес | Пятница | 19:52:16 | 20:59:54 | 4.4 | 11.7 | |
9 | 29.01.2016 | Церемония вручения премии "Золотой Граммофон" | Пятница | 21:51:31 | 23:50:54 | 4.3 | 12.3 | |
10 | 29.01.2016 | Новости. (12:00) | Пятница | 12:00:04 | 12:14:24 | 3.9 | 22.9 |
РОССИЯ 1
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2016 | Вести недели | Воскресенье | 20:00:03 | 22:36:00 | 7.0 | 17.4 | |
2 | 31.01.2016 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | Воскресенье | 22:36:00 | 01:48:20 | 5.0 | 19.5 | |
3 | 26.01.2016 | Вести. (20:00) | Вторник | 20:00:04 | 21:07:57 | 4.9 | 12.8 | |
4 | 31.01.2016 | И шарик вернется | Воскресенье | 14:18:33 | 19:59:45 | 4.4 | 13.4 | |
5 | 28.01.2016 | Сын моего отца | Четверг | 21:04:14 | 22:57:15 | 4.1 | 10.8 | |
6 | 30.01.2016 | Вести в субботу (20:00) | Суббота | 20:00:04 | 21:06:45 | 4.0 | 10.0 | |
7 | 28.01.2016 | Вести. (14:00) | Четверг | 14:00:03 | 14:26:22 | 3.7 | 19.3 | |
8 | 29.01.2016 | Юморина 2016 | Пятница | 21:05:45 | 23:39:03 | 3.6 | 9.8 | |
9 | 28.01.2016 | Местное время | Четверг | 19:35:01 | 19:58:47 | 3.6 | 10.2 | |
10 | 28.01.2016 | Тайны следствия - 3 | Четверг | 12:59:22 | 13:59:53 | 3.5 | 20.0 |
НТВ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.01.2016 | Ты не поверишь! | Суббота | 20:59:37 | 21:58:18 | 5.4 | 13.5 | |
2 | 30.01.2016 | Новые русские сенсации. Шурин Лужкова. Цена свободы | Суббота | 20:00:20 | 20:59:37 | 5.0 | 12.7 | |
3 | 30.01.2016 | Центральное телевидение | Суббота | 19:00:02 | 20:00:20 | 4.7 | 12.8 | |
4 | 31.01.2016 | Поздняков | Воскресенье | 19:50:51 | 20:02:59 | 4.1 | 10.3 | |
5 | 26.01.2016 | Говорим и показываем | Вторник | 17:59:36 | 18:58:21 | 3.9 | 14.7 | |
6 | 29.01.2016 | Улицы разбитых фонарей. Менты-7 | Пятница | 17:11:44 | 18:00:00 | 3.8 | 14.9 | |
7 | 30.01.2016 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | Суббота | 18:02:51 | 18:59:46 | 3.7 | 10.9 | |
8 | 26.01.2016 | Пасечник | Вторник | 21:02:18 | 21:59:48 | 3.7 | 9.1 | |
9 | 25.01.2016 | Сегодня вечером. (19:00) | Понедельник | 19:00:04 | 19:59:04 | 3.7 | 11.1 | |
10 | 31.01.2016 | Дачный ответ | Воскресенье | 11:54:18 | 12:59:30 | 3.6 | 11.7 |
СТС
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2016 | Сокровище нации: книга тайн | Воскресенье | 21:34:16 | 23:56:06 | 4.1 | 11.1 | |
2 | 31.01.2016 | Сокровище нации | Воскресенье | 19:09:07 | 21:34:16 | 3.6 | 9.2 | |
3 | 30.01.2016 | Код Да Винчи | Суббота | 22:40:25 | 01:29:13 | 3.5 | 12.2 | |
4 | 29.01.2016 | Уральские пельмени | Пятница | 22:31:47 | 23:59:38 | 3.2 | 9.6 | |
5 | 26.01.2016 | Молодежка-3 | Вторник | 21:02:26 | 22:01:26 | 3.1 | 7.8 | |
6 | 30.01.2016 | Ангелы и демоны | Суббота | 20:00:45 | 22:40:25 | 2.4 | 6.1 | |
7 | 25.01.2016 | Кухня | Понедельник | 18:30:34 | 18:59:43 | 1.9 | 6.6 | |
8 | 25.01.2016 | Семейный бизнес 2 | Понедельник | 19:31:25 | 20:02:40 | 1.8 | 5.2 | |
9 | 25.01.2016 | Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 | Понедельник | 16:02:01 | 17:58:00 | 1.7 | 8.0 | |
10 | 31.01.2016 | Приключения Тинтина. Тайна "Единорога" | Воскресенье | 14:12:42 | 15:59:58 | 1.7 | 5.8 |
ТВ ЦЕНТР
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.01.2016 | Право знать! | Суббота | 22:11:42 | 23:42:02 | 4.6 | 12.7 | |
2 | 30.01.2016 | Постскриптум | Суббота | 21:00:04 | 22:11:42 | 4.3 | 10.9 | |
3 | 30.01.2016 | События | Суббота | 23:42:43 | 23:52:54 | 2.9 | 9.3 | |
4 | 30.01.2016 | Домик у реки | Суббота | 20:04:48 | 21:00:04 | 2.8 | 7.0 | |
5 | 27.01.2016 | Петровка, 38 | Среда | 21:44:03 | 21:59:05 | 2.6 | 6.8 | |
6 | 28.01.2016 | Право голоса | Четверг | 20:03:05 | 21:44:07 | 2.5 | 6.4 | |
7 | 29.01.2016 | В центре событий с Анной Прохоровой | Пятница | 19:39:30 | 20:42:33 | 2.1 | 5.8 | |
8 | 31.01.2016 | Ника | Воскресенье | 22:26:54 | 23:21:44 | 1.9 | 5.3 | |
9 | 27.01.2016 | События. (22:00) | Среда | 22:00:02 | 22:33:43 | 1.9 | 5.2 | |
10 | 26.01.2016 | Удар властью | Вторник | 23:08:10 | 23:59:41 | 1.9 | 6.1 |
РОССИЯ К
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2016 | Сын | Воскресенье | 19:32:01 | 20:58:22 | 1.5 | 3.8 | |
2 | 30.01.2016 | Романтика романса | Суббота | 19:31:09 | 20:31:09 | 1.3 | 3.4 | |
3 | 29.01.2016 | Они встретились в пути | Пятница | 21:07:06 | 22:28:30 | 1.3 | 3.3 | |
4 | 30.01.2016 | Большой Балет | Суббота | 20:32:49 | 22:17:59 | 1.2 | 3.0 | |
5 | 25.01.2016 | Мировые сокровища культуры | Понедельник | 21:58:30 | 22:13:22 | 1.1 | 3.0 | |
6 | 31.01.2016 | Неразрешимые противоречия Марио Ланца | Воскресенье | 12:03:05 | 12:54:53 | 1.1 | 3.5 | |
7 | 25.01.2016 | Марина Неелова. Это было. Это есть... | Понедельник | 22:15:57 | 22:41:59 | 1.0 | 2.9 | |
8 | 29.01.2016 | Линия жизни | Пятница | 22:35:26 | 23:27:25 | 1.0 | 2.8 | |
9 | 30.01.2016 | Кино на все времена | Суббота | 22:20:54 | 22:26:58 | 1.0 | 2.6 | |
10 | 26.01.2016 | Правила жизни | Вторник | 20:46:44 | 21:12:49 | 1.0 | 2.4 |
ТНТ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.01.2016 | Интерны | Понедельник | 20:31:18 | 21:02:40 | 6.0 | 15.7 | |
2 | 26.01.2016 | Интерны (повтор) | Вторник | 20:00:07 | 20:31:28 | 3.8 | 10.2 | |
3 | 29.01.2016 | Бородач. Понять и простить (повтор) | Пятница | 22:32:02 | 23:03:00 | 3.7 | 10.1 | |
4 | 29.01.2016 | Бородач. Понять и простить | Пятница | 22:02:00 | 22:32:02 | 3.4 | 9.0 | |
5 | 30.01.2016 | Хоббит: Пустошь Смауга | Суббота | 20:00:09 | 23:02:37 | 3.1 | 7.9 | |
6 | 30.01.2016 | Экстрасенсы ведут расследование | Суббота | 19:30:03 | 20:00:00 | 3.1 | 8.3 | |
7 | 30.01.2016 | Битва экстрасенсов | Суббота | 17:59:59 | 19:29:25 | 2.9 | 8.4 | |
8 | 29.01.2016 | Comedy Woman | Пятница | 20:00:09 | 20:59:56 | 2.8 | 7.5 | |
9 | 29.01.2016 | Комеди Клаб | Пятница | 20:59:56 | 22:02:00 | 2.8 | 7.3 | |
10 | 25.01.2016 | Универ. Новая общага | Понедельник | 19:30:08 | 20:00:02 | 2.8 | 8.0 |
ТВ-3
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.01.2016 | Гарри Поттер и узник Азкабана | Пятница | 20:04:11 | 22:45:55 | 2.7 | 7.2 | |
2 | 26.01.2016 | Секретные материалы | Вторник | 20:19:44 | 21:14:36 | 2.7 | 6.9 | |
3 | 26.01.2016 | Слепая | Вторник | 17:57:34 | 18:28:00 | 2.1 | 8.2 | |
4 | 27.01.2016 | Обмани меня | Среда | 20:20:58 | 21:16:08 | 1.8 | 4.7 | |
5 | 28.01.2016 | Менталист | Четверг | 22:08:45 | 23:04:48 | 1.7 | 4.8 | |
6 | 31.01.2016 | Дрожь земли | Воскресенье | 12:05:51 | 14:04:46 | 1.5 | 4.9 | |
7 | 29.01.2016 | Человек-невидимка | Пятница | 19:02:06 | 20:04:11 | 1.4 | 4.3 | |
8 | 30.01.2016 | Затерянный мир | Суббота | 18:54:18 | 20:56:51 | 1.4 | 3.6 | |
9 | 27.01.2016 | Сны | Среда | 18:27:40 | 19:29:08 | 1.3 | 4.4 | |
10 | 27.01.2016 | Гадалка | Среда | 16:30:44 | 17:01:09 | 1.2 | 5.5 |
EURONEWS
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.01.2016 | Новости EuroNews (07:30) | Среда | 07:30:01 | 08:00:02 | 0.4 | 4.3 | |
2 | 27.01.2016 | Новости EuroNews (09:30) | Среда | 09:30:02 | 10:00:09 | 0.4 | 3.0 | |
3 | 30.01.2016 | Новости EuroNews (09:00) | Суббота | 09:00:05 | 09:30:00 | 0.3 | 2.7 | |
4 | 31.01.2016 | Новости EuroNews (08:30) | Воскресенье | 08:30:21 | 09:00:17 | 0.3 | 3.6 | |
5 | 27.01.2016 | Новости EuroNews (02:30) | Среда | 02:29:50 | 03:00:09 | 0.3 | 4.4 | |
6 | 30.01.2016 | Новости EuroNews (02:00) | Суббота | 02:00:17 | 02:30:23 | 0.3 | 2.4 | |
7 | 27.01.2016 | Новости EuroNews (08:00) | Среда | 08:00:02 | 08:29:54 | 0.3 | 2.9 | |
8 | 28.01.2016 | Новости EuroNews (07:00) | Четверг | 07:00:03 | 07:29:59 | 0.3 | 3.9 | |
9 | 31.01.2016 | Новости EuroNews (11:30) | Воскресенье | 11:29:59 | 12:00:05 | 0.2 | 0.7 | |
10 | 28.01.2016 | Новости EuroNews (06:30) | Четверг | 06:29:52 | 07:00:03 | 0.2 | 3.0 |
Ю
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.01.2016 | Я стесняюсь своего тела | Вторник | 21:53:28 | 23:47:54 | 0.8 | 2.2 | |
2 | 26.01.2016 | В теме | Вторник | 23:47:54 | 00:15:07 | 0.7 | 2.7 | |
3 | 31.01.2016 | Папа попал | Воскресенье | 12:32:05 | 14:24:49 | 0.7 | 2.2 | |
4 | 30.01.2016 | Паркер | Суббота | 10:29:46 | 12:46:05 | 0.6 | 2.5 | |
5 | 31.01.2016 | Время | Воскресенье | 10:30:08 | 12:32:00 | 0.5 | 1.6 | |
6 | 29.01.2016 | Дорогая, мы убиваем детей | Пятница | 00:23:12 | 02:18:05 | 0.4 | 2.2 | |
7 | 29.01.2016 | Беременна в 16 | Пятница | 19:01:01 | 19:58:29 | 0.4 | 1.1 | |
8 | 29.01.2016 | Спасите нашу семью | Пятница | 19:58:34 | 21:59:27 | 0.4 | 0.9 | |
9 | 26.01.2016 | Барышня-крестьянка | Вторник | 16:57:15 | 17:56:33 | 0.3 | 1.1 | |
10 | 30.01.2016 | Инопланетное вторжение: битва за Лос-Анджелес | Суббота | 00:23:05 | 02:35:04 | 0.2 | 1.3 |
КАРУСЕЛЬ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.01.2016 | Спокойной ночи, малыши! | Четверг | 20:33:42 | 20:45:00 | КАРУСЕЛЬ | 1.8 | 4.6 |
2 | 26.01.2016 | Щенячий патруль | Вторник | 18:45:48 | 19:32:40 | КАРУСЕЛЬ | 1.8 | 6.0 |
3 | 26.01.2016 | Ми-ми-мишки | Вторник | 19:35:56 | 19:41:33 | КАРУСЕЛЬ | 1.6 | 4.8 |
4 | 28.01.2016 | Вспыш и чудо-машинки | Четверг | 20:09:07 | 20:31:48 | КАРУСЕЛЬ | 1.6 | 4.3 |
5 | 26.01.2016 | Смешарики. Пинкод | Вторник | 17:43:02 | 17:56:01 | КАРУСЕЛЬ | 1.4 | 6.0 |
6 | 29.01.2016 | Маленькое королевство Бена и Холли | Пятница | 20:59:15 | 21:10:36 | КАРУСЕЛЬ | 1.4 | 3.7 |
7 | 30.01.2016 | Свинка Пеппа | Суббота | 17:59:43 | 18:49:51 | КАРУСЕЛЬ | 1.3 | 4.0 |
8 | 31.01.2016 | Поросенок | Воскресенье | 20:21:49 | 20:34:32 | КАРУСЕЛЬ | 1.3 | 3.2 |
9 | 31.01.2016 | Лунтик и его друзья | Воскресенье | 19:42:29 | 19:51:52 | КАРУСЕЛЬ | 1.3 | 3.2 |
10 | 31.01.2016 | Angry Birds: сердитые птички | Воскресенье | 21:41:30 | 21:55:12 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | 3.1 |
ДОМАШНИЙ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.01.2016 | Люба. Любовь | Суббота | 14:25:15 | 17:59:04 | 1.6 | 5.6 | |
2 | 31.01.2016 | Счастье есть | Воскресенье | 19:01:03 | 22:40:46 | 1.5 | 3.7 | |
3 | 28.01.2016 | Женский доктор 2 | Четверг | 16:03:15 | 16:59:35 | 1.5 | 7.1 | |
4 | 29.01.2016 | Хорошие руки | Пятница | 19:00:52 | 23:09:10 | 1.4 | 3.7 | |
5 | 30.01.2016 | 1001 ночь | Суббота | 19:01:04 | 20:33:53 | 1.3 | 3.5 | |
6 | 27.01.2016 | Давай разведемся! | Среда | 10:14:03 | 11:15:31 | 1.3 | 8.6 | |
7 | 27.01.2016 | Соблазн | Среда | 21:59:14 | 22:59:48 | 1.1 | 3.1 | |
8 | 30.01.2016 | Я все решу сама. Танцующая на волнах | Суббота | 08:55:30 | 14:25:15 | 1.0 | 4.4 | |
9 | 30.01.2016 | Восточные жены | Суббота | 17:59:54 | 18:59:28 | 1.0 | 3.0 | |
10 | 31.01.2016 | 6 кадров | Воскресенье | 00:00:04 | 00:29:03 | 1.0 | 3.7 |
ЗВЕЗДА
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2016 | Легенды советского сыска | Воскресенье | 20:24:55 | 21:10:23 | 2.0 | 5.0 | |
2 | 30.01.2016 | Новости дня | Суббота | 13:00:04 | 13:12:14 | 1.7 | 5.7 | |
3 | 26.01.2016 | Сделано в СССР | Вторник | 19:52:52 | 20:05:24 | 1.2 | 3.5 | |
4 | 30.01.2016 | Государственная граница. | Суббота | 13:15:05 | 13:22:06 | 1.2 | 4.1 | |
5 | 26.01.2016 | Военная разведка. Северный фронт | Вторник | 21:07:04 | 22:09:41 | 1.2 | 2.9 | |
6 | 29.01.2016 | Увольнение на берег | Пятница | 22:24:25 | 00:08:04 | 1.0 | 3.1 | |
7 | 31.01.2016 | Служу России! | Воскресенье | 09:24:29 | 09:56:34 | 1.0 | 6.1 | |
8 | 31.01.2016 | Позывной "Стая" | Воскресенье | 12:03:10 | 12:59:52 | 1.0 | 3.1 | |
9 | 31.01.2016 | Новости Главное | Воскресенье | 18:00:04 | 18:35:15 | 0.9 | 2.6 | |
10 | 29.01.2016 | Безотцовщина | Пятница | 18:30:03 | 20:22:54 | 0.9 | 2.8 |
ПЯТЫЙ КАНАЛ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.01.2016 | След | Четверг | 21:13:51 | 22:00:04 | 4.1 | 10.4 | |
2 | 28.01.2016 | Детективы | Четверг | 19:58:18 | 20:24:22 | 3.8 | 10.3 | |
3 | 28.01.2016 | Сейчас (22:00) | Четверг | 22:00:04 | 22:24:53 | 3.5 | 9.2 | |
4 | 25.01.2016 | Такая работа | Понедельник | 22:24:58 | 23:13:33 | 3.0 | 9.1 | |
5 | 31.01.2016 | Главное | Воскресенье | 18:00:04 | 19:39:54 | 2.4 | 6.6 | |
6 | 25.01.2016 | Момент истины | Понедельник | 23:13:33 | 00:10:55 | 2.3 | 8.5 | |
7 | 30.01.2016 | СОБР | Суббота | 21:50:22 | 22:41:12 | 2.2 | 5.8 | |
8 | 26.01.2016 | Сейчас (18.30) | Вторник | 18:30:05 | 19:03:06 | 2.2 | 8.0 | |
9 | 31.01.2016 | Место происшествия. О главном | Воскресенье | 17:00:05 | 18:00:04 | 2.0 | 6.0 | |
10 | 25.01.2016 | Лютый | Понедельник | 16:46:05 | 17:37:57 | 1.6 | 7.5 |
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.01.2016 | Раскрывая тайны | Среда | 22:06:29 | 22:55:19 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.8 | 2.4 |
2 | 31.01.2016 | Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант 2 | Воскресенье | 14:53:33 | 15:50:41 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.7 | 2.2 |
3 | 31.01.2016 | Раскрывая тайны звезд | Воскресенье | 12:10:19 | 13:00:26 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.6 | 2.0 |
4 | 31.01.2016 | 31 июня | Воскресенье | 17:46:28 | 20:20:00 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.6 | 1.5 |
5 | 26.01.2016 | В теме | Вторник | 22:21:06 | 22:50:39 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.5 | 1.4 |
6 | 27.01.2016 | Сердца четырех | Среда | 20:21:47 | 22:06:29 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.5 | 1.3 |
7 | 31.01.2016 | Зимняя вишня | Воскресенье | 20:20:00 | 22:00:12 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.5 | 1.2 |
8 | 25.01.2016 | Свинарка и пастух | Понедельник | 20:19:48 | 22:00:13 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.4 | 1.1 |
9 | 31.01.2016 | Вспомнить все | Воскресенье | 17:37:24 | 17:42:54 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.4 | 1.2 |
10 | 31.01.2016 | Частная история | Воскресенье | 10:50:48 | 11:20:18 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.4 | 1.4 |
РОССИЯ24
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2016 | Вести. Погода 24 | Воскресенье | 16:31:20 | 16:52:18 | 1.3 | 4.3 | |
2 | 26.01.2016 | Вести сейчас | Вторник | 21:58:41 | 22:12:25 | 1.3 | 3.4 | |
3 | 31.01.2016 | Вести. Специальный репортаж | Воскресенье | 15:39:13 | 15:51:26 | 1.2 | 3.8 | |
4 | 31.01.2016 | Вести. Репортаж | Воскресенье | 15:19:24 | 15:35:21 | 1.2 | 3.9 | |
5 | 31.01.2016 | Вести. Агитпроп | Воскресенье | 16:19:32 | 16:27:10 | 1.1 | 3.6 | |
6 | 26.01.2016 | Вести. Пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова | Вторник | 10:21:45 | 13:28:26 | 1.0 | 6.2 | |
7 | 31.01.2016 | Вести. Финансовая стратегия | Воскресенье | 14:32:05 | 14:45:23 | 0.9 | 3.2 | |
8 | 29.01.2016 | Международное обозрение | Пятница | 23:01:50 | 23:51:57 | 0.9 | 2.9 | |
9 | 25.01.2016 | Вести в 23:00 | Понедельник | 23:00:00 | 23:56:32 | 0.9 | 3.2 | |
10 | 30.01.2016 | Вести в субботу | Суббота | 23:00:06 | 23:56:02 | 0.9 | 2.7 |
КАНАЛ DISNEY
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.01.2016 | Майлз с другой планеты | Суббота | 11:26:40 | 11:49:42 | 1.4 | 5.3 | |
2 | 27.01.2016 | Астробой | Среда | 19:29:40 | 21:19:15 | 1.3 | 3.7 | |
3 | 27.01.2016 | Финес и Ферб | Среда | 17:15:33 | 17:37:08 | 1.2 | 5.4 | |
4 | 30.01.2016 | София Прекрасная | Суббота | 10:58:35 | 11:20:54 | 1.2 | 5.1 | |
5 | 27.01.2016 | С приветом по планетам | Среда | 18:10:37 | 18:32:26 | 1.1 | 4.1 | |
6 | 30.01.2016 | В некотором царстве... | Суббота | 11:55:25 | 12:24:03 | 1.1 | 3.9 | |
7 | 30.01.2016 | Тарзан-2 | Суббота | 19:30:53 | 20:56:29 | 1.0 | 2.5 | |
8 | 27.01.2016 | Кид и Кэт | Среда | 15:24:32 | 15:45:32 | 1.0 | 4.5 | |
9 | 30.01.2016 | Тайна Мунакра | Суббота | 20:56:29 | 22:56:29 | 0.9 | 2.4 | |
10 | 28.01.2016 | Планета 51 | Четверг | 19:27:16 | 21:18:01 | 0.9 | 2.3 |
МОСКВА-24
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.01.2016 | Специальный репортаж (Москва 24) | Суббота | 10:17:38 | 10:27:44 | 0.9 | 4.3 | |
2 | 30.01.2016 | Мегаполис | Суббота | 13:00:04 | 13:15:13 | 0.8 | 2.7 | |
3 | 28.01.2016 | Московский патруль | Четверг | 21:41:36 | 21:52:32 | 0.8 | 1.9 | |
4 | 29.01.2016 | Сеть | Пятница | 08:51:35 | 08:56:50 | 0.7 | 6.9 | |
5 | 31.01.2016 | Фанимани | Воскресенье | 22:33:48 | 22:55:31 | 0.7 | 1.7 | |
6 | 30.01.2016 | Безопасность | Суббота | 10:33:34 | 10:53:40 | 0.6 | 3.0 | |
7 | 30.01.2016 | Познавательный фильм | Суббота | 12:33:21 | 12:53:35 | 0.6 | 2.3 | |
8 | 29.01.2016 | 22 минуты под землей | Пятница | 15:31:42 | 15:54:16 | 0.6 | 3.0 | |
9 | 30.01.2016 | Пищевая революция | Суббота | 11:12:02 | 11:53:55 | 0.6 | 2.3 | |
10 | 30.01.2016 | Рулевые игры | Суббота | 13:15:13 | 13:25:25 | 0.5 | 1.8 |
ПЯТНИЦА
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.01.2016 | Ревизорро | Понедельник | 22:00:15 | 23:01:08 | ПЯТНИЦА | 1.0 | 2.9 |
2 | 25.01.2016 | Орел & решка. Юбилейный | Понедельник | 18:59:35 | 20:00:30 | ПЯТНИЦА | 0.9 | 2.6 |
3 | 25.01.2016 | Магаззино | Понедельник | 20:56:16 | 22:00:15 | ПЯТНИЦА | 0.8 | 2.1 |
4 | 28.01.2016 | Барышня-крестьянка | Четверг | 18:58:26 | 20:00:20 | ПЯТНИЦА | 0.8 | 2.3 |
5 | 30.01.2016 | Белоснежка: Месть гномов | Суббота | 22:59:52 | 01:03:21 | ПЯТНИЦА | 0.8 | 2.6 |
6 | 31.01.2016 | Аферисты в сетях | Воскресенье | 20:52:08 | 22:00:06 | ПЯТНИЦА | 0.6 | 1.6 |
7 | 25.01.2016 | Верю не верю | Понедельник | 20:00:39 | 20:56:16 | ПЯТНИЦА | 0.6 | 1.7 |
8 | 28.01.2016 | Еда, я люблю тебя! | Четверг | 13:26:50 | 14:22:17 | ПЯТНИЦА | 0.6 | 3.3 |
9 | 27.01.2016 | Магаззино (повтор) | Среда | 12:45:35 | 13:46:08 | ПЯТНИЦА | 0.6 | 3.4 |
10 | 30.01.2016 | Кинг Конг | Суббота | 15:15:25 | 18:56:53 | ПЯТНИЦА | 0.6 | 1.9 |
Advertology.Ru
25.02.2016
Комментарии
Написать комментарий