ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (16/03/2015 - 22/03/2015)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 16/03/2015 - 22/03/2015
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.12.1901 | Голос. Дети | Пятница | 21:44:59 | 23:48:52 | 9.1 | 27.4 | |
2 | 20.03.2015 | Голос. Дети | Пятница | 21:44:59 | 23:48:52 | 9.1 | 27.4 | |
3 | 13.12.1901 | Время | Среда | 21:00:03 | 21:48:30 | 7.3 | 19.6 | |
4 | 18.03.2015 | Время | Среда | 21:00:03 | 21:48:30 | 7.3 | 19.6 | |
5 | 13.12.1901 | Пусть говорят | Среда | 19:53:19 | 20:59:52 | 5.7 | 16.6 | |
6 | 18.03.2015 | Пусть говорят | Среда | 19:53:19 | 20:59:52 | 5.7 | 16.6 | |
7 | 19.03.2015 | Орлова и Александров | Четверг | 21:50:19 | 23:51:39 | 5.7 | 17.1 | |
8 | 13.12.1901 | Орлова и Александров | Четверг | 21:50:19 | 23:51:39 | 5.7 | 17.1 | |
9 | 13.12.1901 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | Воскресенье | 21:00:04 | 22:37:15 | 5.6 | 14.0 | |
10 | 22.03.2015 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | Воскресенье | 21:00:04 | 22:37:15 | 5.6 | 14.0 | |
11 | 13.12.1901 | Точь-в-точь | Воскресенье | 18:01:04 | 20:59:53 | 5.5 | 14.9 | |
12 | 22.03.2015 | Точь-в-точь | Воскресенье | 18:01:04 | 20:59:53 | 5.5 | 14.9 | |
13 | 20.03.2015 | Вечерний Ургант | Пятница | 23:48:52 | 00:45:43 | 4.9 | 21.5 | |
14 | 13.12.1901 | Вечерний Ургант | Пятница | 23:48:52 | 00:45:43 | 4.9 | 21.5 | |
15 | 13.12.1901 | Человек и закон | Пятница | 18:50:19 | 19:52:03 | 4.8 | 16.9 | |
16 | 20.03.2015 | Человек и закон | Пятница | 18:50:19 | 19:52:03 | 4.8 | 16.9 | |
17 | 21.03.2015 | Коллекция первого канала | Суббота | 18:59:32 | 20:59:57 | 4.7 | 13.8 | |
18 | 18.03.2015 | Вечерние новости | Среда | 18:00:21 | 18:47:18 | 4.7 | 20.6 | |
19 | 13.12.1901 | Коллекция первого канала | Суббота | 18:59:32 | 20:59:57 | 4.7 | 13.8 | |
20 | 13.12.1901 | Вечерние новости | Среда | 18:00:21 | 18:47:18 | 4.7 | 20.6 |
РОССИЯ 1
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.03.2015 | Родина | Понедельник | 21:21:14 | 22:34:27 | 9.5 | 26.1 | |
2 | 13.12.1901 | Родина | Понедельник | 21:21:14 | 22:34:27 | 9.5 | 26.1 | |
3 | 16.03.2015 | Вести. (20:00) | Понедельник | 20:00:02 | 21:21:14 | 7.7 | 22.2 | |
4 | 13.12.1901 | Вести. (20:00) | Понедельник | 20:00:02 | 21:21:14 | 7.7 | 22.2 | |
5 | 13.12.1901 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | Воскресенье | 22:25:30 | 01:39:11 | 6.1 | 23.3 | |
6 | 22.03.2015 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | Воскресенье | 22:25:30 | 01:39:11 | 6.1 | 23.3 | |
7 | 13.12.1901 | Вечер с Владимиром Соловьевым | Четверг | 21:55:13 | 23:49:28 | 5.8 | 17.5 | |
8 | 19.03.2015 | Вечер с Владимиром Соловьевым | Четверг | 21:55:13 | 23:49:28 | 5.8 | 17.5 | |
9 | 13.12.1901 | Вести недели | Воскресенье | 20:00:03 | 22:25:30 | 5.6 | 14.0 | |
10 | 22.03.2015 | Вести недели | Воскресенье | 20:00:03 | 22:25:30 | 5.6 | 14.0 | |
11 | 18.03.2015 | Специальный корреспондент | Среда | 23:01:11 | 00:51:44 | 5.6 | 22.8 | |
12 | 13.12.1901 | Специальный корреспондент | Среда | 23:01:11 | 00:51:44 | 5.6 | 22.8 | |
13 | 21.03.2015 | Ненавижу и люблю | Суббота | 21:01:41 | 00:56:00 | 4.8 | 15.2 | |
14 | 13.12.1901 | Ненавижу и люблю | Суббота | 21:01:41 | 00:56:00 | 4.8 | 15.2 | |
15 | 21.03.2015 | Разорванные нити | Суббота | 14:42:24 | 16:42:03 | 4.5 | 17.6 | |
16 | 13.12.1901 | Разорванные нити | Суббота | 14:42:24 | 16:42:03 | 4.5 | 17.6 | |
17 | 21.03.2015 | Вести в субботу (20:00) | Суббота | 20:00:04 | 21:01:41 | 4.4 | 12.3 | |
18 | 13.12.1901 | Вести в субботу (20:00) | Суббота | 20:00:04 | 21:01:41 | 4.4 | 12.3 | |
19 | 13.12.1901 | Местное время | Понедельник | 19:35:11 | 19:58:40 | 4.3 | 13.7 | |
20 | 16.03.2015 | Местное время | Понедельник | 19:35:11 | 19:58:40 | 4.3 | 13.7 |
НТВ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.03.2015 | Центральное телевидение | Суббота | 19:00:04 | 20:05:20 | 4.7 | 14.5 | |
2 | 13.12.1901 | Центральное телевидение | Суббота | 19:00:04 | 20:05:20 | 4.7 | 14.5 | |
3 | 13.12.1901 | Сегодня. Итоговая программа | Воскресенье | 19:00:03 | 20:02:53 | 4.1 | 10.8 | |
4 | 22.03.2015 | Сегодня. Итоговая программа | Воскресенье | 19:00:03 | 20:02:53 | 4.1 | 10.8 | |
5 | 21.03.2015 | Новые русские сенсации. Побег от Тимошенко | Суббота | 20:05:20 | 21:04:22 | 4.0 | 11.1 | |
6 | 13.12.1901 | Новые русские сенсации. Побег от Тимошенко | Суббота | 20:05:20 | 21:04:22 | 4.0 | 11.1 | |
7 | 13.12.1901 | Сегодня вечером. (19:00) | Четверг | 19:00:02 | 19:39:50 | 3.8 | 13.4 | |
8 | 19.03.2015 | Сегодня вечером. (19:00) | Четверг | 19:00:02 | 19:39:50 | 3.8 | 13.4 | |
9 | 18.03.2015 | Морские дьяволы. Смерч-2 | Среда | 21:37:00 | 22:29:49 | 3.8 | 10.4 | |
10 | 21.03.2015 | Новые русские сенсации. Зять Тимошенко: Юля, гуд бай! | Суббота | 21:04:22 | 22:03:36 | 3.8 | 10.2 | |
11 | 13.12.1901 | Морские дьяволы. Смерч-2 | Среда | 21:37:00 | 22:29:49 | 3.8 | 10.4 | |
12 | 13.12.1901 | Новые русские сенсации. Зять Тимошенко: Юля, гуд бай! | Суббота | 21:04:22 | 22:03:36 | 3.8 | 10.2 | |
13 | 13.12.1901 | Сегодня днем. (13:00) | Воскресенье | 13:00:03 | 13:18:09 | 3.6 | 13.8 | |
14 | 22.03.2015 | Сегодня днем. (13:00) | Воскресенье | 13:00:03 | 13:18:09 | 3.6 | 13.8 | |
15 | 13.12.1901 | Дачный ответ | Воскресенье | 11:54:13 | 12:59:32 | 3.5 | 13.2 | |
16 | 22.03.2015 | Дачный ответ | Воскресенье | 11:54:13 | 12:59:32 | 3.5 | 13.2 | |
17 | 13.12.1901 | Анатомия дня | Четверг | 22:24:45 | 22:54:14 | 3.4 | 9.8 | |
18 | 19.03.2015 | Анатомия дня | Четверг | 22:24:45 | 22:54:14 | 3.4 | 9.8 | |
19 | 17.03.2015 | Говорим и показываем | Вторник | 19:40:25 | 20:42:45 | 3.4 | 10.2 | |
20 | 13.12.1901 | Говорим и показываем | Вторник | 19:40:25 | 20:42:45 | 3.4 | 10.2 |
СТС
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.12.1901 | Ловушка для родителей | Воскресенье | 19:48:06 | 22:12:12 | 2.7 | 6.8 | |
2 | 22.03.2015 | Ловушка для родителей | Воскресенье | 19:48:06 | 22:12:12 | 2.7 | 6.8 | |
3 | 13.12.1901 | Последний из Магикян | Вторник | 20:28:54 | 20:59:06 | 2.6 | 7.7 | |
4 | 17.03.2015 | Последний из Магикян | Вторник | 20:28:54 | 20:59:06 | 2.6 | 7.7 | |
5 | 20.03.2015 | Уральские пельмени | Пятница | 20:20:15 | 21:21:30 | 2.2 | 6.3 | |
6 | 13.12.1901 | Уральские пельмени | Пятница | 20:20:15 | 21:21:30 | 2.2 | 6.3 | |
7 | 13.12.1901 | Напролом | Четверг | 20:59:57 | 22:51:17 | 2.1 | 5.7 | |
8 | 19.03.2015 | Напролом | Четверг | 20:59:57 | 22:51:17 | 2.1 | 5.7 | |
9 | 13.12.1901 | Лара Крофт - расхитительница гробниц | Вторник | 20:59:06 | 22:49:46 | 2.0 | 5.7 | |
10 | 17.03.2015 | Лара Крофт - расхитительница гробниц | Вторник | 20:59:06 | 22:49:46 | 2.0 | 5.7 | |
11 | 21.03.2015 | Повелитель стихий | Суббота | 20:58:33 | 22:52:19 | 1.9 | 5.2 | |
12 | 13.12.1901 | Повелитель стихий | Суббота | 20:58:33 | 22:52:19 | 1.9 | 5.2 | |
13 | 21.03.2015 | Том и Джерри | Суббота | 14:02:28 | 14:16:35 | 1.8 | 6.9 | |
14 | 22.03.2015 | Знакомство с родителями | Воскресенье | 22:12:12 | 00:16:44 | 1.8 | 5.4 | |
15 | 13.12.1901 | Том и Джерри | Суббота | 14:02:28 | 14:16:35 | 1.8 | 6.9 | |
16 | 13.12.1901 | Знакомство с родителями | Воскресенье | 22:12:12 | 00:16:44 | 1.8 | 5.4 | |
17 | 18.03.2015 | Лара Крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни | Среда | 20:59:38 | 23:06:29 | 1.7 | 4.6 | |
18 | 13.12.1901 | Лара Крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни | Среда | 20:59:38 | 23:06:29 | 1.7 | 4.6 | |
19 | 13.12.1901 | Ералаш | Суббота | 16:11:26 | 16:26:52 | 1.5 | 5.8 | |
20 | 21.03.2015 | Ералаш | Суббота | 16:11:26 | 16:26:52 | 1.5 | 5.8 |
ТВ ЦЕНТР
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.12.1901 | Постскриптум | Суббота | 21:00:01 | 22:01:49 | 3.3 | 9.0 | |
2 | 21.03.2015 | Постскриптум | Суббота | 21:00:01 | 22:01:49 | 3.3 | 9.0 | |
3 | 13.12.1901 | Мусорщик | Воскресенье | 15:23:53 | 17:20:04 | 3.0 | 10.6 | |
4 | 22.03.2015 | Мусорщик | Воскресенье | 15:23:53 | 17:20:04 | 3.0 | 10.6 | |
5 | 22.03.2015 | Московская неделя | Воскресенье | 14:50:00 | 15:23:26 | 2.9 | 10.3 | |
6 | 13.12.1901 | Московская неделя | Воскресенье | 14:50:00 | 15:23:26 | 2.9 | 10.3 | |
7 | 13.12.1901 | Право знать! | Суббота | 22:01:49 | 23:24:11 | 2.7 | 7.9 | |
8 | 21.03.2015 | Право знать! | Суббота | 22:01:49 | 23:24:11 | 2.7 | 7.9 | |
9 | 22.03.2015 | События. (11:30) | Воскресенье | 11:30:00 | 11:47:54 | 2.7 | 10.2 | |
10 | 13.12.1901 | События. (11:30) | Воскресенье | 11:30:00 | 11:47:54 | 2.7 | 10.2 | |
11 | 13.12.1901 | Право голоса | Суббота | 23:38:19 | 01:25:01 | 2.5 | 11.1 | |
12 | 21.03.2015 | Право голоса | Суббота | 23:38:19 | 01:25:01 | 2.5 | 11.1 | |
13 | 22.03.2015 | Ника | Воскресенье | 19:07:18 | 20:01:28 | 2.5 | 6.6 | |
14 | 13.12.1901 | Ника | Воскресенье | 19:07:18 | 20:01:28 | 2.5 | 6.6 | |
15 | 13.12.1901 | В центре событий с Анной Прохоровой | Воскресенье | 20:59:39 | 22:12:19 | 2.4 | 5.9 | |
16 | 13.12.1901 | Пуаро Агаты Кристи | Воскресенье | 22:12:56 | 00:04:30 | 2.4 | 7.3 | |
17 | 22.03.2015 | В центре событий с Анной Прохоровой | Воскресенье | 20:59:39 | 22:12:19 | 2.4 | 5.9 | |
18 | 22.03.2015 | Пуаро Агаты Кристи | Воскресенье | 22:12:56 | 00:04:30 | 2.4 | 7.3 | |
19 | 13.12.1901 | Судьба резидента | Воскресенье | 11:48:33 | 14:49:38 | 2.1 | 7.9 | |
20 | 22.03.2015 | Судьба резидента | Воскресенье | 11:48:33 | 14:49:38 | 2.1 | 7.9 |
РОССИЯ К
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.03.2015 | Леонид Утесов. Есть у песни тайна... | Суббота | 21:35:02 | 22:26:36 | 1.7 | 4.7 | |
2 | 13.12.1901 | Леонид Утесов. Есть у песни тайна... | Суббота | 21:35:02 | 22:26:36 | 1.7 | 4.7 | |
3 | 22.03.2015 | Искатели | Воскресенье | 17:13:55 | 17:57:58 | 1.4 | 4.5 | |
4 | 13.12.1901 | Искатели | Воскресенье | 17:13:55 | 17:57:58 | 1.4 | 4.5 | |
5 | 17.03.2015 | Монолог в 4-х частях. Сергей Юрский | Вторник | 21:22:37 | 21:48:31 | 1.3 | 3.5 | |
6 | 13.12.1901 | Монолог в 4-х частях. Сергей Юрский | Вторник | 21:22:37 | 21:48:31 | 1.3 | 3.5 | |
7 | 17.03.2015 | Дом актера. "Юлия Борисова" | Вторник | 20:40:39 | 21:19:53 | 1.2 | 3.4 | |
8 | 13.12.1901 | Дом актера. "Юлия Борисова" | Вторник | 20:40:39 | 21:19:53 | 1.2 | 3.4 | |
9 | 13.12.1901 | Республика ШКИД | Понедельник | 21:45:57 | 23:22:45 | 1.1 | 3.4 | |
10 | 16.03.2015 | Республика ШКИД | Понедельник | 21:45:57 | 23:22:45 | 1.1 | 3.4 | |
11 | 22.03.2015 | Пешком... | Воскресенье | 14:11:17 | 14:37:39 | 1.1 | 4.0 | |
12 | 22.03.2015 | Что делать? | Воскресенье | 14:40:59 | 15:25:59 | 1.1 | 3.9 | |
13 | 21.03.2015 | Белая студия | Суббота | 22:27:52 | 23:07:44 | 1.1 | 3.1 | |
14 | 13.12.1901 | Пешком... | Воскресенье | 14:11:17 | 14:37:39 | 1.1 | 4.0 | |
15 | 13.12.1901 | Что делать? | Воскресенье | 14:40:59 | 15:25:59 | 1.1 | 3.9 | |
16 | 13.12.1901 | Белая студия | Суббота | 22:27:52 | 23:07:44 | 1.1 | 3.1 | |
17 | 13.12.1901 | Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым | Воскресенье | 10:05:48 | 10:32:03 | 1.0 | 4.9 | |
18 | 22.03.2015 | Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым | Воскресенье | 10:05:48 | 10:32:03 | 1.0 | 4.9 | |
19 | 22.03.2015 | Русский крест. От тюрьмы и от сумы... | Воскресенье | 20:58:28 | 22:27:00 | 1.0 | 2.5 | |
20 | 13.12.1901 | Русский крест. От тюрьмы и от сумы... | Воскресенье | 20:58:28 | 22:27:00 | 1.0 | 2.5 |
ТНТ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.03.2015 | Универ. Новая общага | Вторник | 20:00:06 | 20:31:39 | 3.8 | 11.2 | |
2 | 13.12.1901 | Универ. Новая общага | Вторник | 20:00:06 | 20:31:39 | 3.8 | 11.2 | |
3 | 22.03.2015 | Экстрасенсы ведут расследование | Воскресенье | 22:00:35 | 23:01:48 | 3.5 | 9.4 | |
4 | 13.12.1901 | Экстрасенсы ведут расследование | Воскресенье | 22:00:35 | 23:01:48 | 3.5 | 9.4 | |
5 | 13.12.1901 | Комеди Клаб | Пятница | 21:00:58 | 22:01:31 | 2.8 | 7.8 | |
6 | 20.03.2015 | Комеди Клаб | Пятница | 21:00:58 | 22:01:31 | 2.8 | 7.8 | |
7 | 13.12.1901 | Дом - 2. Город Любви | Воскресенье | 23:01:48 | 00:03:29 | 2.6 | 8.4 | |
8 | 22.03.2015 | Дом - 2. Город Любви | Воскресенье | 23:01:48 | 00:03:29 | 2.6 | 8.4 | |
9 | 13.12.1901 | Физрук | Вторник | 20:31:39 | 21:03:24 | 2.5 | 7.2 | |
10 | 17.03.2015 | Физрук | Вторник | 20:31:39 | 21:03:24 | 2.5 | 7.2 | |
11 | 18.03.2015 | Дом - 2. Город Любви. После заката | Среда | 00:05:01 | 01:06:24 | 2.3 | 12.0 | |
12 | 22.03.2015 | Я - легенда | Воскресенье | 16:00:04 | 17:55:06 | 2.3 | 7.8 | |
13 | 13.12.1901 | Дом - 2. Город Любви. После заката | Среда | 00:05:01 | 01:06:24 | 2.3 | 12.0 | |
14 | 13.12.1901 | Я - легенда | Воскресенье | 16:00:04 | 17:55:06 | 2.3 | 7.8 | |
15 | 13.12.1901 | Comedy Woman | Пятница | 20:00:07 | 21:00:58 | 2.2 | 6.6 | |
16 | 20.03.2015 | Comedy Woman | Пятница | 20:00:07 | 21:00:58 | 2.2 | 6.6 | |
17 | 13.12.1901 | Comedy Баттл. Битва за кадром | Пятница | 22:01:31 | 23:01:09 | 2.1 | 6.2 | |
18 | 20.03.2015 | Comedy Баттл. Битва за кадром | Пятница | 22:01:31 | 23:01:09 | 2.1 | 6.2 | |
19 | 21.03.2015 | Холостяк | Суббота | 21:29:35 | 23:02:40 | 2.1 | 5.9 | |
20 | 13.12.1901 | Холостяк | Суббота | 21:29:35 | 23:02:40 | 2.1 | 5.9 |
ТВ-3
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.03.2015 | 13 друзей Оушена | Суббота | 21:30:11 | 00:00:38 | 2.1 | 6.2 | |
2 | 13.12.1901 | 13 друзей Оушена | Суббота | 21:30:11 | 00:00:38 | 2.1 | 6.2 | |
3 | 13.12.1901 | Менталист | Четверг | 22:03:00 | 22:58:25 | 1.9 | 5.3 | |
4 | 19.03.2015 | Менталист | Четверг | 22:03:00 | 22:58:25 | 1.9 | 5.3 | |
5 | 19.03.2015 | Помнить все | Четверг | 20:19:50 | 21:12:24 | 1.8 | 5.0 | |
6 | 13.12.1901 | Помнить все | Четверг | 20:19:50 | 21:12:24 | 1.8 | 5.0 | |
7 | 13.12.1901 | 11 друзей Оушена | Пятница | 19:59:35 | 22:16:06 | 1.7 | 4.9 | |
8 | 20.03.2015 | 11 друзей Оушена | Пятница | 19:59:35 | 22:16:06 | 1.7 | 4.9 | |
9 | 13.12.1901 | Слепая | Среда | 17:28:55 | 18:00:28 | 1.5 | 7.8 | |
10 | 18.03.2015 | Слепая | Среда | 17:28:55 | 18:00:28 | 1.5 | 7.8 | |
11 | 13.12.1901 | 12 друзей Оушена | Суббота | 18:59:09 | 21:30:11 | 1.4 | 4.1 | |
12 | 21.03.2015 | 12 друзей Оушена | Суббота | 18:59:09 | 21:30:11 | 1.4 | 4.1 | |
13 | 19.03.2015 | Гадалка | Четверг | 16:29:39 | 17:00:10 | 1.4 | 7.8 | |
14 | 13.12.1901 | Гадалка | Четверг | 16:29:39 | 17:00:10 | 1.4 | 7.8 | |
15 | 16.03.2015 | Х-ВЕРСИИ. Другие новости (18:00) | Понедельник | 17:59:05 | 18:23:28 | 1.3 | 6.2 | |
16 | 20.03.2015 | Человек-невидимка | Пятница | 18:58:54 | 19:59:35 | 1.3 | 4.4 | |
17 | 13.12.1901 | Х-ВЕРСИИ. Другие новости (18:00) | Понедельник | 17:59:05 | 18:23:28 | 1.3 | 6.2 | |
18 | 13.12.1901 | Человек-невидимка | Пятница | 18:58:54 | 19:59:35 | 1.3 | 4.4 | |
19 | 13.12.1901 | Пятая стража | Четверг | 18:27:16 | 19:28:51 | 1.2 | 4.7 | |
20 | 19.03.2015 | Пятая стража | Четверг | 18:27:16 | 19:28:51 | 1.2 | 4.7 |
EURONEWS
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.03.2015 | Новости EuroNews (08:00) | Суббота | 08:00:04 | 08:30:05 | 0.6 | 6.6 | |
2 | 13.12.1901 | Новости EuroNews (08:00) | Суббота | 08:00:04 | 08:30:05 | 0.6 | 6.6 | |
3 | 13.12.1901 | Новости EuroNews (08:30) | Суббота | 08:30:05 | 09:00:12 | 0.5 | 5.0 | |
4 | 13.12.1901 | Новости EuroNews (09:30) | Воскресенье | 09:30:06 | 10:00:30 | 0.5 | 2.8 | |
5 | 21.03.2015 | Новости EuroNews (08:30) | Суббота | 08:30:05 | 09:00:12 | 0.5 | 5.0 | |
6 | 22.03.2015 | Новости EuroNews (09:30) | Воскресенье | 09:30:06 | 10:00:30 | 0.5 | 2.8 | |
7 | 22.03.2015 | Новости EuroNews (09:00) | Воскресенье | 09:00:05 | 09:30:06 | 0.5 | 3.3 | |
8 | 13.12.1901 | Новости EuroNews (09:00) | Воскресенье | 09:00:05 | 09:30:06 | 0.5 | 3.3 | |
9 | 13.12.1901 | Новости EuroNews (07:00) | Вторник | 06:59:56 | 07:30:03 | 0.4 | 5.2 | |
10 | 17.03.2015 | Новости EuroNews (07:00) | Вторник | 06:59:56 | 07:30:03 | 0.4 | 5.2 | |
11 | 13.12.1901 | Новости EuroNews (07:30) | Воскресенье | 07:30:05 | 08:00:03 | 0.3 | 4.6 | |
12 | 13.12.1901 | Новости EuroNews (02:00) | Среда | 02:00:24 | 02:30:01 | 0.3 | 4.6 | |
13 | 22.03.2015 | Новости EuroNews (07:30) | Воскресенье | 07:30:05 | 08:00:03 | 0.3 | 4.6 | |
14 | 18.03.2015 | Новости EuroNews (02:00) | Среда | 02:00:24 | 02:30:01 | 0.3 | 4.6 | |
15 | 13.12.1901 | Новости EuroNews (02:30) | Суббота | 02:30:05 | 03:00:03 | 0.2 | 3.4 | |
16 | 13.12.1901 | Новости EuroNews (22:30) | Среда | 22:29:56 | 23:00:37 | 0.2 | 0.6 | |
17 | 21.03.2015 | Новости EuroNews (02:30) | Суббота | 02:30:05 | 03:00:03 | 0.2 | 3.4 | |
18 | 18.03.2015 | Новости EuroNews (22:30) | Среда | 22:29:56 | 23:00:37 | 0.2 | 0.6 | |
19 | 17.03.2015 | Новости EuroNews (22:00) | Вторник | 21:59:55 | 22:30:04 | 0.2 | 0.5 | |
20 | 13.12.1901 | Новости EuroNews (22:00) | Вторник | 21:59:55 | 22:30:04 | 0.2 | 0.5 |
ПЕРЕЦ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.12.1901 | Терминатор-2: Судный день | Пятница | 20:07:04 | 22:59:59 | 1.1 | 3.2 | |
2 | 20.03.2015 | Терминатор-2: Судный день | Пятница | 20:07:04 | 22:59:59 | 1.1 | 3.2 | |
3 | 22.03.2015 | 100500 | Воскресенье | 23:00:14 | 00:00:36 | 1.1 | 3.4 | |
4 | 13.12.1901 | 100500 | Воскресенье | 23:00:14 | 00:00:36 | 1.1 | 3.4 | |
5 | 20.03.2015 | Дорожные войны | Пятница | 18:31:34 | 18:59:35 | 0.9 | 3.4 | |
6 | 13.12.1901 | Дорожные войны | Пятница | 18:31:34 | 18:59:35 | 0.9 | 3.4 | |
7 | 13.12.1901 | Агент национальной безопасности-4 | Четверг | 17:24:15 | 18:30:04 | 0.8 | 4.1 | |
8 | 19.03.2015 | Агент национальной безопасности-4 | Четверг | 17:24:15 | 18:30:04 | 0.8 | 4.1 | |
9 | 21.03.2015 | Одиноким предоставляется общежитие | Суббота | 16:08:15 | 17:59:33 | 0.7 | 2.5 | |
10 | 21.03.2015 | Сказ про то, как царь Петр арапа женил | Суббота | 11:19:36 | 13:30:02 | 0.7 | 2.8 | |
11 | 13.12.1901 | Одиноким предоставляется общежитие | Суббота | 16:08:15 | 17:59:33 | 0.7 | 2.5 | |
12 | 13.12.1901 | Сказ про то, как царь Петр арапа женил | Суббота | 11:19:36 | 13:30:02 | 0.7 | 2.8 | |
13 | 13.12.1901 | Машина | Воскресенье | 18:00:22 | 23:00:09 | 0.6 | 1.7 | |
14 | 22.03.2015 | Машина | Воскресенье | 18:00:22 | 23:00:09 | 0.6 | 1.7 | |
15 | 22.03.2015 | Улетное видео по-русски | Воскресенье | 14:00:49 | 14:29:03 | 0.6 | 2.1 | |
16 | 22.03.2015 | Дамы приглашают кавалеров | Воскресенье | 10:05:36 | 11:39:53 | 0.6 | 2.4 | |
17 | 21.03.2015 | Обезьянки вперед ! | Суббота | 09:03:17 | 09:10:50 | 0.6 | 4.1 | |
18 | 13.12.1901 | Улетное видео по-русски | Воскресенье | 14:00:49 | 14:29:03 | 0.6 | 2.1 | |
19 | 13.12.1901 | Дамы приглашают кавалеров | Воскресенье | 10:05:36 | 11:39:53 | 0.6 | 2.4 | |
20 | 13.12.1901 | Обезьянки вперед ! | Суббота | 09:03:17 | 09:10:50 | 0.6 | 4.1 |
РОССИЯ 2
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.03.2015 | Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Масс-старт | Воскресенье | 11:51:21 | 12:57:16 | 2.3 | 8.5 | |
2 | 13.12.1901 | Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Масс-старт | Воскресенье | 11:51:21 | 12:57:16 | 2.3 | 8.5 | |
3 | 13.12.1901 | Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Масс-старт. Женщины | Воскресенье | 13:53:51 | 14:45:16 | 2.1 | 7.8 | |
4 | 22.03.2015 | Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Масс-старт. Женщины | Воскресенье | 13:53:51 | 14:45:16 | 2.1 | 7.8 | |
5 | 21.03.2015 | Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Гонка преследования | Суббота | 12:19:23 | 13:21:07 | 1.7 | 6.7 | |
6 | 13.12.1901 | Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Гонка преследования | Суббота | 12:19:23 | 13:21:07 | 1.7 | 6.7 | |
7 | 13.12.1901 | Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Гонка преследования. Женщины | Суббота | 15:50:14 | 16:39:41 | 1.6 | 6.2 | |
8 | 21.03.2015 | Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Гонка преследования. Женщины | Суббота | 15:50:14 | 16:39:41 | 1.6 | 6.2 | |
9 | 19.03.2015 | Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Спринт | Четверг | 15:35:06 | 17:07:59 | 1.6 | 8.9 | |
10 | 13.12.1901 | Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Спринт | Четверг | 15:35:06 | 17:07:59 | 1.6 | 8.9 | |
11 | 20.03.2015 | Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Спринт. Женщины | Пятница | 15:49:35 | 17:03:54 | 1.5 | 8.8 | |
12 | 13.12.1901 | Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Спринт. Женщины | Пятница | 15:49:35 | 17:03:54 | 1.5 | 8.8 | |
13 | 13.12.1901 | Подстава | Воскресенье | 16:39:36 | 20:27:03 | 1.4 | 4.1 | |
14 | 22.03.2015 | Подстава | Воскресенье | 16:39:36 | 20:27:03 | 1.4 | 4.1 | |
15 | 18.03.2015 | Большой спорт | Среда | 21:50:12 | 22:00:22 | 1.1 | 3.0 | |
16 | 13.12.1901 | Большой спорт | Среда | 21:50:12 | 22:00:22 | 1.1 | 3.0 | |
17 | 13.12.1901 | Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2014/2015 | Четверг | 21:07:43 | 21:51:07 | 1.0 | 2.7 | |
