Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (09/03/2015 - 15/03/2015)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09/03/2015 - 15/03/2015
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14.7 | |
2 | РОССИЯ 1 | 13.0 | |
3 | НТВ | 9.1 | |
4 | ТНТ | 6.8 | |
5 | ТВ ЦЕНТР | 5.1 | |
6 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 4.7 | |
7 | РЕН ТВ | 4.4 | |
8 | СТС | 3.9 | |
9 | ТВ-3 | 3.0 | |
10 | ЗВЕЗДА | 2.8 | |
11 | ДОМАШНИЙ | 2.7 | |
12 | РОССИЯ 2 | 2.6 | |
13 | РОССИЯ 24 | 2.1 | |
14 | РОССИЯ К | 2.0 | |
15 | КАНАЛ DISNEY | 1.7 | |
16 | ПЯТНИЦА | 1.7 | |
17 | ПЕРЕЦ | 1.5 | |
18 | 2X2 | 1.3 | |
19 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.1 | |
20 | КАРУСЕЛЬ | 1.1 | |
21 | МОСКВА-24 | 0.9 | |
22 | СТС LOVE | 0.7 | |
23 | Ю | 0.7 | |
24 | 360° | 0.5 | |
25 | EURONEWS | 0.4 | |
26 | СПОРТ 1 | 0.2 | |
27 | МИР | 0.2 | |
28 | EUROSPORT | EUROSPORT | 0.1 |
Advertology.Ru
10.04.2015
Комментарии
Написать комментарий