Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (22/09/2014 - 28/09/2014)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 22/09/2014 - 28/09/2014
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13.1 | |
2 | РОССИЯ 1 | 11.9 | |
3 | НТВ | 11.0 | |
4 | ТНТ | 8.0 | |
5 | СТС | 6.0 | |
6 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.4 | |
7 | ТВ ЦЕНТР | 4.9 | |
8 | РЕН ТВ | 3.8 | |
9 | ДОМАШНИЙ | 3.1 | |
10 | ТВ-3 | 3.0 | |
11 | ЗВЕЗДА | 3.0 | |
12 | РОССИЯ 2 | 2.4 | |
13 | РОССИЯ 24 | 2.4 | |
14 | РОССИЯ К | 1.7 | |
15 | ПЕРЕЦ | 1.7 | |
16 | КАНАЛ DISNEY | 1.4 | |
17 | ПЯТНИЦА | 1.2 | |
18 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.2 | |
19 | КАРУСЕЛЬ | 1.1 | |
20 | МОСКВА-24 | 0.9 | |
21 | Ю | 0.6 | |
22 | 2X2 | 0.6 | |
23 | EURONEWS | 0.3 | |
24 | СПОРТ 1 | 0.2 | |
25 | EUROSPORT | EUROSPORT | 0.1 |
Advertology.Ru
24.10.2014
Комментарии
Написать комментарий