Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (11/08/2014 - 17/08/2014)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11/08/2014 - 17/08/2014
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.4 | |
2 | РОССИЯ 1 | 11.5 | |
3 | НТВ | 11.1 | |
4 | ТНТ | 7.2 | |
5 | СТС | 5.7 | |
6 | РЕН ТВ | 4.6 | |
7 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 4.5 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 4.3 | |
9 | РОССИЯ 24 | 3.4 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 3.0 | |
11 | ТВ-3 | 2.7 | |
12 | РОССИЯ 2 | 2.3 | |
13 | ЗВЕЗДА | 2.3 | |
14 | РОССИЯ К | 2.2 | |
15 | ПЯТНИЦА | 1.7 | |
16 | ПЕРЕЦ | 1.5 | |
17 | КАРУСЕЛЬ | 1.5 | |
18 | КАНАЛ DISNEY | 1.4 | |
19 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.4 | |
20 | МОСКВА-24 | 1.0 | |
21 | 2X2 | 0.8 | |
22 | Ю | 0.7 | |
23 | EURONEWS | 0.4 | |
24 | EUROSPORT | EUROSPORT | 0.2 |
25 | СПОРТ 1 | 0.1 |
Advertology.Ru
12.09.2014
Комментарии
Написать комментарий