Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (28/07/2014 - 03/08/2014)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/07/2014 - 03/08/2014
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.5 | |
2 | РОССИЯ 1 | 11.2 | |
3 | НТВ | 10.5 | |
4 | ТНТ | 7.6 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.4 | |
6 | СТС | 5.2 | |
7 | ТВ ЦЕНТР | 4.5 | |
8 | РЕН ТВ | 3.8 | |
9 | ДОМАШНИЙ | 3.4 | |
10 | ЗВЕЗДА | 3.2 | |
11 | ТВ-3 | 3.2 | |
12 | РОССИЯ 24 | 3.1 | |
13 | РОССИЯ 2 | 2.1 | |
14 | ПЯТНИЦА | 1.9 | |
15 | РОССИЯ К | 1.9 | |
16 | ПЕРЕЦ | 1.5 | |
17 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.4 | |
18 | КАНАЛ DISNEY | 1.4 | |
19 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | |
20 | МОСКВА-24 | 1.1 | |
21 | 2X2 | 0.8 | |
22 | Ю | 0.7 | |
23 | EURONEWS | 0.4 | |
24 | СПОРТ 1 | 0.1 | |
25 | EUROSPORT | EUROSPORT | 0.1 |
Advertology.Ru
29.08.2014
Комментарии
Написать комментарий