Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (23/06/2014 - 29/06/2014)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 23/06/2014 - 29/06/2014
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13.2 | |
2 | РОССИЯ 1 | 12.3 | |
3 | НТВ | 11.6 | |
4 | ТНТ | 6.7 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.1 | |
6 | СТС | 5.8 | |
7 | РЕН ТВ | 3.6 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 3.2 | |
9 | РОССИЯ 24 | 3.0 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 2.9 | |
11 | ЗВЕЗДА | 2.5 | |
12 | ТВ-3 | 2.2 | |
13 | РОССИЯ 2 | 2.0 | |
14 | КАРУСЕЛЬ | 1.8 | |
15 | ПЕРЕЦ | 1.8 | |
16 | РОССИЯ К | 1.5 | |
17 | ПЯТНИЦА | 1.3 | |
18 | КАНАЛ DISNEY | 1.3 | |
19 | Ю | 0.9 | |
20 | 2X2 | 0.9 | |
21 | RU.TV | RU.TV | 0.3 |
22 | EURONEWS | 0.2 | |
23 | МУЗ ТВ | 0.2 |
Advertology.Ru
14.08.2014
Комментарии
Написать комментарий